Challenge Benjamins - J1

Compétition Départementale

VILLENEUVE-LA-GARENNE

Du Samedi 16 Novembre 2013 au Dimanche 17 Novembre 2013

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZEINATY Paul 2001 1:18:57 877 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 AITKACI Carl 2001 1:21:18 817 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 MOREAU Maxime 2001 1:25:08 730 CN ASNIÈRES FRA
4 GUIOUBLY Yannis 2001 1:26:41 702 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 NDIAYE Amadou 2001 1:30:42 620 S.M MONTROUGE FRA
6 PASSANI Henri-Dominique 2002 1:32:13 587 CSM CLAMART FRA
7 DORON Edgar 2001 1:33:38 563 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 DIDI Lyès 2001 1:33:65 558 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 SANCHEZ Ruben 2001 1:33:76 556 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
10 KHAY Aniss 2002 1:34:45 543 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
11 FRANCOIS Flavien 2001 1:34:66 539 CSM GENEVILLIERS FRA
12 ALLAL Fares 2001 1:35:70 520 CN ASNIÈRES FRA
13 FERNANA Oussama 2001 1:35:96 515 CN ASNIÈRES FRA
14 N GUYEN CAO Clement 2001 1:37:20 493 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
15 ACHEBOUCHE Zacharya 2001 1:37:40 489 COLOMBES NATATION FRA
16 BENKHELIL Samy 2001 1:37:56 487 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 SAHBANI Ellias 2001 1:37:74 483 COLOMBES NATATION FRA
18 BERGES Thomas 2001 1:37:79 483 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
19 DANDELEUX Lucas 2001 1:37:96 480 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
20 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 1:39:26 457 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
21 LAPHITZ Guillaume 2001 1:39:58 452 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
22 CHAMBRAUD Nicolas 2001 1:39:92 446 CS CLICHY 92 FRA
23 SCHNEIDER Paul 2001 1:40:07 444 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
24 KHAYRI Hassan 2001 1:40:17 442 CN ASNIÈRES FRA
25 PACE Elouan 2001 1:40:29 440 UAS ST-CLOUD FRA
26 ROMDHANE Ezzedine 2001 1:40:30 440 CN ASNIÈRES FRA
27 LABAT Tancrede 2002 1:40:44 437 CSM CLAMART FRA
28 RONDIER Mathias 2002 1:40:54 436 CSM CLAMART FRA
29 AZAT Rhyan 2001 1:41:12 426 CS CLICHY 92 FRA
30 THIBAUT Jules 2002 1:41:35 422 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 DE MACEDO ANGELICO Gabriel 2002 1:41:41 421 S.M MONTROUGE FRA
32 SENEQUE Thibault 2002 1:41:75 416 CS CLICHY 92 FRA
33 TOUAK Enzo 2002 1:41:78 415 S.M MONTROUGE FRA
34 SEYE Matthieu 2002 1:41:81 415 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
35 FATMI Abdelkarim 2001 1:41:91 413 COLOMBES NATATION FRA
36 OLOA Adam 2002 1:42:16 409 COLOMBES NATATION FRA
37 ROCHER Romain 2002 1:42:24 408 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
38 NOGATCHEWSKY Erwan 2002 1:42:89 398 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
39 FAU Maxime 2001 1:42:91 397 S.M MONTROUGE FRA
40 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 1:42:96 396 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
41 LEMARCHAND Kyllian 2002 1:43:18 393 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
42 LE GALL Théophile 2001 1:44:12 378 S.M MONTROUGE FRA
43 LAUX Thomas 2002 1:44:14 378 CS CLICHY 92 FRA
44 HIRCHI Axel 2002 1:44:21 377 CN ASNIÈRES FRA
45 HADJ KACEM Youcef 2001 1:44:40 374 COLOMBES NATATION FRA
46 CHAMBRAUD Charles 2001 1:44:98 365 COLOMBES NATATION FRA
47 MADELEINE Paul 2001 1:45:33 360 CS CLICHY 92 FRA
48 COMBES Clement 2002 1:45:83 352 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
49 COUDER Léo 2001 1:46:16 347 S.M MONTROUGE FRA
50 CHALENDAR Noé 2001 1:46:22 346 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
51 RIVOIRE Oskar 2002 1:46:29 345 CN ASNIÈRES FRA
52 D'ALIGNY Bosco 2002 1:47:67 325 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
53 SEDILOT Théotime 2002 1:47:81 323 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
54 BARTHELEMY Come 2002 1:48:13 319 S.M MONTROUGE FRA
55 DONDON Melvyn 2002 1:48:54 313 ANTONY NATATION FRA
56 MARTINEZ Mathias 2002 1:48:55 313 ES NANTERRE FRA
57 BACHORZ Joseph 2002 1:49:55 299 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
58 BLAISE Antonin 2002 1:49:63 298 ANTONY NATATION FRA
59 BOTREL Anatole 2001 1:50:01 293 CS CLICHY 92 FRA
60 SERTILLANGE Jean 2002 1:50:76 282 ES NANTERRE FRA
61 DEYRIES Corentin 2002 1:51:08 278 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
62 DEHECQ Paul 2002 1:51:14 277 CSM CLAMART FRA
63 MAAZOUZ Sindibad 2002 1:52:50 260 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
64 SERIR Abdellah 2001 1:52:70 257 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
65 LENARDUZZI Achile 2002 1:52:78 256 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
66 MEYA Naïm 2002 1:53:09 252 CSM GENEVILLIERS FRA
67 JAVADI Armand 2002 1:55:12 227 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
68 BERTIN Auguste 2001 1:55:39 224 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
69 MEDRAR Alexis 2001 1:55:69 220 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
70 DEAT JONCOUR Jasmin 2002 1:55:75 220 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
71 ZEGOUAGH Elias 2001 1:56:22 214 CN ASNIÈRES FRA
72 GIORGETTA Léo 2002 1:56:66 209 S.M MONTROUGE FRA
73 GOMEZ Thomas 2002 1:56:84 207 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
74 BEKKA Rayane 2002 1:56:91 206 ES NANTERRE FRA
75 DIAZ Soham 2002 1:57:70 197 CS CLICHY 92 FRA
76 AZZIOU Sami 2001 1:58:18 192 COLOMBES NATATION FRA
77 MONIN Alexandre 2002 1:58:41 189 ES NANTERRE FRA
78 PAREAU Donatien 2002 2:00:42 168 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
79 DUPUIS Remi 2002 2:00:51 167 ANTONY NATATION FRA
80 BADREE Rohann 2002 2:02:69 145 CSM GENEVILLIERS FRA
81 LOPEZ Pierre 2002 2:03:18 141 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
82 FISUN Michel 2001 2:03:91 134 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
83 LENDORMY Killian 2002 2:04:22 131 CS CLICHY 92 FRA
84 RAPHANNAUD Olivier 2002 2:05:71 118 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
85 MULLOT Vivien 2002 2:05:92 116 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
86 EL SAMMAN Ali 2002 2:06:78 109 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
87 CROSETTO Luca 2002 2:09:06 91 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
88 ORIOT Bastien 2001 2:09:98 84 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
89 FARHAT Malik 2002 2:11:61 72 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
90 JULVÉ Alexis 2002 2:14:64 53 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
91 MARCELIN Lambert 2002 2:19:44 29 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON