Challenge Benjamins - J1

Compétition Départementale

VILLENEUVE-LA-GARENNE

Du Samedi 16 Novembre 2013 au Dimanche 17 Novembre 2013

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZEINATY Paul 2001 1:12:69 785 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 GUIOUBLY Yannis 2001 1:16:20 701 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 MOREAU Maxime 2001 1:17:86 664 CN ASNIÈRES FRA
4 SAHBANI Ellias 2001 1:19:13 635 COLOMBES NATATION FRA
5 DANDELEUX Lucas 2001 1:20:18 613 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
6 AITKACI Carl 2001 1:21:98 574 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 CHAMBRAUD Nicolas 2001 1:22:00 574 CS CLICHY 92 FRA
8 LAPHITZ Guillaume 2001 1:23:71 539 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
9 KHAYRI Hassan 2001 1:25:83 497 CN ASNIÈRES FRA
10 NDIAYE Amadou 2001 1:26:94 475 S.M MONTROUGE FRA
11 FERNANA Oussama 2001 1:27:18 471 CN ASNIÈRES FRA
12 MADELEINE Paul 2001 1:27:27 469 CS CLICHY 92 FRA
13 BERGES Thomas 2001 1:27:30 469 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
14 LABAT Tancrede 2002 1:28:06 454 CSM CLAMART FRA
15 DIDI Lyès 2001 1:28:32 450 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 CHAMBRAUD Charles 2001 1:28:84 440 COLOMBES NATATION FRA
17 CHALENDAR Noé 2001 1:28:96 438 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
18 ACHEBOUCHE Zacharya 2001 1:29:42 430 COLOMBES NATATION FRA
19 SANCHEZ Ruben 2001 1:29:54 427 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
20 ROMDHANE Ezzedine 2001 1:29:61 426 CN ASNIÈRES FRA
21 SCHNEIDER Paul 2001 1:29:72 424 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
22 PASSANI Henri-Dominique 2002 1:29:86 422 CSM CLAMART FRA
23 SEYE Matthieu 2002 1:30:60 408 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
24 AZAT Rhyan 2001 1:30:62 408 CS CLICHY 92 FRA
25 THIBAUT Jules 2002 1:30:65 408 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
26 N GUYEN CAO Clement 2001 1:31:66 390 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
27 FRANCOIS Flavien 2001 1:31:85 387 CSM GENEVILLIERS FRA
28 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 1:31:89 386 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
29 ROCHER Romain 2002 1:32:22 380 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
30 DORON Edgar 2001 1:32:28 379 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 1:32:63 374 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
32 BARTHELEMY Come 2002 1:32:84 370 S.M MONTROUGE FRA
33 LEMARCHAND Kyllian 2002 1:33:47 360 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
34 LE GALL Théophile 2001 1:35:51 327 S.M MONTROUGE FRA
35 DEYRIES Corentin 2002 1:35:53 326 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
36 TOUAK Enzo 2002 1:35:93 320 S.M MONTROUGE FRA
37 SENEQUE Thibault 2002 1:36:88 305 CS CLICHY 92 FRA
38 ZEGOUAGH Elias 2001 1:37:36 298 CN ASNIÈRES FRA
39 COMBES Clement 2002 1:37:62 294 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
40 FAU Maxime 2001 1:37:62 294 S.M MONTROUGE FRA
41 COUDER Léo 2001 1:37:63 294 S.M MONTROUGE FRA
42 MARTINEZ Mathias 2002 1:37:81 291 ES NANTERRE FRA
43 DONDON Melvyn 2002 1:38:76 277 ANTONY NATATION FRA
44 DUPUIS Remi 2002 1:39:80 263 ANTONY NATATION FRA
45 RONDIER Mathias 2002 1:39:87 262 CSM CLAMART FRA
46 BENKHELIL Samy 2001 1:40:51 253 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
47 LAUX Thomas 2002 1:40:59 252 CS CLICHY 92 FRA
48 RIVOIRE Oskar 2002 1:40:74 249 CN ASNIÈRES FRA
49 NOGATCHEWSKY Erwan 2002 1:41:61 238 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
50 ALLAL Fares 2001 1:41:70 236 CN ASNIÈRES FRA
51 MEDRAR Alexis 2001 1:41:92 234 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
52 MAAZOUZ Sindibad 2002 1:42:23 229 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
53 KHAY Aniss 2002 1:44:77 197 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
54 FARHAT Malik 2002 1:45:13 193 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
55 AZZIOU Sami 2001 1:45:25 191 COLOMBES NATATION FRA
56 FATMI Abdelkarim 2001 1:46:06 182 COLOMBES NATATION FRA
57 JAVADI Armand 2002 1:46:17 180 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
58 SOURP Jeremie 2002 1:47:23 168 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
59 HIRCHI Axel 2002 1:48:57 153 CN ASNIÈRES FRA
60 LENDORMY Killian 2002 1:48:81 151 CS CLICHY 92 FRA
61 DEAT JONCOUR Jasmin 2002 1:50:67 132 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
62 BERTIN Auguste 2001 1:50:69 131 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
63 SERTILLANGE Jean 2002 1:51:47 124 ES NANTERRE FRA
64 DIAZ Soham 2002 1:51:59 123 CS CLICHY 92 FRA
65 BLAISE Antonin 2002 1:51:91 119 ANTONY NATATION FRA
66 D'ALIGNY Bosco 2002 1:53:58 104 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
67 BOTREL Anatole 2001 1:53:85 102 CS CLICHY 92 FRA
68 BACHORZ Joseph 2002 1:54:22 99 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
69 DEHECQ Paul 2002 1:54:42 97 CSM CLAMART FRA
70 OLOA Adam 2002 1:54:57 96 COLOMBES NATATION FRA
71 SEDILOT Théotime 2002 1:55:16 91 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
72 GIORGETTA Léo 2002 1:58:48 65 S.M MONTROUGE FRA
73 EL SAMMAN Ali 2002 2:04:18 31 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
74 SERIR Abdellah 2001 2:07:43 17 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON