4e Journée Avenirs-Poussins - HAUTS-DE-SEINE

Compétition Départementale

VANVES

Le Dimanche 30 Mai 2010

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARTH Basile 2000 2:50:50 427 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
2 CHATTI Souhaiel 2000 2:58:57 347 CN ASNIÈRES FRA
3 TOUQUET Maxence 2000 2:58:70 346 UAS ST-CLOUD FRA
4 ZEINATY Paul 2001 3:04:88 290 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 DUFOUR Nicolas 2001 3:07:40 269 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 LEMONNIER Theo 2001 3:13:01 224 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 DINDAH Ilias 1999 3:13:08 223 STADE DE VANVES FRA
8 BEY Paul-Antoine 2000 3:13:83 218 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
9 FOURNIER Guillaume 1999 3:14:91 210 STADE DE VANVES FRA
10 STUTEL Mathieu 2000 3:14:92 210 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
11 HAMELET-DELVAL Florent 1999 3:16:31 200 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
12 MENETRIEUX Clement 2001 3:18:19 186 STADE DE VANVES FRA
13 PALLARDY Geoffroy 1999 3:18:72 183 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
14 EDMOND Thomas 2001 3:19:34 178 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
15 PHILIPPE Hugo 1999 3:20:13 173 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
16 BERGES Thomas 2001 3:21:74 163 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
17 BELJIO Julien 1999 3:22:94 155 S.M MONTROUGE FRA
18 LEBOUVIER Arthur 1999 3:26:94 131 S.M MONTROUGE FRA
19 SANCHEZ Ruben 2001 3:26:98 130 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
20 DORESSE Louis 1999 3:27:42 128 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
21 CHAMBRAUD Nicolas 2001 3:27:99 125 CS CLICHY 92 FRA
22 CHADER Adam 2000 3:29:61 116 CS CLICHY 92 FRA
23 MAAZOUZ Aladdin 2000 3:30:88 109 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
24 MULLER Enzo 2000 3:32:34 101 ANTONY NATATION FRA
25 GHOUMARI Kiyan 2001 3:34:82 89 ANTONY NATATION FRA
26 LANGLOIS Benjamin 2000 3:35:13 87 S.M MONTROUGE FRA
27 MICHEL Noé 2000 3:36:44 81 CSM PUTEAUX FRA
28 DIDI Lyès 2001 3:38:67 71 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
29 ROY Maxime 2000 3:39:10 70 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
30 MAIREY Maximilien 1999 3:40:16 65 S.M MONTROUGE FRA
31 DIVARET Kieran 2001 3:40:22 65 STADE DE VANVES FRA
32 CAINAUD Cedric 2000 3:40:34 65 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
33 POIRIER Virgile 2000 3:41:12 61 LEVALLOIS SPORTING CLUB FRA
34 TOSICI Emeric 2001 3:42:19 57 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
35 AITKACI Carl 2001 3:43:46 52 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
36 VILAIN Felix 2001 3:43:48 52 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
37 MANSOURI Marc 2000 3:43:95 51 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
38 GESNOUIN Tristan 2001 3:45:32 46 CSM PUTEAUX FRA
39 BITTOUN Zaccharie 1999 3:47:14 40 S.M MONTROUGE FRA
40 GIUSTI Anthony 1999 3:47:42 39 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
41 TENDENG Paul-Alexis 2001 3:47:67 38 CSM PUTEAUX FRA
42 PHO Vinh-Son 2000 3:49:54 32 ANTONY NATATION FRA
43 SALAÜN-MOURETON Esteban 1999 3:50:32 30 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
44 ALIZADEH Charly 2000 3:50:45 30 CS CLICHY 92 FRA
45 VAROQUI Victor 2000 3:52:09 26 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
46 QUEILLE Mathis 2000 3:52:81 24 S.M MONTROUGE FRA
47 FRUCHTENREICH Paul-Antoine 2000 3:53:71 22 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
48 DREUX Thomas 2000 3:56:49 15 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
49 LE CARRE Guyem 2001 3:56:65 15 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
50 AUGE Antoine 2001 3:56:69 15 ANTONY NATATION FRA
51 FERNANA Oussama 2001 3:57:05 14 CN ASNIÈRES FRA
52 OLCZIK Louis 2000 3:57:31 14 LEVALLOIS SPORTING CLUB FRA
53 BRIQUE Paul 1999 3:57:58 13 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
54 ROMDHANE Ezzedine 2001 3:57:59 13 CN ASNIÈRES FRA
55 JEAN Arthur 1999 3:58:68 11 STADE DE VANVES FRA
56 CHOYCHOO Yassin 1999 3:59:79 10 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
57 BEGUET Nathan 2000 4:00:07 9 CSM PUTEAUX FRA
58 PHUNG Louis 2000 4:01:06 8 ANTONY NATATION FRA
59 DIQUELOUS Lucas 1999 4:04:20 4 S.M MONTROUGE FRA
60 BILLARDELLO Lucas 2000 4:07:37 1 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
61 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 4:08:86 1 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
62 THETIOT SAJOT Victor 2001 4:09:21 1 STADE DE VANVES FRA
63 MOURO David 2001 4:10:07 1 CN ASNIÈRES FRA
64 NORE Jean-Baptiste 2000 4:15:96 1 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
65 MOUSSA Romain 2001 4:16:93 1 STADE DE VANVES FRA
66 SANCHEZ Felix 2000 4:19:30 1 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
67 SOWDEN Tom 2000 4:42:56 1 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
68 ALLAL Fares 2001 4:50:89 1 CN ASNIÈRES FRA
69 BLESSING Martin 2000 5:07:41 1 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON