XXXIIes Championnats de France Eté Open des Maîtres

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Jeudi 20 Juin 2019 au Dimanche 23 Juin 2019

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:07:34 910 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AQUATIC CLUB FIDESIEN 1:40:93 1170 FRA
2 EMS BRON 1:41:57 1160 FRA
3 VILLEURBANNE NATATION 1:41:66 1149 FRA
4 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:41:71 1148 FRA
5 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:42:49 1146 FRA
6 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 1:43:72 1118 FRA
7 ES NANTERRE 1:44:67 1113 FRA
8 NAUTIC CLUB ALP'38 1:45:17 1141 FRA
9 CNS VALLAURIS 1:46:33 1124 FRA
10 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:46:45 1087 FRA
11 USM MALAKOFF 1:46:79 1117 FRA
12 CN LUNEL 1:47:04 1113 FRA
13 US RIS-ORANGIS 1:47:92 1065 FRA
14 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:48:23 1096 FRA
15 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:48:28 1167 FRA
16 NAUTIC CLUB ALP'38 1:48:43 1048 FRA
17 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:48:50 1057 FRA
18 LILLE UC NATATION 1:49:46 1043 FRA
19 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:49:66 1076 FRA
20 US ST-EGRÈVE 1:49:78 1074 FRA
21 CN COURRIÈRES 1:50:41 1065 FRA
22 GIRONDINS BORDEAUX 1:50:81 1059 FRA
23 CN VIRY-CHÂTILLON 1:51:43 1122 FRA
24 USN VEDENE 1:51:50 1049 FRA
25 VILLEURBANNE NATATION 1:51:83 1009 FRA
26 US RIS-ORANGIS 1:51:85 1116 FRA
27 SC THIONVILLE 1:51:89 1044 FRA
28 CN VIRY-CHÂTILLON 1:52:20 1003 FRA
29 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:54:37 1009 FRA
30 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:54:56 1006 FRA
31 PARIS AQUATIQUE 1:54:78 967 FRA
32 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 1:55:90 1060 FRA
33 DUNKERQUE NATATION 1:56:74 1049 FRA
34 ASPTT POITIERS 1:56:86 975 FRA
35 AQUATIC CLUB BOURGES 1:57:01 972 FRA
36 AC VILLEPINTE 1:57:25 933 FRA
37 CN BEAUNE 1:58:06 958 FRA
38 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 1:58:11 957 FRA
39 SEYNOD NATATION 1:58:12 1030 FRA
40 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON 1:58:34 908 FRA
41 ES NANTERRE 1:58:92 1135 FRA
42 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 1:58:96 1019 FRA
43 CN VIRY-CHÂTILLON 1:59:14 944 FRA
44 CN POISSY 2:00:47 926 FRA
45 CN BALMA 2:00:93 883 FRA
46 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 2:02:40 900 FRA
47 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:03:42 960 FRA
48 TRANSNAGE CARAÏBE 2:05:59 1049 FRA
49 DAUPHINS MATHEYSINS 2:07:32 837 FRA
50 EMS BRON 2:08:53 895 FRA
51 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:09:87 805 FRA
52 CN CHALON-SUR-SAONE 2:10:97 755 FRA
53 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:12:27 1138 FRA
54 CN VIRY-CHÂTILLON 2:12:28 849 FRA
55 US COLOMIERS NATATION 2:13:62 950 FRA
56 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:13:70 949 FRA
57 PARIS AQUATIQUE 2:16:27 727 FRA
58 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:17:44 787 FRA
59 CN CHALON-SUR-SAONE 2:22:20 732 FRA
60 SN MONTGERON 2:25:38 989 FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON