AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY

  Compétition 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Dames

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCHAL Léa 1999 9:06:02 1207 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Int Nationale 2 ete 50
2 BORTUZZO Lola 1998 9:09:78 1192 SO MILLAU N FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BERNARD Margaux 1999 9:10:22 1190 SN METZ FRA Int Nationale 2 ete 50
4 THERRE Marilou 1998 9:17:09 1163 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 VIVODIKOVA Camille 1998 9:17:69 1160 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Int Nationale 2 ete 50
6 GONZALEZ Chloé 1998 9:25:69 1129 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
7 FANEN Chloe 1998 9:35:33 1092 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 FAVERO Camille 1998 9:35:49 1091 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCHAL Léa 1998 9:25:53 1130 USB LONGWY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 LASSAUVETAT Lise 1998 9:26:47 1126 SO MILLAU N FRA Int Nationale 2 ete 50
3 LAKEHAL Eva 1998 9:26:92 1124 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
4 THIEULLET Mathilde 1998 9:27:33 1123 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BACHET Lola 1998 9:27:36 1123 EN TOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
6 AUBAN Sara 1998 9:28:29 1119 AVENIR MURET NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 D'AGOSTINO Léa 1998 9:28:77 1117 USB LONGWY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 HANSSLER Manon 1998 9:29:13 1116 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA Int Nationale 2 ete 50
9 PILORGE Louise 1998 9:29:52 1114 JN COMPIÈGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
10 DORNIC Morgane 1998 9:32:90 1101 CN MORLAIX FRA Int Nationale 2 ete 50
11 ROUX Noemie 1999 9:34:53 1095 MULHOUSE ON FRA Int Nationale 2 ete 50
12 DUSSORT Marie 1998 9:37:76 1083 CN SARREGUEMINES FRA Int Nationale 2 ete 50
13 PALAUX Oksana 1998 9:38:19 1081 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationale 2 ete 50
14 SAUREL Alexia 1999 9:39:24 1077 NANTES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
15 CALVY Elisa 1999 9:40:28 1073 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
16 BRUNET Adele 1999 9:41:39 1069 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA Int Nationale 2 ete 50
17 MACE Charline 1999 9:43:37 1062 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
18 DUTHOIT Cyriane 1999 9:44:33 1058 CN MAISONS-ALFORT FRA Int Nationale 2 ete 50
19 ROUBY Emma 1998 9:45:15 1055 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
20 PEYROTTES Ines 1999 9:45:83 1052 ST-AFFRIQUE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
21 LAVERGNE Nina 1998 9:47:57 1046 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
22 BIAU Celia 1999 9:48:03 1044 AC TRÈBES FRA Int Nationale 2 ete 50
23 SERODON Mathilde 1999 9:50:41 1035 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
24 FAFET Lucie 1999 9:50:56 1035 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int Nationale 2 ete 50
25 BARAT Mathilde 1999 9:50:58 1035 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int Nationale 2 ete 50
26 VAQUETTE Mathilde 1999 9:53:82 1023 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
27 WALTER Margaux 1998 10:09:06 967 FOS-SUR-MER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
CONTACTEZ-NOUS







AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY


Label Formateur
Route Départementale 21
77430 Pontault Combault
Mobile : 07 85 13 52 12
Secrétariat aquaclub.pontaultroissy@gmail.com

Correspondant :
President Patrick SOULIE
SIRET : 410 506 547 00018
Agrément Ministériel : DD J S :