AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY

  Compétition 

4e Meeting de Chartres Métropole Natation

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Samedi 18 Janvier 2014 au Dimanche 19 Janvier 2014

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRANTU Benjamin 1995 1:56:53 1181 JN COMPIÈGNE FRA
2 BAYRAC Thibault 1991 2:00:19 1118 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
3 RACZYNSKI Stanislas 1996 2:00:45 1113 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 CHARPIOT Clément 1986 2:01:98 1088 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
5 BOULIER Romain 1998 2:03:04 1070 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
6 DUBUT HERMEL Clement 1996 2:03:58 1061 STADE ST-VALERY NATATION FRA
7 ABRAHAM Léo 1996 2:03:63 1060 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
8 POTTIER Nicolas 1996 2:04:85 1040 SARTHE FRA
9 CATALA Alexandre 1995 2:05:12 1036 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
10 OLTEAN Alexandre 1996 2:05:56 1028 MOUETTES DE PARIS FRA
11 ALLICHON Yann 1996 2:05:85 1024 SARTHE FRA
12 PASQUIER Flavien 1998 2:06:08 1020 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
13 GERMAIN Alexandre 1998 2:06:20 1018 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
14 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 2:06:23 1018 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
15 BERTE Adrien 1998 2:07:51 997 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
16 ROBIN Clement 1997 2:07:95 990 CNM DIEPPE FRA
17 RICHALET Baptiste 1998 2:08:88 975 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
18 FERREIRA Sebastien 1999 2:10:59 948 JN COMPIÈGNE FRA
19 DELMOTTE Loic 1999 2:11:02 942 PAS-DE-CALAIS FRA
20 VAUPRE Guillaume 1997 2:11:07 941 SARTHE FRA
21 HALLOIN Adrien 1998 2:11:45 935 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
22 MORVAN Gabriel 1997 2:11:83 929 SARTHE FRA
23 MARCHAND Dolhean 1999 2:12:68 916 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
24 LECLERCQ Thomas 1999 2:14:07 895 PAS-DE-CALAIS FRA
25 LAGARDE Louis 2000 2:14:34 891 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
26 HANTRAYE Adrien 1999 2:16:09 864 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
27 DELACHAMBRE Remi 1999 2:17:65 841 JN COMPIÈGNE FRA
28 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 2:18:89 823 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
29 DELPLANQUE David 2000 2:19:59 813 PAS-DE-CALAIS FRA
30 RIAD Samy 1999 2:19:78 810 JN COMPIÈGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAYRAC Thibault 1991 1:57:82 1158 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 BRANTU Benjamin 1995 1:59:13 1136 JN COMPIÈGNE FRA
3 AUBRY Flavien 1994 2:00:63 1110 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 RACZYNSKI Stanislas 1996 2:00:75 1108 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 BOULIER Romain 1998 2:02:08 1086 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
6 SAMOKINE Yann 1997 2:03:34 1065 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 CHARPIOT Clément 1986 2:03:54 1062 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
8 ABRAHAM Léo 1996 2:03:61 1060 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
9 MONNET Jean-Etienne 1994 2:03:63 1060 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
10 OLTEAN Alexandre 1996 2:04:14 1052 MOUETTES DE PARIS FRA
11 DUBUT HERMEL Clement 1996 2:04:30 1049 STADE ST-VALERY NATATION FRA
12 POTTIER Nicolas 1996 2:04:40 1047 SARTHE FRA
13 NOYON Alexandre 1997 2:05:31 1033 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
14 CATALA Alexandre 1995 2:05:80 1025 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
15 ALLICHON Yann 1996 2:06:02 1021 SARTHE FRA
16 CHOUFA Jordane 1995 2:06:41 1015 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
17 BERNARD Romain 1995 2:06:84 1008 ASPTT ORLÉANS FRA
18 PASQUIER Flavien 1998 2:07:03 1005 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
19 MULLER Camille 1995 2:08:23 986 MOUETTES DE PARIS FRA
20 LAMBERT Mickaël 1994 2:08:36 983 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
21 GERMAIN Alexandre 1998 2:08:41 983 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
22 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 2:08:66 979 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
23 SALVAN Hadrien 1997 2:09:04 973 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
24 ROBIN Clement 1997 2:09:18 970 CNM DIEPPE FRA
25 ********** ********** 1995 2:09:43 966 JOUÉ NATATION FRA
26 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 2:09:52 965 SARTHE FRA
27 BERTE Adrien 1998 2:09:58 964 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
28 RICHALET Baptiste 1998 2:09:61 964 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
29 VAUPRE Guillaume 1997 2:09:75 961 SARTHE FRA
30 MORVAN Gabriel 1997 2:10:11 956 SARTHE FRA
31 HALLOIN Adrien 1998 2:10:34 952 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
32 TESIC Enzo 2000 2:11:35 936 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
33 DELMOTTE Loic 1999 2:11:41 936 PAS-DE-CALAIS FRA
34 BOISSEL Louis 1997 2:11:66 932 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
35 VALLAT Nicolas 1998 2:11:73 931 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
36 HUGUET Yves 1998 2:11:75 930 CNM DIEPPE FRA
37 BESSON Axel 1998 2:11:77 930 SARTHE FRA
38 GOURDON Matthis 1997 2:11:81 929 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
39 CABON Illias 1997 2:12:15 924 CN CHÂTEAUDUN FRA
40 LERET Dorian 1997 2:12:15 924 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
41 CHERIER Augustin 1998 2:12:29 922 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
42 DUBEY Samuel 1998 2:12:31 922 MOUETTES DE PARIS FRA
43 PETIT Thibaut 1995 2:12:36 921 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
44 RIOU Killian 1998 2:12:42 920 SARTHE FRA
45 CONTAL Joffrey 1997 2:13:18 908 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
46 QUELVEN Thomas 1997 2:13:62 902 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
47 QUATRAVAUX Roland 1997 2:13:77 899 ASPTT ORLÉANS FRA
48 HANTRAYE Adrien 1999 2:13:97 896 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
49 CHALEON Alexis 1996 2:14:46 889 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
50 FERREIRA Sebastien 1999 2:14:76 884 JN COMPIÈGNE FRA
51 LECLERCQ Thomas 1999 2:15:02 880 PAS-DE-CALAIS FRA
52 MARCHAND Dolhean 1999 2:15:60 872 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
53 DELACHAMBRE Remi 1999 2:16:10 864 JN COMPIÈGNE FRA
54 MARC Clément 1997 2:16:29 861 CN MAISONS-ALFORT FRA
55 LAGARDE Louis 2000 2:16:60 857 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
56 SABOURIN Lucas 1997 2:16:89 852 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
57 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 2:16:94 852 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
58 RIAD Samy 1999 2:17:15 849 JN COMPIÈGNE FRA
59 DELPLANQUE David 2000 2:17:42 845 PAS-DE-CALAIS FRA
60 LACROIX Augustin 1999 2:17:43 844 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
61 TROLLÉ Pierre 2000 2:17:92 837 PAS-DE-CALAIS FRA
62 DONET Dorian 1999 2:17:95 837 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
63 BATTNER Simon 1999 2:17:96 837 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
64 BENAZET Julien 1999 2:18:35 831 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
65 CHATELAIN Luc 1998 2:18:79 825 JOUÉ NATATION FRA
66 NIGUET Baptiste 1996 2:18:97 822 US IVRY-SUR-SEINE FRA
67 BARBIER Romain 1999 2:19:01 821 JN COMPIÈGNE FRA
68 AZOU Mickaël 1994 2:19:19 819 JOUÉ NATATION FRA
69 ANTONIO Lucas 2000 2:19:21 818 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
70 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 2:19:23 818 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
71 BIGUE Lucas 1999 2:19:36 816 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
72 MARC Gabin 1998 2:19:43 815 EVREUX AC FRA
73 HEMONT Quentin 1997 2:19:73 811 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
74 BEDUNEAU Alexis 1997 2:20:51 800 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
75 PIGENET Valentin 1999 2:20:83 795 SARTHE FRA
76 PLUVY Valentin 1996 2:22:45 772 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
77 MAGNIER Fabien 1999 2:22:99 764 PAS-DE-CALAIS FRA
78 SOULAS Alexis 2000 2:23:03 764 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
79 DEGEILH Theo 1999 2:23:38 759 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
80 BOUVIER Gwennvêl 1998 2:23:50 757 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
81 JAYET Zakari 2000 2:24:63 742 PAS-DE-CALAIS FRA
82 POUSSIN Gaétan 2000 2:25:94 724 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
83 LANGER Malo 1999 2:26:54 716 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
84 MICHAU Baptiste 1999 2:26:76 713 CN CHÂTEAUDUN FRA
85 DOS SANTOS Alex 1999 2:27:42 704 CO VERNOUILLET FRA
86 CARON Arthur 2000 2:27:50 703 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
87 THERAIN Marc-aurèle 1999 2:27:62 701 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
88 NASCIMENTO Diego 2000 2:27:63 701 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
89 SIRVAIN Jérémy 2000 2:27:65 701 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
90 GUILLOT Dylan 1997 2:28:50 689 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
91 GLAIS Victor 1999 2:29:11 681 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
92 LE MEUR Gaetan 1997 2:29:53 676 CO VERNOUILLET FRA
93 BEAUGNIER Alexandre 1998 2:29:93 670 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
94 PILLON Vincent 2000 2:30:59 662 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
95 DORSEUIL Mathieu 2000 2:30:62 661 US IVRY-SUR-SEINE FRA
96 PETIT Bastien 2000 2:30:71 660 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
97 RENARD-STUMPP Benjamin 1998 2:31:41 651 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
98 ROUSSEL Aubin 2000 2:32:20 641 JOUÉ NATATION FRA
99 LAURENDEAU Corentin 1999 2:33:41 625 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
100 ROUGAGNOU Zachary 2000 2:35:49 599 CN MAISONS-ALFORT FRA
101 WALLART William 1998 2:37:01 581 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
102 MORIN Raphaël 2000 2:38:16 567 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
103 BONAVITA Louis 2000 2:38:83 558 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
104 ALEXANDRE Jimmy 1999 2:39:04 556 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
105 BLAVIGNAC Alexis 2000 2:42:18 519 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
106 PLANCHON BEAUCHESNE Paul 2000 2:43:82 500 CO VERNOUILLET FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY


Label Formateur
Route Départementale 21
77430 Pontault Combault
Mobile : 07 85 13 52 12
Secrétariat aquaclub.pontaultroissy@gmail.com

Correspondant :
President Patrick SOULIE
SIRET : 410 506 547 00018
Agrément Ministériel : DD J S :