AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY

  Compétition 

Championnat Régional J/S 50m - Webconfront@tion N°2

Compétition Régionale

TAVERNY

Du Samedi 15 Juin 2024 au Lundi 17 Juin 2024

Bassin de 50m

200 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOPES Melody 2009 2:47:57 1045 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 BELHACHEMI Manare 2008 2:49:94 1019 US VAIRES FRA
3 BOULOUKBACHI Celia 2010 2:51:32 1003 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 MASSOU Alexia 2010 2:51:56 1001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 BECKER Lola 2008 2:51:86 997 CSM CLAMART FRA
6 DRIMUS Iasmina 2006 2:56:63 945 TREMBLAY AC FRA
7 CHAPEL Annabelle 2008 2:56:90 942 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 TEBIZ Adele 2009 3:01:93 889 CS CLICHY 92 FRA
9 GARCIA HOLGUIN Sharay 2007 3:01:95 889 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
10 VARGA Zille 2008 3:05:71 850 CS CLICHY 92 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUEZOU Maelle 2007 3:00:47 904 CN 95 EZANVILLE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENOIST Eloïse 2010 3:02:55 883 YERRES NATATION FRA
2 BANCEL Elena 2010 3:06:68 840 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 LESOUEF Eva 2010 3:07:29 834 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 NOYER Shaina 2010 3:07:71 830 AS HERBLAY NATATION FRA
5 MENAD Malak 2010 3:08:82 818 ES NANTERRE FRA
6 SANOH Mariam 2010 3:11:85 788 SN MONTGERON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOPES Melody 2009 2:49:10 1028 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 BOULOUKBACHI Celia 2010 2:51:73 999 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 CALMELS Charline 2009 2:53:07 984
4 MASSOU Alexia 2010 2:53:49 979 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 BELHACHEMI Manare 2008 2:54:53 968 US VAIRES FRA
6 DRIMUS Iasmina 2006 2:57:69 934 TREMBLAY AC FRA
7 BECKER Lola 2008 2:58:21 928 CSM CLAMART FRA
8 GARCIA HOLGUIN Sharay 2007 2:58:75 923 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
9 CHAPEL Annabelle 2008 2:59:31 917 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 TEBIZ Adele 2009 3:01:49 894 CS CLICHY 92 FRA
11 VARGA Zille 2008 3:03:81 869 CS CLICHY 92 FRA
12 GUEZOU Maelle 2007 3:03:98 868 CN 95 EZANVILLE FRA
13 BENOIST Eloïse 2010 3:04:69 860 YERRES NATATION FRA
14 BANCEL Elena 2010 3:05:33 854 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 MENAD Malak 2010 3:07:84 828 ES NANTERRE FRA
16 LESOUEF Eva 2010 3:09:87 808 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
17 SANOH Mariam 2010 3:12:17 785 SN MONTGERON FRA
18 NOYER Shaina 2010 3:12:31 784 AS HERBLAY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY


Label Formateur
Route Départementale 21
77430 Pontault Combault
Mobile : 07 85 13 52 12
Secrétariat aquaclub.pontaultroissy@gmail.com

Correspondant :
President Patrick SOULIE
SIRET : 410 506 547 00018
Agrément Ministériel : DD J S :