Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

PARIS

Du Jeudi 27 Mars 2014 au Dimanche 30 Mars 2014

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:48:69 1273 FRA
2 ES NANTERRE 1:49:80 1308 FRA
3 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:50:21 1262 FRA
4 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:50:22 1262 FRA
5 GIRONDINS BORDEAUX 1:50:74 1254 FRA
6 USM MALAKOFF 1:51:24 1248 FRA
7 USM MALAKOFF 1:52:29 1222 FRA
8 RUSSIE 1:52:40 1272 RUS
9 FC LAON 1:53:20 1220 FRA
10 CN CACHAN 1:54:62 1201 FRA
11 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:55:26 1192 FRA
12 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 1:55:33 1191 FRA
13 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:55:74 1227 FRA
14 PARIS AQUATIQUE 1:56:07 1181 FRA
15 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:56:23 1220 FRA
16 CN VIRY-CHÂTILLON 1:56:83 1212 FRA
17 CN COURRIÈRES 1:56:84 1171 FRA
18 MARTIGUES NATATION 1:56:92 1170 FRA
19 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:57:42 1204 FRA
20 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:58:40 1269 FRA
21 EMS BRON 1:58:43 1149 FRA
22 MARCQ NATATION 1:58:61 1189 FRA
23 USM MALAKOFF 1:58:62 1189 FRA
24 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:58:71 1265 FRA
25 SCUF PARIS 1:59:43 1178 FRA
26 ES NANTERRE 1:59:61 1254 FRA
27 SCUF PARIS 2:00:91 1116 FRA
28 EMS BRON 2:00:93 1158 FRA
29 VILLEURBANNE NATATION 2:01:61 1107 FRA
30 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 2:02:41 1097 FRA
31 EXOCET MASTER CLUB 2:03:33 1206 FRA
32 CN MARSEILLE 2:03:91 1198 FRA
33 DAUPHINS OBERNAI 2:04:69 1067 FRA
34 AS LA TESTE 2:04:69 1067 FRA
35 AS CHERBOURG NATATION 2:04:99 1105 FRA
36 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:05:09 1062 FRA
37 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:06:57 1290 FRA
38 CNS VALLAURIS 2:07:22 1077 FRA
39 ES NANTERRE 2:07:39 1075 FRA
40 CN VIRY-CHÂTILLON 2:09:36 1050 FRA
41 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:10:41 1037 FRA
42 SN VERSAILLES 2:10:78 1033 FRA
43 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:10:78 990 FRA
44 EMS BRON 2:10:88 1031 FRA
45 CS LES LILAS NATATION 2:14:18 991 FRA
46 AS HERBLAY NATATION 2:15:17 979 FRA
47 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:15:44 1185 FRA
48 PARIS AQUATIQUE 2:15:82 971 FRA
49 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:16:58 962 FRA
50 YERRES NATATION 2:18:60 895 FRA
51 LAGARDERE PARIS RACING 2:19:53 1138 FRA
52 EN LONGJUMEAU 2:20:73 913 FRA
53 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:28:56 1037 FRA
54 AMICALE CREIL NATATION 2:29:97 891 FRA
55 PARIS AQUATIQUE 2:33:33 855 FRA
56 AS HERBLAY NATATION 2:34:90 969 FRA
57 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:37:36 812 FRA
58 AS CHERBOURG NATATION 2:37:95 806 FRA
59 NICE LA SEMEUSE 2:40:48 780 FRA
60 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:40:80 1100 FRA
61 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:41:66 768 FRA
62 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:43:24 752 FRA
63 CN COUTANCES 3:04:62 876 FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON