COMPETITION MAITRES Journée 1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 13 Janvier 2018 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lotfi LAMRANI | 1090 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:39 |
2 | Bruno GAUTREAU | 867 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:53 |
3 | Christophe CHOMIENNE | 832 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:39:55 |
4 | Edouard VALLET | 516 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:35:58 |
5 | Camille DUBOT | 513 pts | 50 Dos Dames | 0:44:94 |
6 | Agnès ROUILLARD | 455 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:30 |
7 | Laurence VARLOOT | 402 pts | 100 4 Nages Dames | 1:53:40 |
8 | Emeline GUYOT | 0 pts | 50 Dos Dames | 0:00:00 |
9 | Tristan DUDOUET | 0 pts | 50 Dos Messieurs | 0:00:00 |
Podiums du club
4 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
9 | Seniors | 90% |
Chiffres clés
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 136) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
14 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 332) |