Championnats Open de Maîtres d'Ile-de-France
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 14 Decembre 2019 au Dimanche 15 Decembre 2019 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lotfi LAMRANI | 1106 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:05:75 |
2 | Claire BOUINOT | 763 pts | 50 Brasse Dames | 0:45:48 |
3 | Isabelle BRENELLIERE ROMERO | 687 pts | 50 Brasse Dames | 0:47:41 |
4 | Boris SCHLITTGEN | 685 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:31:05 |
5 | Ruben HERNANDEZ VILLEDA | 396 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:32:28 |
6 | Agnès ROUILLARD | 348 pts | 200 Nage Libre Dames | 3:16:92 |
Podiums du club
5 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Seniors | 86% |
Chiffres clés
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 588) |
11 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 42) |
15 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1602) |