1 BERTIN Capucine 17 ans - 8483 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (1) | 877 | 100 NL (2) | 824 | 200 NL (1) | 788 |
| 50 D (1) | 871 | 100 D (4) | 880 | 200 D (1) | 791 |
| | 50 P (1) | 620 | 100 P (1) | 583 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 789 | 200 4N (1) | 742 | 400 4N () | |
|
2 DORR Louise 18 ans - 6804 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (3) | 709 | 100 NL (1) | 580 | 200 NL (2) | 602 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 626 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 751 | 100 B (3) | 793 | 200 B (2) | 734 |
| 50 P (1) | 259 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 676 | 200 4N (3) | 573 | 400 4N () | |
|
3 HERVET Maëlle 16 ans - 5598 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (1) | 643 | 100 NL (2) | 558 | 200 NL (2) | 581 |
| 50 D (1) | 708 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 616 | 100 B (2) | 670 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 613 | 100 P (3) | 523 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 686 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
4 DOMENEGO Clarence 12 ans - 5511 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (3) | 656 | 100 NL (1) | 495 | 200 NL (1) | 439 |
| 50 D (1) | 578 | 100 D (1) | 508 | 200 D (2) | 534 |
| 50 B (1) | 453 | 100 B (3) | 564 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 335 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 495 | 400 4N (1) | 454 |
|
5 LAMRANI Lotfi 47 ans - 5240 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (2) | 1056 | 100 NL (1) | 1027 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 1055 | 100 B (3) | 1088 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 1014 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
6 CHAUVIN Lola 13 ans - 5028 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (1) | 533 | 100 NL (1) | 482 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (2) | 526 | 200 D (1) | 423 |
| 50 B (2) | 555 | 100 B (3) | 582 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 261 | 100 P (1) | 332 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 418 | 400 4N (1) | 503 |
|
7 MEUDEC Mathilde 14 ans - 4773 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (1) | 710 | 100 NL (2) | 573 | 200 NL (1) | 604 |
| | 50 B (1) | 584 | 100 B (2) | 613 | 200 B (1) | 551 |
| | 100 4N (1) | 630 | 200 4N (1) | 508 | 400 4N () | |
|
8 BERAUD Alice 12 ans - 4600 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (2) | 529 | 100 NL (2) | 402 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 555 | 100 D () | | 200 D (2) | 391 |
| 50 B (1) | 559 | 100 B (1) | 556 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 315 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 485 | 400 4N (1) | 432 |
|
9 MASSA Elisa 13 ans - 4461 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (1) | 659 | 100 NL (2) | 562 | 200 NL (1) | 493 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 481 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 522 | 100 B (2) | 479 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 463 | 100 P (2) | 385 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
10 BRENELLIERE ROMERO Isabelle 47 ans - 4231 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 612 | 100 B (2) | 701 | 200 B (2) | 752 |
| 50 P (2) | 556 | 100 P (1) | 483 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 592 | 400 4N () | |
|
11 GOUESSE Cassiopee 16 ans - 4054 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 746 | 100 NL (2) | 555 | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 745 | 100 B (1) | 722 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 609 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 677 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 VIZIER Younès 18 ans - 3989 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (3) | 721 | 100 NL (4) | 620 | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (2) | 577 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 574 | 100 P (4) | 492 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 560 | 200 4N (1) | 445 | 400 4N () | |
|
13 BERTIN Etienne 15 ans - 3667 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (1) | 654 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 608 | 100 D (3) | 712 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 584 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 621 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 488 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
14 SIMOND Marianne 17 ans - 3588 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 442 | 200 NL (2) | 548 |
| | 50 B (2) | 603 | 100 B (2) | 598 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 453 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 542 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
15 BRENELLIERE Apolline 11 ans - 3454 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (1) | 344 | 100 NL (2) | 268 | 200 NL (2) | 285 |
| 50 D (1) | 332 | 100 D (1) | 289 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 262 | 100 B (1) | 300 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 243 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 211 | 400 4N (1) | 234 |
|
16 FITAMANT Antoine 12 ans - 3382 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (2) | 505 | 100 NL (3) | 486 | 200 NL (3) | 347 |
| 50 D (2) | 349 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 412 | 100 B (1) | 368 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 179 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 211 | 400 4N (1) | 227 |
|
17 CHOMIENNE Chloe 13 ans - 3381 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (1) | 486 | 100 NL (1) | 446 | 200 NL (1) | 863 |
| 50 D (1) | 488 | 100 D (1) | 417 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 324 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 357 | 400 4N () | |
|
18 BOISSEAU Hermine 14 ans - 2926 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (1) | 679 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 550 |
| | | 50 P (1) | 526 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 658 | 200 4N (1) | 513 | 400 4N () | |
|
19 REBOURS Tanguy 15 ans - 2835 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL (1) | 0 |
| | 50 B (4) | 663 | 100 B (3) | 670 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 361 | 100 P (1) | 241 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 517 | 200 4N (1) | 383 | 400 4N () | |
|
20 COUTURIER Azure 15 ans - 2667 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (1) | 673 | 100 NL (2) | 596 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 725 | 100 D (2) | 673 | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 DUPLESSY Adrien 14 ans - 2619 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (1) | 560 | 100 NL () | | 200 NL (2) | 357 |
| 50 D (2) | 531 | 100 D (1) | 384 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 348 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 439 | 400 4N () | |
|
22 ZAMBON Massimiliano 15 ans - 2579 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (1) | 643 | 100 NL (2) | 428 | 200 NL (1) | 452 |
| 50 D (1) | 319 | 100 D (1) | 321 | 200 D () | |
| | | 100 4N (3) | 416 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 SIMOND Charline 15 ans - 2280 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (2) | 423 | 100 NL (3) | 403 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 521 | 100 D (1) | 407 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 186 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 340 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 COLAS Marie 16 ans - 2185 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (1) | 439 | 100 NL (2) | 340 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 484 | 100 B (2) | 504 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 418 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 HENSHAW Jean-Justin 15 ans - 1843 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL (1) | 790 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | 50 P (1) | 614 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 JANSEN Lilijade 17 ans - 1814 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (2) | 581 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 670 | 100 D () | | 200 D () | |
| | | 100 4N (1) | 563 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 KERLEROUX Camille 12 ans - 1757 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (2) | 457 | 100 NL (1) | 316 | 200 NL (1) | 271 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (2) | 299 |
| 50 B (1) | 414 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 KERLEROUX Baptiste 15 ans - 1755 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (2) | 490 | 100 NL (2) | 363 | 200 NL (1) | 242 |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 323 | 200 B () | |
| | 100 4N (2) | 337 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 BOUCHER Sandrine 42 ans - 1746 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 630 | 200 NL (1) | 604 |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 JASINSKI Antoine 15 ans - 1617 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 521 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 578 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N (2) | 518 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|