Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

METZ

Du Jeudi 29 Août 2002 au Samedi 31 Août 2002

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 MEYER Stéphane 1974 0:23:98 819 MULHOUSE ON FRA
2 GRABSKI Gilles 1977 0:25:91 688 DAUPHINS FIRMINY FRA
3 VERGELY Benoît 1975 0:26:29 666 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 SANCHEZ Patrice 1973 0:26:32 664 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 DEVOS Yannick 1973 0:27:25 616 AC HYÈRES FRA
6 LE MOUEL Maxime 1976 0:27:55 602 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 DEVIERS Sébastien 1976 0:27:61 599 US IVRY-SUR-SEINE FRA
8 PRAVAZ Fabien 1977 0:27:71 594 AS FONTAINE NATATION FRA
9 CAMUS Jean-Marie 1975 0:27:97 582 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
10 LE ROUX Christophe 1977 0:28:04 579 A.O. TRAPPES NATATION FRA
11 JAILLAT Fabrice 1973 0:28:31 567 SENS NATATION FRA
12 REDEL Eric 1975 0:28:49 559 CN SARREGUEMINES FRA
13 MANTEL Bruno 1977 0:28:73 549 US IVRY-SUR-SEINE FRA
14 GUERIN Fabrice 1975 0:28:75 548 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
15 HENNEQUIN Rémy 1975 0:29:01 538 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
16 FAYOLLE Frédéric 1974 0:29:27 527 VAULX-EN-VELIN NATATION FRA
17 KASS Laurent 1973 0:29:46 520 LUXEMBOURG LUX
18 GALLET Pascal 1974 0:29:48 519 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
19 DUCREUX Sébastien 1975 0:29:49 519 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
20 DI FOLCO Stéphane 1977 0:29:67 512 US IVRY-SUR-SEINE FRA
21 BELHAMINE Ahmed 1976 0:29:71 510 VAULX-EN-VELIN NATATION FRA
22 CANJI Jerome 1976 0:32:42 418 SN METZ FRA
23 SI ABDALLAH Abdelaziz 1976 0:33:08 399 CN UCKANGE FRA
24 GANGIALOSI Salvatore 1973 0:35:11 344 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
Catégorie C2
1 LEFEVRE Bruno 1969 0:26:25 668 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
2 JARRY Jérôme 1970 0:26:35 663 EN CAEN FRA
3 CLAYER Olivier 1969 0:26:65 647 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 ROQUEFORT Guillaume 1972 0:26:66 646 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
5 MARCHAND Nickolas 1971 0:26:75 641 US IVRY-SUR-SEINE FRA
6 LEROUX Ludovic 1971 0:26:98 630 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
7 DELPIERRE Eric 1968 0:27:41 608 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 MASSERON Jean-Luc 1970 0:27:46 606 JN COMPIÈGNE FRA
9 BIN Emmanuel 1972 0:27:51 604 JN COMPIÈGNE FRA
10 MARC Olivier 1971 0:27:75 592 SENS NATATION FRA
11 BOULOGNE Christophe 1972 0:27:81 590 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
12 PREISNER Stephan 1972 0:27:84 588 NAGEURS ANDÉGAVES FRA
13 KOCH Marc 1970 0:27:97 582 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
14 COURANT Hugues 1970 0:28:12 576 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
15 VERLA Christophe 1968 0:28:23 571 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
16 LEFEBVRE Nicolas 1971 0:28:56 556 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
17 CRAMBES Nicolas 1968 0:28:57 556 AC TRÈBES FRA
18 FEREY Tony 1971 0:29:01 538 CHERBOURG NATATION FRA
19 MULLER Fabrice 1970 0:29:05 536 CN SARREGUEMINES FRA
20 YOTLA Ahcène 1969 0:29:12 533 ASPTT STRASBOURG FRA
21 PITOIS Stéphane 1971 0:29:20 530 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 HAYE Laurent 1968 0:29:37 523 ROUEN MASTERS CLUB FRA
23 SCOTTI Laurent 1970 0:29:38 523 SCUF PARIS FRA
24 LAGARRIGUE Laurent 1970 0:29:63 513 CN NIORT FRA
25 RIGAULT Gilles 1971 0:29:82 506 CN DOLE & REG FRA
26 DUBOIS Charles-Antoine 1972 0:29:83 506 SC THIONVILLE FRA
27 KLEIN Yves 1969 0:30:35 487 SC THIONVILLE FRA
28 JILLET Bruno 1969 0:30:38 486 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
29 DALZON Yannick 1969 0:30:39 485 CN GAP FRA
30 MULLER Cédric 1972 0:30:67 475 SEYNOD NATATION FRA
31 GAGNIERE Bertrand 1968 0:31:09 461 S.M MONTROUGE FRA
32 LE TALLEC Thierry 1970 0:31:32 453 NAGEURS ANDÉGAVES FRA
33 TIRIAU Didier 1970 0:32:58 414 STADE LAVAL FRA
34 BOITEUX Philippe 1970 0:32:90 404 CHERBOURG NATATION FRA
35 MANZATO David 1970 0:33:15 397 CN AIX-LES-BAINS FRA
Catégorie C3
1 PACAUD Didier 1967 0:26:06 679 SENS NATATION FRA
2 BELLAGUET Alain 1964 0:26:26 668 AC HYÈRES FRA
3 CHALANSONNET Marc 1966 0:26:43 658 AS FONTAINE NATATION FRA
4 LEMAITRE Thierry 1964 0:26:77 640 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 JACQUES Olivier 1966 0:27:22 618 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
6 FOUCART Emmanuel 1967 0:27:52 603 CNS VALLAURIS FRA
7 LAMBERT Pascal 1963 0:27:64 597 AC HYÈRES FRA
8 LECLERC Philippe 1966 0:28:30 568 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 DEGRIGNY Bruno 1963 0:28:40 563 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
10 DAMETTE Yves 1966 0:28:68 551 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
11 CONSTANTIN Thierry 1965 0:28:86 544 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
12 TOMAS Bernard 1964 0:29:05 536 JN COMPIÈGNE FRA
13 LOSCHI Franck 1967 0:29:50 518 EMS BRON FRA
14 WAGNER Jean-Marie 1964 0:29:87 504 SN METZ FRA
15 DERILLAC Damien 1963 0:30:21 492 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 DUTERTRE Bruno 1967 0:30:90 467 EMS BRON FRA
17 KELLER Stephane 1967 0:31:87 435 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
18 JACQUET Gérard 1967 0:32:72 409 VAL DE GRAY NATATION FRA
19 WANNER Laurent 1964 0:32:99 401 SUISSE SUI
20 MARCHAND Christophe 1967 0:34:43 361 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
21 BARRACO Jean-Marie 1965 0:34:57 358 CN AIX-LES-BAINS FRA
22 GRAND JEAN Frédéric 1965 0:34:91 349 AQUATIQUE CLUB DU NORD CARAIBE FRA
23 DESESQUELLES Franck 1964 0:34:99 347 JN COMPIÈGNE FRA
24 BUFFET Stéphane 1967 0:40:91 218 US CORBIE FRA
25 MOGENOT Olivier 1963 0:48:31 98 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
Catégorie C4
1 CHANOINE Thierry 1958 0:26:57 651 CN MARSEILLE FRA
2 NUISSIER Maurice 1960 0:27:86 587 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
3 DRUGEON Charles 1960 0:28:46 561 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
4 LEBLANC Alain 1961 0:28:54 557 ASPTT MARSEILLE FRA
5 DISCORS Eric 1959 0:28:56 556 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
6 LEBOURG Eric 1961 0:28:71 550 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 PONPON Georges 1962 0:28:94 541 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
8 ALLEMANDET Philippe 1962 0:29:24 529 CN DOLE & REG FRA
9 BLEINC Christophe 1959 0:29:41 522 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
10 EDWARDS Patrice 1959 0:29:65 513 SEYNOD NATATION FRA
11 HAENLIN Marc 1959 0:29:67 512 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
12 VALET Yannick 1961 0:29:80 507 CN NIORT FRA
13 ERDOS Andre 1961 0:30:11 495 CHERBOURG NATATION FRA
14 POUSSIN Patrick 1961 0:30:36 486 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
15 MONVILLE Alain 1959 0:30:37 486 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 IWANCZUK Richard 1959 0:30:49 482 SN METZ FRA
17 VARRY Gérard 1961 0:30:84 469 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
18 PASSIEUX Bruno 1960 0:30:90 467 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 DURAND Didier 1960 0:30:91 467 CHASSIEU NATATION FRA
20 ROCHET Jean-Paul 1962 0:31:41 450 TARBES NAUTIC CLUB FRA
21 POGGI Jean-Noël 1962 0:31:52 447 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
22 FREMEAUX Marc 1962 0:31:58 445 NAGEURS ANDÉGAVES FRA
23 FABRE Serge 1959 0:31:64 443 SO MILLAU N FRA
24 DUPONT Jean-Luc 1961 0:32:68 411 A.O. TRAPPES NATATION FRA
25 COPPIN Christian 1961 0:33:31 392 MARCQ NATATION FRA
26 SOHM Pascal 1958 0:33:49 387 SN METZ FRA
27 PANOFF Philippe 1961 0:34:41 362 SN METZ FRA
28 BERTAGNA Alain 1962 0:34:43 361 CN UCKANGE FRA
29 FRITZ Lionnel 1958 0:35:84 326 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
30 VINCIGUERRA Danielo 1962 0:36:11 319 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
31 MAIGNAN Michel 1959 0:36:90 301 STADE LAVAL FRA
32 BURTEY Jean-Henry 1961 0:37:26 292 CN DOLE & REG FRA
33 GRAVE DU BOURG Frédéric 1961 0:38:13 273 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
Catégorie C5
1 DONCK Bernard 1956 0:27:77 591 BELGIQUE BEL
2 SCHNEIDER Marc 1953 0:29:07 535 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
3 OUTREBON Thierry 1954 0:29:48 519 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 NAAS Philippe 1955 0:29:67 512 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
5 TURAN Eric 1954 0:29:74 509 ASPTT NANTES FRA
6 PINONCELY Thierry 1957 0:30:36 486 CN AIX-LES-BAINS FRA
7 LUCAS Michel 1956 0:30:70 474 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 AURIAC Jean-Louis 1957 0:31:47 448 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 CASTELLI Lionel 1953 0:31:58 445 GSEM NICE FRA
10 VANDAELE Christian 1954 0:31:89 435 AC TRÈBES FRA
11 SIGNOL Frédéric 1955 0:31:98 432 US JOIGNY FRA
12 RUIZ Claude 1956 0:32:69 410 AC TRÈBES FRA
13 KAMBER Michel 1956 0:33:19 396 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
14 SCHAFF Marcel 1953 0:33:55 385 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
15 PICARD Franck 1956 0:33:80 378 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
16 ROBY Marc 1954 0:33:93 375 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
17 BONNET Dominique 1953 0:34:40 362 CN PLAISIR FRA
18 LAPERRINE Jean-Jacques 1957 0:35:32 338 ASPTT NANTES FRA
19 SABOURIN Dominique 1956 0:36:16 318 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
20 LACAZE Francois 1954 0:38:97 256 SN METZ FRA
21 DAMOISEAU Dominique 1956 0:44:30 159 TROYES ON FRA
Catégorie C6
1 BATTILANA Jean-Pierre 1951 0:28:55 557 CN MARSEILLE FRA
2 DAUDIGEOS Olivier 1952 0:29:81 507 CN MARSEILLE FRA
3 STONEY Frank 1950 0:30:06 497 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 LONNE Raymond 1949 0:30:50 481 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 SCHILLIGER Gérard 1948 0:30:78 472 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
6 GRENOUILLET Denis 1950 0:32:20 425 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
7 DURAND Hervé 1952 0:32:81 407 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 RABANY Gabriel 1949 0:34:48 360 CN MORLAIX FRA
9 DESCHAMPS Francis 1952 0:35:26 340 SCUF PARIS FRA
10 CHAN LAM Vincent 1950 0:36:08 320 JN COMPIÈGNE FRA
11 SEGONZAC Robert 1949 0:37:08 296 EMS BRON FRA
12 BOUQUET Claude 1952 0:38:43 267 EN TOURS FRA
13 GAIL Jean 1950 0:42:17 195 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
14 LANGUILLIER Etienne 1950 0:56:83 -6 BELGIQUE BEL
Catégorie C7
1 MC CREADIE Duncan 1945 0:28:84 545 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 CLARET Josep 1944 0:29:49 519 ESPAGNE ESP
3 CHACCOUR Sam 1947 0:34:08 371 US COLOMIERS NATATION FRA
4 SEGARD Michel 1943 0:34:45 361 ROUEN MASTERS CLUB FRA
5 LASNE Jean-Francois 1946 0:34:57 358 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
6 KRUG Uli 1945 0:35:80 327 ALLEMAGNE GER
7 BEIJLEVELD Willem 1947 0:35:84 326 PAYS-BAS NED
8 ANDREANI Jean-Jacques 1944 0:38:08 274 US IVRY-SUR-SEINE FRA
9 KARBE Siegfried 1943 0:38:98 256 ALLEMAGNE GER
10 BYRRELL Jack 1945 0:40:21 231 GRANDE-BRETAGNE GBR
11 GALLAY Jean-Pierre 1947 0:40:23 231 CS CHAMONIX FRA
12 BIER André 1945 0:41:81 201 NAT'ARSOISE FRA
13 PIGNET Jean-Pierre 1944 0:42:81 184 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
14 MARFAN Patrick 1946 0:45:62 138 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
15 VERNADAT Rolland 1945 0:52:85 39 US VENDÔME FRA
16 WOLFF Gilbert 1944 0:54:38 21 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
17 JONVAUX Pol 1945 0:57:00 -8 CN UCKANGE FRA
Catégorie C8
1 GAUCHE Lucien 1942 0:30:47 482 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 KOESSLER Georges 1940 0:30:59 478 CN MARSEILLE FRA
3 AUZANNEAU Luc 1939 0:30:83 470 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
4 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 0:31:11 460 ESPAGNE ESP
5 VERMEIREN Arthur 1942 0:31:71 441 BELGIQUE BEL
6 LEFEVRE Jacky 1942 0:31:76 439 ES FALAISE FRA
7 GUILBERT Jean-Pierre 1942 0:35:08 344 PAYS DE GEX NATATION FRA
8 RAPP Joseph 1941 0:35:90 324 CNHT WESSERLING FRA
9 FELTZ Philippe 1942 0:37:47 288 ES AUBIGNY NATATION FRA
10 GRANDJEAN Gerard 1939 0:39:53 244 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
11 DILLY Louis 1939 0:51:58 55 EN CAEN FRA
Catégorie C9
1 THOMANN Charles 1936 0:31:09 461 RACING CLUB DE FRANCE FRA
2 ROUBAUD Pierre 1937 0:32:17 426 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 SIPP Raymond 1936 0:32:99 401 SR COLMAR FRA
4 BOITEUX Jean 1933 0:33:75 380 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 DIXON Irving 1934 0:35:97 322 GRANDE-BRETAGNE GBR
6 YOUNG Ian 1935 0:36:19 317 GRANDE-BRETAGNE GBR
7 TEYSSIER Gilbert 1936 0:36:73 304 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 PEREZ Robert 1933 0:37:12 296 CN SAINT-MAXIMIN FRA
9 SOBIEPANEK Janusz 1937 0:37:45 288 CA ORSAY FRA
10 JOGUET Christian 1937 0:37:88 279 ES BLANQUEFORT FRA
11 MEYER Gilbert 1937 0:39:98 235 MULHOUSE ON FRA
12 M DEAN John 1936 0:43:40 173 GRANDE-BRETAGNE GBR
13 GUEDJ Daniel 1937 0:46:06 131 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
14 CHAUVEL Christian 1936 0:47:57 109 CN CAMBRAI FRA
15 BIDET Jacques 1935 0:59:21 -31 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
Catégorie C10
1 BLIOCH Willy 1932 0:33:56 385 RACING CLUB DE FRANCE FRA
2 EBERT Werner 1931 0:34:81 351 ALLEMAGNE GER
3 LAMOUR Andre 1928 0:41:13 214 A.O. TRAPPES NATATION FRA
4 KANDEL Alain 1931 0:41:95 199 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 CATHELINEAU Raymond 1932 0:50:15 73 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
6 EICHENLAUB Fred 1928 0:54:41 20 TROYES ON FRA
Catégorie C11
1 BOYADJIAN Georges 1927 0:37:48 288 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 BERGIER Max 1926 0:37:66 284 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
3 SEMBACH Georges 1926 0:44:35 158 MULHOUSE ON FRA
4 SPRINGER Robert 1925 0:56:62 -4 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
Catégorie C12
1 LAFITTE René 1922 0:52:06 49 EN CAEN FRA
Catégorie C13
1 SIEGEL Heinz 1914 0:46:90 118 ALLEMAGNE GER
2 LEEMPUT Jean 1914 0:49:29 85 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
Catégorie C14
1 REINSTADTLER Richard 1912 0:50:52 68 ALLEMAGNE GER
ASM DAUPHINS DE MEUDON