Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

METZ

Du Jeudi 29 Août 2002 au Samedi 31 Août 2002

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 MEYER Stéphane 1974 0:53:56 785 MULHOUSE ON FRA
2 VERGELY Benoît 1975 0:57:62 659 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 SANCHEZ Patrice 1973 0:57:91 651 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 GRABSKI Gilles 1977 0:58:11 646 DAUPHINS FIRMINY FRA
5 DEVOS Yannick 1973 1:00:02 600 AC HYÈRES FRA
6 RAVELLO Eric 1974 1:00:96 579 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
7 PRAVAZ Fabien 1977 1:02:46 548 AS FONTAINE NATATION FRA
8 JAILLAT Fabrice 1973 1:03:46 528 SENS NATATION FRA
9 BARAS Sébastien 1974 1:04:05 517 ES VITRY FRA
10 DI FOLCO Stéphane 1977 1:04:23 514 US IVRY-SUR-SEINE FRA
11 REDEL Eric 1975 1:04:36 512 CN SARREGUEMINES FRA
12 GUILLET Renaud 1973 1:05:03 500 AN ERSTEIN FRA
13 GALLET Pascal 1974 1:05:26 496 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
14 DURBAN Benoît 1975 1:06:69 472 SN METZ FRA
15 DUCREUX Sébastien 1975 1:07:39 460 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
16 MANTEL Bruno 1977 1:08:11 449 US IVRY-SUR-SEINE FRA
17 ROMAIN Laurent-Philippe 1974 1:12:16 391 USB LONGWY NATATION FRA
18 SI ABDALLAH Abdelaziz 1976 1:16:26 340 CN UCKANGE FRA
19 LARUELLE Thierry 1976 1:19:78 301 SN METZ FRA
Catégorie C2
1 PRECHEUR Thomas 1972 0:56:89 679 REIMS NATATION 89 FRA
2 CLAYER Olivier 1969 0:57:16 671 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 LEFEVRE Bruno 1969 0:57:33 667 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
4 CAMUS Christian 1972 0:57:96 650 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
5 JARRY Jérôme 1970 0:58:70 631 EN CAEN FRA
6 NABET Norbert 1971 0:59:49 612 S.M MONTROUGE FRA
7 ROQUEFORT Guillaume 1972 0:59:93 602 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
8 MASSERON Jean-Luc 1970 1:00:03 600 JN COMPIÈGNE FRA
9 PREISNER Stephan 1972 1:00:71 584 NAGEURS ANDÉGAVES FRA
10 BOULOGNE Christophe 1972 1:00:75 584 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 CRAMBES Nicolas 1968 1:01:30 572 AC TRÈBES FRA
12 DELPIERRE Eric 1968 1:01:63 565 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
13 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 1:02:08 556 RACING CLUB DE FRANCE FRA
14 VILCOT Denis 1968 1:03:02 537 SENS NATATION FRA
15 VERLA Christophe 1968 1:03:25 532 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
16 LEFEBVRE Nicolas 1971 1:03:33 531 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
17 COURANT Hugues 1970 1:04:47 510 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
18 BIN Emmanuel 1972 1:04:65 507 JN COMPIÈGNE FRA
19 FEREY Tony 1971 1:04:76 505 CHERBOURG NATATION FRA
20 JAMARD Christian 1968 1:05:13 498 STADE LAVAL FRA
21 PITOIS Stéphane 1971 1:05:23 496 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 RIGAULT Gilles 1971 1:05:38 494 CN DOLE & REG FRA
23 MULLER Cédric 1972 1:07:85 453 SEYNOD NATATION FRA
24 LESPES Jean-Michel 1968 1:08:04 450 AUN NORD FRANCHE-COMTE FRA
25 RANDAZZO Sebastien 1971 1:08:64 441 ES VITRY FRA
26 TIRIAU Didier 1970 1:14:51 361 STADE LAVAL FRA
27 MANZATO David 1970 1:17:80 322 CN AIX-LES-BAINS FRA
Catégorie C3
1 BELLAGUET Alain 1964 0:56:65 685 AC HYÈRES FRA
2 CHALANSONNET Marc 1966 0:58:38 639 AS FONTAINE NATATION FRA
3 JILLET Stéphane 1967 1:00:04 599 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
4 LEMAITRE Thierry 1964 1:00:12 598 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 JACQUES Olivier 1966 1:00:56 588 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
6 CARTIER Frank 1965 1:01:46 568 EN CAEN FRA
7 BOROCCO Thierry 1964 1:02:52 547 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 LECLERC Philippe 1966 1:02:76 542 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 DEGRIGNY Bruno 1963 1:03:76 523 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
10 LOSCHI Franck 1967 1:03:91 520 EMS BRON FRA
11 LALOUETTE Eric 1963 1:05:77 487 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 DERILLAC Damien 1963 1:06:88 468 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
13 CONSTANTIN Thierry 1965 1:07:77 454 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
14 TOMAS Bernard 1964 1:08:61 441 JN COMPIÈGNE FRA
15 WANNER Laurent 1964 1:11:77 396 SUISSE SUI
16 DEVELLY Marc 1963 1:12:65 384 LUXEMBOURG LUX
17 MAGIERSKI Marc 1967 1:15:04 354 DC CREUTZWALD FRA
18 JARROUSSE Christophe 1967 1:16:21 340 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
19 DESESQUELLES Franck 1964 1:17:40 327 JN COMPIÈGNE FRA
20 MARCHAND Christophe 1967 1:17:51 325 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
21 GRAND JEAN Frédéric 1965 1:18:02 320 AQUATIQUE CLUB DU NORD CARAIBE FRA
22 JACQUET Gérard 1967 1:18:54 314 VAL DE GRAY NATATION FRA
23 GALZIN Olivier 1963 1:20:75 290 SO MILLAU N FRA
24 ATZENI Aldo 1964 1:21:18 286 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
25 DUPEYRAT Pierre-Olivier 1966 1:21:32 285 SN METZ FRA
26 BARRACO Jean-Marie 1965 1:25:60 243 CN AIX-LES-BAINS FRA
Catégorie C4
1 WRIGHT Terry 1961 1:01:08 576 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 ALLEMANDET Alain 1962 1:02:08 556 CN DOLE & REG FRA
3 NUISSIER Maurice 1960 1:03:06 536 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
4 DRUGEON Charles 1960 1:03:76 523 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
5 LEBOURG Eric 1961 1:03:88 521 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 JEAN Marc 1962 1:03:99 519 EMS BRON FRA
7 LEBLANC Alain 1961 1:04:10 517 ASPTT MARSEILLE FRA
8 HAENLIN Marc 1959 1:04:66 506 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 BLEINC Christophe 1959 1:05:34 494 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
10 POUSSIN Patrick 1961 1:06:47 475 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 PICARD Patrice 1960 1:06:81 470 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
12 MAIZEROI Xavier 1959 1:07:70 455 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
13 FABRE Serge 1959 1:09:28 431 SO MILLAU N FRA
14 ROCHET Jean-Paul 1962 1:11:00 407 TARBES NAUTIC CLUB FRA
15 MICHAUD Bertrand 1961 1:11:94 394 C VIKINGS DE ROUEN FRA
16 FREMEAUX Marc 1962 1:12:20 390 NAGEURS ANDÉGAVES FRA
17 PASSIEUX Bruno 1960 1:13:71 371 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 LASNE Dominique 1962 1:16:82 333 CM LE BOURGET FRA
19 COELEMBIER Luc 1961 1:22:68 271 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
20 MAIGNAN Michel 1959 1:22:70 271 STADE LAVAL FRA
21 BURTEY Jean-Henry 1961 1:23:52 263 CN DOLE & REG FRA
22 GRAVE DU BOURG Frédéric 1961 1:23:64 262 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
23 PASZKOWIAK André 1961 1:24:16 257 CN ST-AVOLD FRA
Catégorie C5
1 DONCK Bernard 1956 1:04:08 517 BELGIQUE BEL
2 SCHNEIDER Marc 1953 1:05:73 488 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
3 JOST Pascal 1956 1:07:66 456 DC CREUTZWALD FRA
4 OUTREBON Thierry 1954 1:08:41 444 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 LUCAS Michel 1956 1:08:79 439 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 SIGNOL Frédéric 1955 1:13:47 374 US JOIGNY FRA
7 MATTER Pascal 1955 1:13:96 368 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 SCHAFF Marcel 1953 1:16:97 331 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
9 LAPERRINE Jean-Jacques 1957 1:18:29 317 ASPTT NANTES FRA
10 BONNET Dominique 1953 1:19:81 300 CN PLAISIR FRA
11 PICARD Franck 1956 1:22:12 277 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
12 LUCAS Antoine 1954 1:23:81 260 AN ERSTEIN FRA
13 DAMOISEAU Dominique 1956 1:56:31 32 TROYES ON FRA
Catégorie C6
1 BATTILANA Jean-Pierre 1951 1:02:65 544 CN MARSEILLE FRA
2 DAUDIGEOS Olivier 1952 1:09:44 429 CN MARSEILLE FRA
3 CARTON Patrick 1948 1:10:47 414 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 SCHILLIGER Gérard 1948 1:12:03 393 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
5 DURAND Hervé 1952 1:13:02 380 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 RABANY Gabriel 1949 1:20:67 291 CN MORLAIX FRA
7 DESCHAMPS Francis 1952 1:21:75 280 SCUF PARIS FRA
8 BOUQUET Claude 1952 1:32:97 181 EN TOURS FRA
9 LANGUILLIER Etienne 1950 2:15:30 -57 BELGIQUE BEL
Catégorie C7
1 MC CREADIE Duncan 1945 1:03:33 531 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 CLARET Josep 1944 1:05:49 492 ESPAGNE ESP
3 LASNE Jean-Francois 1946 1:16:22 340 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
4 CHACCOUR Sam 1947 1:17:42 326 US COLOMIERS NATATION FRA
5 BEIJLEVELD Willem 1947 1:25:57 244 PAYS-BAS NED
6 CHEVRON Jean-Paul 1944 1:25:65 243 US VENDÔME FRA
7 BYRRELL Jack 1945 1:33:80 175 GRANDE-BRETAGNE GBR
8 PIGNET Jean-Pierre 1944 1:37:14 150 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
9 VERNADAT Rolland 1945 1:57:42 26 US VENDÔME FRA
10 REBEYRAT Alain 1943 2:12:90 -46 SENS NATATION FRA
Catégorie C8
1 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 1:08:64 441 ESPAGNE ESP
2 GEERS Nic 1938 1:09:63 426 PAYS-BAS NED
3 MAYRHOFER Colin 1940 1:10:70 411 TROYES ON FRA
4 AUZANNEAU Luc 1939 1:13:66 371 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 FELTZ Philippe 1942 1:30:55 201 ES AUBIGNY NATATION FRA
6 DILLY Louis 1939 2:03:53 -4 EN CAEN FRA
Catégorie C9
1 THOMANN Charles 1936 1:08:06 450 RACING CLUB DE FRANCE FRA
2 ROUBAUD Pierre 1937 1:15:24 352 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 DIXON Irving 1934 1:24:14 257 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 JOGUET Christian 1937 1:32:35 186 ES BLANQUEFORT FRA
5 RINNER Rene 1936 1:36:64 154 SR COLMAR FRA
6 MEYER Gilbert 1937 1:39:46 134 MULHOUSE ON FRA
7 MACE David 1933 1:46:42 88 GRANDE-BRETAGNE GBR
Catégorie C10
1 EBERT Werner 1931 1:23:45 264 ALLEMAGNE GER
2 LAMOUR Andre 1928 1:33:82 175 A.O. TRAPPES NATATION FRA
3 KANDEL Alain 1931 1:43:62 106 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
4 CATHELINEAU Raymond 1932 1:57:38 26 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 ROUSSELOT Michel 1930 2:02:19 2 US BRIEY NATATION FRA
Catégorie C11
1 BOYADJIAN Georges 1927 1:27:33 228 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 SEMBACH Georges 1926 1:46:33 89 MULHOUSE ON FRA
Catégorie C13
1 LEEMPUT Jean 1914 1:58:57 20 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON