Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

METZ

Du Jeudi 29 Août 2002 au Samedi 31 Août 2002

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LE MOUEL Maxime 1976 2:36:07 500 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 LE ROUX Christophe 1977 2:38:04 486 A.O. TRAPPES NATATION FRA
3 ARNOUX Pierre-alexandre 1973 2:39:44 476 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
Catégorie C2
1 FERNANDEZ Stéphane 1969 2:26:84 575 SO MILLAU N FRA
2 CAMUS Christian 1972 2:27:09 572 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
3 ONTENIENTE Cyrille 1972 2:29:95 548 S.M MONTROUGE FRA
4 PRECHEUR Thomas 1972 2:31:84 532 REIMS NATATION 89 FRA
5 MARC Olivier 1971 2:36:19 499 SENS NATATION FRA
6 ROSA Bruno 1970 2:39:25 477 CA ORSAY FRA
7 KOEHLER Matthias 1970 2:39:59 475 ALLEMAGNE GER
8 LANCELIN Denis 1972 2:47:07 427 SC THIONVILLE FRA
9 AMATE Hervú 1968 2:56:81 372 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
10 KLEIN Yves 1969 2:57:31 369 SC THIONVILLE FRA
11 VERRE Emmanuel 1970 3:03:76 337 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
Catégorie C3
1 VAN ROOKHUIJZEN Erik 1966 2:34:37 513 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
2 BARETH Eric 1963 2:44:25 444 NC LUNEVILLE FRA
3 VERNAY Nicolas 1964 2:45:21 438 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
4 JUNCKER Patrick 1967 2:49:31 413 LUXEMBOURG LUX
5 LAMBERT Pascal 1963 2:50:90 404 AC HYÈRES FRA
6 TROUVAT Jean-Luc 1967 2:50:94 404 TARBES NAUTIC CLUB FRA
7 DAMETTE Yves 1966 2:53:13 392 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
8 BARZNICA Francis 1966 2:55:30 380 SEYNOD NATATION FRA
Catégorie C4
1 SCHMITZER Markus 1962 2:50:74 405 ALLEMAGNE GER
2 POGGI Jean-Noël 1962 2:51:84 399 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
3 PASSIEUX Bruno 1960 2:58:54 363 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 LEMAIRE Olivier 1959 3:08:74 314 STADE LAVAL FRA
5 WERNER Christian 1960 3:11:42 302 CN SAUSHEIM FRA
6 POUGNARD Christophe 1962 3:34:75 211 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
7 VINCIGUERRA Danielo 1962 3:43:12 183 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 SEMINEL Alain 1962 4:07:96 110 EMS BRON FRA
Catégorie C5
1 JOUANDON Marc 1957 2:36:83 495 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
2 NAAS Philippe 1955 3:00:47 353 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
3 CABLE Patrick 1954 3:02:60 342 SC THIONVILLE FRA
4 TURAN Eric 1954 3:22:28 257 ASPTT NANTES FRA
5 KAMBER Michel 1956 3:25:94 242 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 BELLUC Jean-Paul 1953 4:01:25 128 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
7 BOURDET Philippe 1953 4:04:45 119 FNC DOUAI FRA
Catégorie C6
1 VANACKER Alain 1952 2:42:75 454 NOGENT NATATION 94 FRA
2 GRENOUILLET Denis 1950 3:11:68 300 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
3 BEHR François 1951 4:02:29 125 EMS BRON FRA
4 FONTAINE Daniel 1950 4:11:00 101 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C7
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 2:52:68 394 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 FREI Kurt 1946 2:58:77 362 SUISSE SUI
3 GUTH Yves 1946 3:10:10 307 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 VANDERMARLIERE Marc 1946 3:21:58 259 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
5 PIGNET Jean-Pierre 1944 3:49:88 161 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
6 BIER André 1945 3:51:05 158 NAT'ARSOISE FRA
7 DRAGAUT Pierre 1944 4:05:83 115 SCUF PARIS FRA
8 RICHER Jean-Francois 1947 4:27:01 62 NOGENT NATATION 94 FRA
Catégorie C8
1 GAUCHE Lucien 1942 2:53:01 392 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 LEFEVRE Jacky 1942 3:06:77 323 ES FALAISE FRA
3 SCHLOMER Franz 1941 3:19:39 268 ALLEMAGNE GER
4 DIEZI Rene 1939 3:29:15 231 SUISSE SUI
5 LONNE Jean 1942 3:39:69 194 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 RICORDEAU Luc 1941 3:58:13 137 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
7 LAURENT Max 1940 4:00:78 129 CN CAMBRAI FRA
8 BAUER Frank 1939 4:10:49 103 CEPS DINAN-ARMOR FRA
9 SAUVE Pierre 1938 4:30:65 53 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C9
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 3:04:40 334 MULHOUSE ON FRA
2 YOUNG Ian 1935 3:34:99 210 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 SERVAIN Gérard 1935 4:06:01 115 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
4 BOUTEILLER Jean 1937 4:11:37 101 CHALLANS NATATION FRA
5 LE CORRE Yves 1936 4:27:27 61 TROYES ON FRA
Catégorie C10
1 CHIALVA Robert 1930 3:48:97 164 CN MAISONS-ALFORT FRA
2 ANDRIEU Yves 1932 3:49:23 163 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
3 GROSSER Gerhard 1928 4:02:35 125 ALLEMAGNE GER
Catégorie C11
1 MILLEY Jean 1926 4:20:91 76 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
2 MAYER Kurt 1927 4:21:46 75 ALLEMAGNE GER
3 DEVAUX Paul 1926 4:31:28 52 CN CAMBRAI FRA
4 LANGET Jean 1927 4:53:10 4 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C12
1 CHARPENEL Raymond 1922 4:57:91 -4 US RIS-ORANGIS FRA
2 AVENEL Max 1919 5:35:92 -74 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
3 LAIGLE Paul 1918 5:45:36 -89 ASPTT PARIS FRA
Catégorie C13
1 LEEMPUT Jean 1914 4:48:72 13 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
Catégorie C14
1 REINSTADTLER Richard 1912 4:34:60 44 ALLEMAGNE GER
ASM DAUPHINS DE MEUDON