1ère Journée Honneur - Zone Sud - HAUTS-DE-SEINE

Compétition Départementale

VANVES

Le Samedi 03 Decembre 2011

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAQUIN Maximilien 1989 0:55:56 1100 STADE DE VANVES FRA
2 BARGUIL Frédéric 1989 0:56:01 1085 STADE DE VANVES FRA
3 SCHMITT Maxence 1991 0:57:07 1050 CSM CLAMART FRA
4 VALLY Hugo 1994 0:57:23 1045 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 LAGRANGE Jean 1991 0:57:32 1042 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 MENAI Mehdi 1990 0:58:18 1014 S.M MONTROUGE FRA
7 JABBOUR Matthieu 1996 0:58:67 998 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
8 LE HOANG Warren 1993 0:58:81 994 ANTONY NATATION FRA
9 MOUNIER Loris 1994 0:59:10 984 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
10 ALECHINSKY Marc 1989 0:59:30 978 USM MALAKOFF FRA
11 DUBOIS Victor 1997 1:00:18 950 STADE DE VANVES FRA
12 FLEURY Benjamin 1994 1:00:27 947 S.M MONTROUGE FRA
13 COLLURA Guillaume 1992 1:01:04 924 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
14 INNOCENTI Paul 1995 1:01:23 918 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
15 BAUGE Aurélien 1984 1:01:38 913 CSM CLAMART FRA
16 TOUQUET Valentin 1996 1:01:43 912 UAS ST-CLOUD FRA
17 PETIT Josselin 1997 1:01:56 908 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
18 BERLIOZ Ludovic 1995 1:01:69 904 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
19 PLAS Thierry 1995 1:02:54 878 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
20 BASTIAO Matéo 1997 1:02:76 871 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
21 MAIGROT Florian 1996 1:02:82 870 ANTONY NATATION FRA
22 PHUNG Quentin 1997 1:03:67 844 ANTONY NATATION FRA
23 SAKSIK Simon 1997 1:03:87 839 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
24 PALLARDY Quentin 1996 1:03:98 835 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
25 VICTOR Killian 1995 1:04:57 818 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
26 REBOUX Elouan 1997 1:04:98 806 CSM CLAMART FRA
27 VU Daniel 1994 1:04:99 806 ANTONY NATATION FRA
28 LUYSSEN Corto 1995 1:05:59 789 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
29 HURARD Octave 1998 1:05:70 786 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
30 LAMIRAL Axel 1996 1:05:70 786 CSM CLAMART FRA
31 MALAHIEUDE Bastien 1995 1:06:33 768 UAS ST-CLOUD FRA
32 COLBACHINY Enzo 1995 1:06:61 760 USM MALAKOFF FRA
33 GUILLOUET Florent 1995 1:06:66 759 CO SÈVRES FRA
34 LACHEHAB Issam 1996 1:07:16 745 ANTONY NATATION FRA
35 COLLURA Matthieu 1996 1:07:56 734 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
36 HUYNH Daniel 1999 1:07:64 732 STADE DE VANVES FRA
37 LITRE Martin 1997 1:08:17 717 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
38 LEONARD Aleksandre 1997 1:08:19 717 CSM CLAMART FRA
39 LENEUF Antoine-Felix 1997 1:08:46 709 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
40 GOMEZ Adrien 1996 1:08:50 708 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
41 ROUX Alexis 1995 1:09:37 685 CO SÈVRES FRA
42 PAULI Arnaud 1996 1:09:52 681 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
43 BECQUET Julien 1999 1:09:55 680 S.M MONTROUGE FRA
44 GRANDJEAN Juan 1978 1:09:56 680 CSM CLAMART FRA
45 SEGURA FIGUEROA Jean-Louis 1995 1:10:10 666 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
46 RIVIERE Thomas 1997 1:10:60 653 ANTONY NATATION FRA
47 BEDU Romain 1996 1:10:94 644 UAS ST-CLOUD FRA
48 NAYS Antoine 1997 1:11:11 639 CSM CLAMART FRA
49 BERINGER Antoine 1995 1:11:11 639 CO SÈVRES FRA
50 LECOUTURIER Thibaut 1998 1:11:55 628 UAS ST-CLOUD FRA
51 MANSOURI Walid 1998 1:11:94 618 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
52 LUYSSEN Lino 1997 1:11:94 618 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
53 GATEAU Antonin 1997 1:12:01 617 ANTONY NATATION FRA
54 BIDEL Maxime 1999 1:12:12 614 STADE DE VANVES FRA
55 RONDIER Lucien 2000 1:13:16 588 CSM CLAMART FRA
56 VERBE Pierre 1998 1:13:70 575 ANTONY NATATION FRA
57 LECOMTE Loïc 1996 1:13:76 573 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
58 MINGASSON Joël 1999 1:14:16 564 STADE DE VANVES FRA
59 DELEYROLLE Maximilien 1996 1:14:49 556 CO SÈVRES FRA
60 AMSELLEM David 1998 1:15:71 527 ANTONY NATATION FRA
61 SUAREZ Thomas 1997 1:15:84 524 ANTONY NATATION FRA
62 JOSSERAND Paul 1998 1:16:80 502 CSM CLAMART FRA
63 GAUT Tristan 1999 1:17:70 482 CSM CLAMART FRA
64 POUPON Valentin 1999 1:18:07 474 ANTONY NATATION FRA
65 MATHIEU Louis 1999 1:18:13 472 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
66 PHILIPPE Hugo 1999 1:18:42 466 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
67 BILLARDELLO Jean-Baptiste 1998 1:18:52 464 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
68 BEY Paul-Antoine 2000 1:18:61 462 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
69 LECOMTE Nicolas 1999 1:18:91 455 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
70 DEBAIN Jonathan 1990 1:19:01 453 USM MALAKOFF FRA
71 BOUFFORT Maxime 1998 1:19:09 451 USM MALAKOFF FRA
72 STUTEL Mathieu 2000 1:19:22 449 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
73 GAMBULI Henry 1995 1:19:36 446 CO SÈVRES FRA
74 KEMMOUN Victor 1996 1:19:58 441 CO SÈVRES FRA
75 LAFONT Tristan 1997 1:20:08 430 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
76 CORDANO Jean-Julien 1996 1:21:57 399 CO SÈVRES FRA
77 SAILLARD Remi 1999 1:21:59 399 USM MALAKOFF FRA
78 ROY Maxime 2000 1:22:40 383 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
79 MAAZOUZ Aladdin 2000 1:23:12 369 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
80 MACE Alexandre 2000 1:24:11 350 ANTONY NATATION FRA
81 LIM William 1995 1:26:60 304 CO SÈVRES FRA
82 CARE Damien 1997 1:26:87 299 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
83 FERRASSON Bastien 1999 1:27:83 283 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
84 VAROQUI Victor 2000 1:27:92 281 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
85 AOUADI Anis 2000 1:28:48 272 CSM CLAMART FRA
86 CREMIEUX-TRIVES Josselin 2000 1:28:73 268 S.M MONTROUGE FRA
87 PAREN Maxime 2000 1:30:98 232 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
88 PHUNG Louis 2000 1:31:29 227 ANTONY NATATION FRA
89 GOSSART Romain 2000 1:33:41 196 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
90 PENHOAT Alexis 2000 1:35:85 163 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
91 BILLARDELLO Lucas 2000 1:37:19 146 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
92 BOURGOIN Tristan 2000 1:39:12 123 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
93 VU Paul 2000 1:53:94 13 ANTONY NATATION FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON