1ère Etape du Natathlon

Compétition Départementale

RUEIL-MALMAISON

Du Samedi 21 Janvier 2012 au Dimanche 22 Janvier 2012

Bassin de 25m

800 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JEANSON Natacha 1999 10:28:72 898 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
2 BLACHE Clémence 1999 10:41:26 855 CS CLICHY 92 FRA
3 LUYSSEN Margo 1999 11:15:86 742 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
4 YEMY Soninka 1999 11:20:66 727 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
5 CHITOUR Nedjma 1999 11:22:48 722 ANTONY NATATION FRA
6 ABDELHAFIDH Emma 1999 11:27:19 707 ANTONY NATATION FRA
7 RAEPSAET Flore 1999 11:41:83 663 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
8 JAMMET Berenice 1999 11:42:27 662 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
9 BATOT Manon 2000 11:45:24 653 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
10 BACH Morgane 2000 11:46:54 649 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
11 BARBUT Adele 2000 12:03:02 601 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
12 ZIANE Lina 2000 12:04:56 597 CN ASNIÈRES FRA
13 SOUDAIS Marine 2000 12:05:03 596 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
14 PLASSARD Marie 1999 12:17:96 560 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
15 MARTEL Caroline 2000 12:21:56 550 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
16 ARSALANE Ines 2000 12:27:16 535 CSM PUTEAUX FRA
17 BAUDOUX Emma 1999 12:33:62 518 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
18 SCOTTO Lucie 1999 12:39:16 503 COLOMBES NATATION FRA
19 VUCIC Emma 1999 12:45:20 488 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
20 RIAHI Myriam 2000 12:56:06 461 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
21 SEDILOT Capucine 2000 13:13:05 420 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
22 LE BRAS-JUAREZ Julia 1999 13:15:58 414 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
23 FERMIER Anais 1999 13:20:00 403 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
24 LAROCHE Lorie 1999 13:21:69 399 CSM PUTEAUX FRA
25 BENIAAZA Nadia 1999 13:30:90 378 CS CLICHY 92 FRA
26 LOVADINA Mathilde 1999 13:35:08 369 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
27 BROSSIER Alizée 2000 13:37:52 364 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
28 LEMAIRE Lydia 1999 13:41:08 356 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
29 CAREL Irié 2000 13:44:90 348 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
30 CHAMBRAUD Mathilde 2000 13:45:41 347 CS CLICHY 92 FRA
31 DRIVAUD Camille 2000 14:21:97 272 ANTONY NATATION FRA
32 MAINGAUD Léa 2000 14:27:72 262 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
33 GRAC Solenn 2000 14:38:80 241 CS CLICHY 92 FRA
34 HUBERT Chloé 2000 14:58:18 208 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON