1ère Etape du Natathlon

Compétition Départementale

RUEIL-MALMAISON

Du Samedi 21 Janvier 2012 au Dimanche 22 Janvier 2012

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCADET Yvan 1999 0:32:88 825 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
2 FOUCHER Gabriel 1999 0:33:00 819 CN ASNIÈRES FRA
3 TREMBLAY Raphaël 1999 0:33:53 792 CN ASNIÈRES FRA
4 CRASSOUS Thomas 1999 0:33:60 788 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 POTHIN Matthias 1999 0:33:79 779 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 0:35:12 714 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 IGLESIAS-SUILS Lucas 1999 0:35:43 699 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
8 KRIKROU Elide 1999 0:35:75 684 CN ASNIÈRES FRA
9 CHATTI Souhaiel 2000 0:36:50 649 CN ASNIÈRES FRA
10 BARTH Basile 2000 0:36:58 646 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
11 PLOIX Adrien 1999 0:37:94 586 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 HANOTEAUX Tescelin 1999 0:38:25 572 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
13 FLEURY Samuel 1999 0:38:73 552 CSM PUTEAUX FRA
14 CHIALVO Luca 2000 0:39:11 536 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
15 DAGORNE wladimir 2000 0:39:65 514 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 MATHIEU Louis 1999 0:39:77 509 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
17 IGLESIAS-SUILS Adrien 1999 0:40:59 476 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
18 CHADER Adam 2000 0:40:70 472 CS CLICHY 92 FRA
19 COHEN Theo 1999 0:41:11 456 CSM PUTEAUX FRA
20 CHEVTCHOUK Cosma 1999 0:41:49 442 CS CLICHY 92 FRA
21 STUTEL Mathieu 2000 0:41:73 433 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
22 POUPON Valentin 1999 0:42:03 422 ANTONY NATATION FRA
23 MAAZOUZ Aladdin 2000 0:42:32 411 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
24 KHEIDRI Mohamed 1999 0:42:34 411 CN ASNIÈRES FRA
25 MICHEL Noé 2000 0:42:49 405 CSM PUTEAUX FRA
26 MEURGUES Alexandre 1999 0:43:36 375 UAS ST-CLOUD FRA
27 VAROQUI Victor 2000 0:43:51 369 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
28 PAREN Maxime 2000 0:43:66 364 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
29 CAINAUD Cedric 2000 0:44:02 352 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
30 FRUCHTENREICH Paul-Antoine 2000 0:44:15 348 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
31 BEGUET Nathan 2000 0:44:58 334 CSM PUTEAUX FRA
32 OTTOBRINI François 1999 0:45:07 318 ES NANTERRE FRA
33 LAUX Julien 2000 0:45:24 312 CS CLICHY 92 FRA
34 ALIZADEH Charly 2000 0:45:34 309 CS CLICHY 92 FRA
35 ROURE Martin 2000 0:45:36 309 ES NANTERRE FRA
36 HUSSONG Malo 1999 0:46:64 270 ES NANTERRE FRA
37 GRAMI Rayan 2000 0:46:90 262 COLOMBES NATATION FRA
38 PHUNG Louis 2000 0:47:46 246 ANTONY NATATION FRA
39 HENRIOT Steven 2000 0:47:79 237 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
40 ROY Maxime 2000 0:48:98 205 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
41 FERRASSON Bastien 1999 0:50:14 177 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
42 SOWDEN Tom 2000 0:50:36 171 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
43 POIRIER Virgile 2000 0:52:61 123 CSM PUTEAUX FRA
44 CHEMEL Pierre 2000 0:53:29 110 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
45 ROUSSEAU Hugo 2000 0:59:70 23 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
46 CARDOSO Matias 2000 1:00:73 15 ES NANTERRE FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON