Meeting de Rentrée

Compétition Départementale

NANTERRE

Du Samedi 20 Octobre 2012 au Dimanche 21 Octobre 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SPRIET Amandine 1997 1:02:20 1115 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA Dep Nationale 2 hiver
2 MILLET Clémence 1997 1:03:25 1083 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep Nationale 2 hiver
3 PETITPRE Alexandra 1996 1:03:26 1082 CS CLICHY 92 FRA Dep Nationale 2 hiver
4 ZELLER Olivia 1997 1:03:43 1077 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep Nationale 2 hiver
5 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 1:04:62 1041 ES NANTERRE FRA Dep
6 BENYOUSSEF Aahed 1998 1:05:00 1030 CSM CLAMART FRA Dep Nationale 2 hiver
7 DURAND Margaux 1995 1:05:18 1024 BOIS-COLOMBES SPORT FRA Dep
8 ALBOUY Katleen 1998 1:05:42 1017 COLOMBES NATATION FRA Dep Nationale 2 hiver
9 MARCADET Julie 1995 1:05:50 1015 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Dep
10 BLACHE Clémence 1999 1:05:57 1013 CS CLICHY 92 FRA
11 JEANSON Natacha 1999 1:05:70 1009 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Dep Nationale 2 hiver
12 HANSSENS Jennifer 1987 1:05:84 1005 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Dep
13 FOINY Anaëlle 1997 1:06:32 991 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Dep
14 DURAND Sarah 1992 1:06:63 982 BOIS-COLOMBES SPORT FRA Dep
15 MONNEHAY Alicia 1996 1:06:67 980 CN ASNIÈRES FRA Dep
16 FALSAFI Siham 1998 1:07:37 960 CN ASNIÈRES FRA Dep
17 ARAVANTINOU Athéna 2000 1:07:40 959 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
18 DOS SANTOS Charline 1996 1:07:62 953 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA Dep
19 YETIM Maroa 1996 1:07:70 951 CN ASNIÈRES FRA Dep
20 BAUDOUX Emma 1999 1:08:19 937 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Dep
21 CHIPAN Laura 1999 1:08:25 935 COLOMBES NATATION FRA Dep
22 BROUCK Annabelle 1998 1:08:30 934 CN ASNIÈRES FRA Dep
23 JUDE Axelle 1997 1:08:39 931 UAS ST-CLOUD FRA Dep
24 DELAVANNE Zoé 1998 1:08:40 931 BOIS-COLOMBES SPORT FRA Dep
25 SABOLOVIC Ingrid 1998 1:08:93 916 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Dep
26 GAUZERAN Fanny 1996 1:09:00 914 BOIS-COLOMBES SPORT FRA Dep
27 LUYSSEN Margo 1999 1:09:08 912 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
28 BESNARD Audrey 1998 1:09:08 912 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA Dep
29 MICHELET Valentine 1998 1:09:53 899 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA Dep
30 HALLOUIN Océane 1998 1:10:19 881 CSM CLAMART FRA Dep
31 PERROT Mathilde 1996 1:10:22 880 CS CLICHY 92 FRA Dep
32 ALDEGUER Ambre 2000 1:10:59 870 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
33 RONTEIX Anaïs 1991 1:10:80 864 CSM CLAMART FRA
34 HUET Kora 1997 1:11:06 857 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA Dep
35 ZENON Cassandre 2000 1:11:45 846 COLOMBES NATATION FRA
36 AIT SYASSE Amelie 1999 1:12:06 830 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
37 AMOUCHE Ilham 1998 1:12:22 826 COLOMBES NATATION FRA Dep
38 SACQUET Axelle 1997 1:12:26 824 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
39 BOURDON Emma 1999 1:12:26 824 BOIS-COLOMBES SPORT FRA Dep
40 MOUFARREJ Celine 1999 1:12:47 819 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
41 NEROZZI Deborah 1998 1:12:50 818 ES NANTERRE FRA Dep
42 ORBACH Anne 1998 1:12:81 810 CSM CLAMART FRA
43 LE BRICQUER Justine 1995 1:13:42 794 CSM PUTEAUX FRA
44 ARCHAMBEAUD Diane 1997 1:13:57 790 CS CLICHY 92 FRA
45 BOULAINE Lydia 1997 1:13:74 785 COM BAGNEUX NATATION FRA
46 BOUCHEDJA Sirine 2000 1:13:77 785 ES NANTERRE FRA
47 AUBERT Celia 1997 1:13:80 784 CSM PUTEAUX FRA
48 YETNA KAM Nefertiti 1997 1:14:15 775 ES NANTERRE FRA
49 SCOTTO Lucie 1999 1:14:38 769 COLOMBES NATATION FRA
50 MAGNERON Alice 1998 1:14:56 764 CSM PUTEAUX FRA
51 ALDEBERT Aurélie 1999 1:14:57 764 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
52 GALANTIN Clemence 1998 1:14:72 760 ES NANTERRE FRA
53 MARQUEZ DA ROCHA Marion 1999 1:15:31 745 ES NANTERRE FRA
54 BARBUT Adele 2000 1:15:38 743 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
55 FERMIER Anais 1999 1:15:64 737 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
56 MANSUÉ Mathilde 1998 1:16:19 723 CSM CLAMART FRA
57 GRIMAUD Manon 2000 1:16:40 718 CSM CLAMART FRA
58 LOPEZ DE VARO Fanny 1999 1:16:51 715 ES NANTERRE FRA
59 LEGUIDE Romane 2000 1:16:85 706 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
60 ROUX Amandine 2000 1:16:87 706 ES NANTERRE FRA
61 SIEGWART Melina 1998 1:17:87 681 ES NANTERRE FRA
62 ARSALANE Ines 2000 1:18:52 666 CSM PUTEAUX FRA
63 MOLINA Majda 1999 1:18:65 663 CN ASNIÈRES FRA
64 STRUILLOU Julie 1999 1:18:66 662 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
65 LAROCHE Lorie 1999 1:18:76 660 CSM PUTEAUX FRA
66 SIEGWART Lorène 1995 1:18:78 660 ES NANTERRE FRA
67 BARRIERE Alice 2000 1:19:21 649 COLOMBES NATATION FRA
68 CHOMIENNE Cécile 1995 1:19:79 636 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
69 SAUZIN Julie 1998 1:19:91 633 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
70 CHOKRON Canelle 1999 1:20:06 629 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
71 FIEF Mathilde 2001 1:20:32 623 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
72 DOUCET Clara 2001 1:21:20 603 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
73 MONNAUX Laurene 2000 1:21:57 595 CSM CLAMART FRA
74 STUTEL Chloé 2001 1:22:08 583 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
75 NEROZZI Paloma 2001 1:23:70 547 ES NANTERRE FRA
76 GITTON Marion 1999 1:23:92 542 CN ASNIÈRES FRA
77 JOX Joanny 2001 1:24:15 538 COM BAGNEUX NATATION FRA
78 CAREL Céline 2001 1:26:94 479 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
79 CROMBEZ Marie-Lolita 2001 1:27:19 474 CSM PUTEAUX FRA
80 LE LAMER Auriane 2001 1:27:65 465 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
81 RIBAL Philomene 2000 1:27:73 463 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
82 DE SOUSA Celia 1998 1:27:96 459 CSM PUTEAUX FRA
83 AMOUR Kenza 2001 1:33:61 353 ES NANTERRE FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON