Meeting de Rentrée

Compétition Départementale

NANTERRE

Du Samedi 20 Octobre 2012 au Dimanche 21 Octobre 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:54:99 1119 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
2 HEYSER Quentin 1996 0:55:64 1097 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
3 PELTZER Wladimir 1993 0:56:01 1085 ES NANTERRE FRA
4 JABBOUR Matthieu 1996 0:57:46 1037 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
5 LEGUIDE Arthur 1997 0:57:81 1026 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
6 FOURNIER Florian 1996 0:57:88 1024 ES NANTERRE FRA
7 ASSOUANE Rayanne 1997 0:58:15 1015 COLOMBES NATATION FRA
8 HADDADI Méziane 1996 0:58:44 1005 ES NANTERRE FRA
9 LETOURNEUR Julien 1984 0:58:78 995 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
10 KHALFA Raphael 1997 0:59:00 988 CS CLICHY 92 FRA
11 JOUAULT Victor 1997 0:59:05 986 CSM CLAMART FRA
12 VICEL Hugo 1998 0:59:19 981 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
13 JOSSERAND Mathieu 1997 0:59:63 968 CSM CLAMART FRA
14 DELOMEZ Romain 1998 0:59:73 964 COLOMBES NATATION FRA
15 BEDAGUE Clément 1995 0:59:83 961 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
16 AUBERT Clément 1995 1:00:17 951 CSM PUTEAUX FRA
17 MAGNERON Victor 1995 1:00:20 950 CSM PUTEAUX FRA
18 BASTIAO Matéo 1997 1:00:20 950 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
19 OUEDRAOGO Adama 1987 1:01:07 923 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
20 COHEN Simon 1995 1:01:07 923 CSM PUTEAUX FRA
21 PETIT Josselin 1997 1:01:18 919 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
22 HURARD Octave 1998 1:01:27 917 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
23 TALARMAIN Maxime 1996 1:01:37 913 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
24 SADOUDI Mohand 1996 1:01:39 913 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
25 GUERIN Nicolas 1995 1:01:79 901 CSM PUTEAUX FRA
26 GORSE Alexis 1997 1:01:89 898 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
27 BERLIOZ Ludovic 1995 1:01:94 896 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
28 JAOUANI Ouday-adel 1998 1:02:18 889 CN ASNIÈRES FRA
29 SEBILLE Mehdi 1998 1:02:71 873 ES NANTERRE FRA
30 RABUT Baptiste 1995 1:03:14 860 ES NANTERRE FRA
31 LITRE Martin 1997 1:03:14 860 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
32 MARCADET Yvan 1999 1:03:31 855 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
33 LE LOHER Guillaume 1998 1:03:56 848 CSM PUTEAUX FRA
34 LAUDET Vincent 1992 1:03:67 844 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
35 ABDELOUAHAB Samy 1998 1:03:79 841 COLOMBES NATATION FRA
36 BRUN Alexandre 1999 1:03:80 841 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
37 COTTE Leo 1997 1:04:27 827 CSM PUTEAUX FRA
38 KHELIFI Rayan 1997 1:04:59 818 COM BAGNEUX NATATION FRA
39 CONUS Paul 1995 1:04:65 816 COLOMBES NATATION FRA
40 DAPREMONT Roland 1999 1:04:87 809 CSM CLAMART FRA
41 MALET DAGUET Nicolas 1997 1:05:01 805 CN ASNIÈRES FRA
42 LUYSSEN Lino 1997 1:05:14 802 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
43 VICTOR Killian 1995 1:05:15 801 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
44 LARROQUE Lucas 1997 1:05:20 800 ES NANTERRE FRA
45 LEONARD Aleksandre 1997 1:05:27 798 CSM CLAMART FRA
46 MANSOURI Walid 1998 1:05:47 792 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
47 COLLURA Matthieu 1996 1:05:53 790 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
48 PIERQUIN Jordan 1998 1:05:56 790 CSM PUTEAUX FRA
49 DE SOUSA Gabriel 1995 1:05:68 786 CSM PUTEAUX FRA
50 RONDIER Lucien 2000 1:05:68 786 CSM CLAMART FRA
51 DEVE Theotime 1997 1:05:97 778 ES NANTERRE FRA
52 FONGUE Jeremy 1998 1:06:31 768 CSM PUTEAUX FRA
53 SAHBANI Sami 1999 1:06:35 767 COLOMBES NATATION FRA
54 QOTB Badr 1998 1:06:85 753 COM BAGNEUX NATATION FRA
55 IGLESIAS-SUILS Lucas 1999 1:06:96 750 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
56 JOURDAIN Antoine 1998 1:06:97 750 ES NANTERRE FRA
57 AUBRY Jean 1997 1:07:08 747 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
58 MOISSON Malek 1996 1:07:18 744 CSM PUTEAUX FRA
59 ROLAND Quentin 1997 1:08:24 715 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
60 MALEK Yannis 1996 1:08:27 714 ES NANTERRE FRA
61 HANOTEAUX Tescelin 1999 1:08:73 702 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
62 AÏT HAMADOUCHE Nadir 1997 1:08:78 701 CSM PUTEAUX FRA
63 OUNNIR Yassine 1997 1:09:13 691 COM BAGNEUX NATATION FRA
64 FLEURY Samuel 1999 1:09:15 691 CSM PUTEAUX FRA
65 VATIN Julian 1995 1:09:24 688 CN ASNIÈRES FRA
66 BARTH Basile 2000 1:09:33 686 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
67 JOUY Tohm 1995 1:09:52 681 ES NANTERRE FRA
68 GUEMACHE Souhil 1996 1:09:59 679 CN ASNIÈRES FRA
69 SEGURA FIGUEROA Jean-Louis 1995 1:09:85 672 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
70 AUBRY Thomas 1997 1:09:87 672 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
71 MATHIEU Louis 1999 1:09:97 669 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
72 LECOMTE Loïc 1996 1:10:38 658 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
73 CRETINON Baptiste 1998 1:11:00 642 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
74 ZIDANE Ryan 1998 1:11:61 627 ES NANTERRE FRA
75 JOSSERAND Paul 1998 1:11:65 626 CSM CLAMART FRA
76 BOUFFORT Maxime 1998 1:11:70 624 USM MALAKOFF FRA
77 BENNADJI Aimen 2000 1:12:59 602 ES NANTERRE FRA
78 DE ARAUJO Thomas 1999 1:12:72 599 CSM CLAMART FRA
79 COHEN Theo 1999 1:13:32 584 CSM PUTEAUX FRA
80 DIDI Lyès 2001 1:13:73 574 CSM PUTEAUX FRA
81 IGLESIAS-SUILS Adrien 1999 1:14:05 566 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
82 LECOMTE Nicolas 1999 1:14:15 564 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
83 BILLARDELLO Jean-Baptiste 1998 1:14:18 563 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
84 GOUSMI Bilal 1997 1:14:28 561 COM BAGNEUX NATATION FRA
85 DENOUAL Franck 1997 1:15:36 535 CN ASNIÈRES FRA
86 MICHEL Noé 2000 1:15:57 530 CSM PUTEAUX FRA
87 GACKY Igor 2001 1:16:06 519 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
88 YAMINI Thomas 2000 1:16:09 518 CSM CLAMART FRA
89 POIRIER Virgile 2000 1:16:14 517 CSM PUTEAUX FRA
90 ROY Maxime 2000 1:16:15 517 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
91 SANCHEZ Ruben 2001 1:16:20 516 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
92 ESTEVES Mickael-Hugo 1998 1:17:83 479 ES NANTERRE FRA
93 BERGES Thomas 2001 1:17:87 478 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
94 ROURE Martin 2000 1:18:21 470 ES NANTERRE FRA
95 MAAZOUZ Aladdin 2000 1:18:94 455 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
96 SARRAGOZI Alexandre 2000 1:19:06 452 ES NANTERRE FRA
97 LUSCIE Timothee 1999 1:19:75 437 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
98 PACE Elouan 2001 1:20:06 431 CSM PUTEAUX FRA
99 MEZIANE Rayane 2000 1:20:35 425 ES NANTERRE FRA
100 SCHNEIDER Paul 2001 1:21:40 403 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
101 STUTZMANN Maxime 1996 1:21:66 398 ES NANTERRE FRA
102 SAILLARD Remi 1999 1:21:89 393 USM MALAKOFF FRA
103 GRAMI Rayan 2000 1:21:95 392 COLOMBES NATATION FRA
104 AUZARY Frederic 2000 1:23:77 356 ES NANTERRE FRA
105 CONTE Etienne 1998 1:27:13 295 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
106 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 1:33:92 188 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON