Championnats de France d'hiver en petit bassin

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 02 Mars 2006 au Dimanche 05 Mars 2006

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 SO MILLAU N 1:44:36 0 FRA
2 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:45:82 0 FRA
3 SO MILLAU N 1:47:67 0 FRA
4 SN VERSAILLES 1:48:24 0 FRA
5 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:49:51 0 FRA
6 PARIS AQUATIQUE 1:50:57 0 FRA
7 US LE PONTET 1:50:63 0 FRA
8 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:51:36 0 FRA
9 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:51:78 0 FRA
10 SENS NATATION 1:52:14 0 FRA
11 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:52:65 0 FRA
12 ASPTT NANTES 1:53:05 0 FRA
13 NICE LA SEMEUSE 1:53:19 0 FRA
14 CS LES LILAS NATATION 1:53:39 0 FRA
15 NICE LA SEMEUSE 1:53:96 0 FRA
16 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 1:54:07 0 FRA
17 US IVRY-SUR-SEINE 1:54:20 0 FRA
18 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:54:38 0 FRA
19 MARCQ NATATION 1:54:82 0 FRA
20 CA L'HAY-LES-ROSES 1:54:86 0 FRA
21 AS GIEN NATATION 1:54:98 0 FRA
22 AS CARQUEFOU 1:56:80 0 FRA
23 LE CHESNAY NATATION 1:56:92 0 FRA
24 EN DRAVEIL 1:56:94 0 FRA
25 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:57:06 0 FRA
26 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:57:18 0 FRA
27 CN COURRIÈRES 1:57:97 0 FRA
28 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:58:04 0 FRA
29 TROYES CHAPELLE NATATION 1:58:34 0 FRA
30 US ETREPAGNY 1:58:80 0 FRA
31 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:59:57 0 FRA
32 AC BOBIGNY 1:59:93 0 FRA
33 ASPTT NANTES 2:00:27 0 FRA
34 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:00:74 0 FRA
35 CN MAISONS-ALFORT 2:00:94 0 FRA
36 ASPTT NANTES 2:01:09 0 FRA
37 SN VERSAILLES 2:01:27 0 FRA
38 LE CHESNAY NATATION 2:01:53 0 FRA
39 CSN GUYANCOURT 2:01:79 0 FRA
40 JN COMPIÈGNE 2:02:65 0 FRA
41 CA L'HAY-LES-ROSES 2:02:68 0 FRA
42 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:03:50 0 FRA
43 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:03:74 0 FRA
44 MARCQ NATATION 2:03:82 0 FRA
45 DAUPHINS ST-OMER 2:03:95 0 FRA
46 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:05:28 0 FRA
47 ST-MALO NATATION 2:05:70 0 FRA
48 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:06:64 0 FRA
49 US RIS-ORANGIS 2:07:09 0 FRA
50 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:08:39 0 FRA
51 SN LEMPDES 2:08:64 0 FRA
52 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:09:03 0 FRA
53 EN LONGJUMEAU 2:09:46 0 FRA
54 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:10:62 0 FRA
55 CN HALLUIN 2:10:88 0 FRA
56 ES STAINS 2:13:58 0 FRA
57 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:13:59 0 FRA
58 PARIS AQUATIQUE 2:13:91 0 FRA
59 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 2:14:66 0 FRA
60 CN PLAISIR 2:16:78 0 FRA
61 AS CARQUEFOU 2:16:88 0 FRA
62 CN MORLAIX 2:17:04 0 FRA
63 CLUB DAUPHINS COGNAC 2:17:22 0 FRA
64 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:18:10 0 FRA
65 AC BOBIGNY 2:20:00 0 FRA
66 ARM Natation 2:21:59 0 FRA
67 US MORTAGNE 2:22:24 0 FRA
68 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:22:59 0 FRA
69 MARCQ NATATION 2:25:10 0 FRA
70 JN COMPIÈGNE 2:25:77 0 FRA
71 US ETREPAGNY 2:28:55 0 FRA
72 CM LE BOURGET 2:30:19 0 FRA
73 US RIS-ORANGIS 2:30:59 0 FRA
74 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 2:32:38 0 FRA
75 ES STAINS 2:33:47 0 FRA
76 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:35:71 0 FRA
77 CN LE HAVRE 2:39:77 0 FRA
78 CN MEHUN-SUR-YÈVRE 2:47:32 0 FRA
79 TROYES ON 2:47:76 0 FRA
80 EMS BRON 2:51:14 0 FRA
81 ST-MALO NATATION 3:00:31 0 FRA
82 CN CAMBRAI 3:07:73 0 FRA
83 SENS NATATION 3:10:53 0 FRA
84 CN CAMBRAI 3:28:38 0 FRA
85 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:59:87 0 FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON