6e Meeting de Natation de la Ville de Paris

Compétition Régionale

PARIS

Du Samedi 01 Juin 2013 au Dimanche 02 Juin 2013

Bassin de 50m

100 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KARMANOVA Klara 1997 1:15:93 1172 SLOVAQUIE SVK Int France Jeunes
2 PAVLIKOVSKA Zuzana 1999 1:18:34 1114 SLOVAQUIE SVK Int France Jeunes
3 BABSKA Lara 2000 1:19:89 1078 SLOVAQUIE SVK
4 MESTRE Manon 1997 1:20:09 1073 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Int Nationale 2 ete 50
5 SAUVAGE Blandine 1996 1:21:60 1038 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Int Nationale 2 ete 50
6 LECOMTE Célia 1998 1:21:94 1030 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
7 ESPELUQUE Eva 1998 1:22:81 1010 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
8 RENOU Jeanne 1999 1:23:07 1005 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Int Nationale 2 ete 50
9 ALEXANDROVA Tana 1999 1:23:20 1002 SLOVAQUIE SVK Int Nationale 2 ete 50
10 VLCAKOVA Paulina 2000 1:23:27 1000 SLOVAQUIE SVK
11 YETIM Maroa 1996 1:23:57 993 CN ASNIÈRES FRA Reg
12 JAMLAOUI Salsabil 1999 1:25:08 960 MOUETTES DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
13 TURMEL Alicia 2000 1:26:36 932 LUXEMBOURG LUX
14 FOUCHER Méghane 1996 1:26:56 927 CN ASNIÈRES FRA Reg
15 GIOT Fanny 2000 1:27:68 903 MANCHE FRA
16 LEFEVRE Mériam 1998 1:28:02 896 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Reg
17 PAULIN Perryne 1999 1:28:49 886 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA Reg
18 VOYAME Luna 2000 1:28:82 879 SUISSE SUI
19 RAJOELA Candy 2001 1:29:18 871 MOUETTES DE PARIS FRA
20 LEVEQUE Bérénice 2002 1:32:91 795 OCTEVILLE NATATION FRA
21 MARZOUK Maëva 2000 1:34:29 767 US VILLEJUIF NATATION FRA
22 ROBAT Suzanne 1996 1:35:19 749 LUXEMBOURG LUX
23 KOVACOVA Timea 2000 1:35:85 737 SLOVAQUIE SVK
24 DUSSAUX Julie 2002 1:40:00 658 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
25 VERESOVA Natalia 2002 1:40:39 651 SLOVAQUIE SVK
26 FLAMMANG Marie Paule 1965 1:51:33 468 LUXEMBOURG LUX
27 ALLIO Maëlle 2003 1:53:15 440 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
28 ROONEY Cora 2005 2:00:82 333 IRLANDE IRL

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KARMANOVA Klara 1997 1:18:11 1120 SLOVAQUIE SVK Int France Jeunes
2 BABSKA Lara 2000 1:19:74 1081 SLOVAQUIE SVK
3 PAVLIKOVSKA Zuzana 1999 1:19:84 1079 SLOVAQUIE SVK Int France Jeunes
4 KALKA DEBIDINE Rachel 1996 1:20:43 1065 ES NANTERRE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 MESTRE Manon 1997 1:20:99 1052 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Int Nationale 2 ete 50
6 LECOMTE Célia 1998 1:22:39 1020 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
7 SAUVAGE Blandine 1996 1:22:42 1019 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Reg Nationale 2 ete 50
8 RENOU Jeanne 1999 1:22:45 1019 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Int Nationale 2 ete 50
9 ESPELUQUE Eva 1998 1:23:82 988 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
10 ALEXANDROVA Tana 1999 1:24:54 972 SLOVAQUIE SVK Int Nationale 2 ete 50
11 JAMLAOUI Salsabil 1999 1:25:24 956 MOUETTES DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
12 YETIM Maroa 1996 1:25:90 942 CN ASNIÈRES FRA Reg
13 FOUCHER Méghane 1996 1:26:09 937 CN ASNIÈRES FRA Reg
14 LEFEVRE Mériam 1998 1:26:43 930 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Reg Nationale 2 ete 50
15 EL BOUKHARI Rita 1989 1:26:84 921 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Dep
16 BLANC Ludivine 1995 1:26:86 921 USM MALAKOFF FRA Dep
17 TURMEL Alicia 2000 1:27:31 911 LUXEMBOURG LUX
18 PAULIN Perryne 1999 1:28:84 878 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA Reg
19 GIOT Fanny 2000 1:29:29 869 MANCHE FRA
20 VOYAME Luna 2000 1:29:95 855 SUISSE SUI
21 VLCAKOVA Paulina 2000 1:30:01 854 SLOVAQUIE SVK
22 DUCREUX Eugenie 1998 1:30:47 844 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
23 CHARRO Anaïs 1998 1:30:92 835 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep
24 RAJOELA Candy 2001 1:30:93 835 MOUETTES DE PARIS FRA
25 MARZOUK Maëva 2000 1:31:37 826 US VILLEJUIF NATATION FRA
26 MACGREGOR Alix 1999 1:31:67 820 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Dep
27 ROBAT Suzanne 1996 1:32:76 798 LUXEMBOURG LUX
28 CANIPET Laetitia 1999 1:33:12 790 SO ROSNY FRA Dep
29 DELALAY Amandine 1998 1:33:64 780 SUISSE SUI Dep
30 KOVACOVA Timea 2000 1:33:81 777 SLOVAQUIE SVK
31 YLO NIE Heather-Lee 2000 1:34:69 759 SO ROSNY FRA
32 DEL RIO Coralie 1999 1:35:76 738 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
33 RAMIREZ Kandy 1998 1:36:77 719 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
34 BENIAAZA Nadia 1999 1:37:57 704 CN ASNIÈRES FRA
35 LEVEQUE Bérénice 2002 1:38:14 693 OCTEVILLE NATATION FRA
36 DUSSAUX Julie 2002 1:39:55 667 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
37 ALLOUN Lena 2000 1:39:92 660 SO ROSNY FRA
38 HOFFMANN Melanie 1999 1:41:16 637 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
39 VERESOVA Natalia 2002 1:41:45 632 SLOVAQUIE SVK
40 MUTZ Tara 2001 1:41:62 629 CN EPINETTES PARIS FRA
41 SELLAM Edna 2000 1:41:78 626 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
42 BOUDISSA Naïla 2001 1:42:33 617 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
43 BRUNET Estelle 2001 1:42:47 614 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
44 ZERROUK Eva 2001 1:43:33 599 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
45 FERREIRA Samantha 1998 1:43:42 597 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
46 LEMAIRE Lydia 1999 1:44:74 575 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
47 ALIZADEH Louise 1999 1:45:28 565 CN EPINETTES PARIS FRA
48 LAMBERT Macha 2001 1:45:29 565 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
49 FLAMMANG Marie Paule 1965 1:47:12 535 LUXEMBOURG LUX
50 EL IDRISSI Ihssane 2001 1:50:04 488 CN EPINETTES PARIS FRA
51 ALLIO Maëlle 2003 1:52:48 450 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
52 ROONEY Cora 2005 2:06:83 259 IRLANDE IRL
ASM DAUPHINS DE MEUDON