Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Samedi 22 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TICHADOU-WACHE Flavie 2000 0:30:63 1012 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 CUNHA-FERREIRA Léonie 2000 0:30:75 1005 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 LAVAIL Victoire 2000 0:30:83 1000 LAGARDERE PARIS RACING FRA
4 GHRIBI Célia 2000 0:30:84 1000 US IVRY-SUR-SEINE FRA
5 DANINTHE Laurine 2000 0:30:85 999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 MOURGUE Charlotte 2000 0:30:86 999 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
7 ZENON Cassandre 2000 0:30:94 994 COLOMBES NATATION FRA
8 DESMAIZIERES Alix 2000 0:30:96 993 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 VALIN-FIXOT Léa 2000 0:31:01 990 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
10 PIAULET Cassandre 2000 0:31:20 978 SCUF PARIS FRA
11 NIN Colombe 2000 0:31:20 978 LAGARDERE PARIS RACING FRA
12 RAIMONDO Ines 2000 0:31:22 977 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
13 BAUDIN Harmony 2000 0:31:28 973 NOGENT NATATION 94 FRA
14 GELE Rebecca 2000 0:31:31 972 ES MASSY NATATION FRA
15 ZIANE Lina 2000 0:31:35 969 CN ASNIÈRES FRA
16 LACOMME Lucile 2000 0:31:36 969 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
17 FLEURAL Lovaina 2000 0:31:36 969 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
18 BOTAS Salomé 2000 0:31:50 960 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
19 LOMBA Claire 2000 0:31:61 954 AS PORCHEVILLE FRA
20 FIGUEIREDO Mariana 2000 0:31:67 950 CM LE BOURGET FRA
21 ROUTIER Nolwen 2000 0:31:70 949 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
22 RICARD Thaïs 2000 0:31:75 946 CN POISSY FRA
23 BARBOUCH Inès 2001 0:31:78 944 US IVRY-SUR-SEINE FRA
24 CASTEL Margaux 2000 0:31:80 943 S.M MONTROUGE FRA
25 BATAL Janelle 2001 0:31:96 933 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
26 PUSSET Manon 2000 0:31:99 932 YERRES NATATION FRA
27 CAREL Irié 2000 0:31:99 932 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
28 ALLOUN Lena 2000 0:32:02 930 SO ROSNY FRA
29 SIMON Juliette 2001 0:32:06 928 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
30 VIATEUR Louise 2000 0:32:07 927 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
31 ROBERT Pauline 2000 0:32:07 927 CERGY PONTOISE NATATION FRA
32 CORNU Lea 2000 0:32:08 926 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
33 CASTEL Meghan 2000 0:32:12 924 CS MEAUX NATATION FRA
34 BESSE Zoe 2000 0:32:12 924 SCUF PARIS FRA
35 REBELO Alizee 2001 0:32:15 922 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
36 BRUZZO Aurore 2000 0:32:17 921 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
37 MARTINS Chloe 2001 0:32:18 921 TREMBLAY AC FRA
38 YEBGA Elodie 2000 0:32:23 918 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
39 GUIDET Delphine 2000 0:32:24 917 CERGY PONTOISE NATATION FRA
40 BILLON-PIERRON Lisa 2000 0:32:24 917 LAGARDERE PARIS RACING FRA
41 DAVID Louise 2000 0:32:26 916 LAGARDERE PARIS RACING FRA
42 FERREIRA Camille 2000 0:32:37 910 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
43 ROYER Betina 2000 0:32:38 909 ETAMPES NATATION FRA
44 ROUXEL Noémie 2000 0:32:42 907 SN MONTGERON FRA
45 MARTEL Caroline 2000 0:32:42 907 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
46 DURDON Chloe 2000 0:32:52 901 COMBS NATATION FRA
47 DUCHANT Steify 2000 0:32:54 900 TREMBLAY AC FRA
48 DELERAY Maeva 2000 0:32:58 898 LE CHESNAY NATATION FRA
49 EL TARABOULSI Jasmine 2001 0:32:59 897 SN VERSAILLES FRA
50 ROBERT Jessica 2001 0:32:65 894 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
51 MARCHESE Julie 2000 0:32:67 892 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
52 YLO NIE Heather-Lee 2000 0:32:69 891 SO ROSNY FRA
53 KIEFFER Morgan 2000 0:32:72 890 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
54 CONNETABLE Barbara 2000 0:32:75 888 SCUF PARIS FRA
55 DERMEE Tessa 2000 0:32:79 886 NOGENT NATATION 94 FRA
56 MORET Manon 2001 0:32:80 885 NOGENT NATATION 94 FRA
57 LARABI Hajar 2000 0:32:81 885 NOGENT NATATION 94 FRA
58 BLANCHARD Maelle 2001 0:32:84 883 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
59 SOUDAIS Marine 2000 0:32:84 883 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
60 PORTAL Elea 2000 0:32:84 883 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
61 REMBERT Eléonore 2001 0:32:88 881 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
62 SOYER Adèle 2001 0:32:91 879 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
63 CAPRON Gaëlle 2000 0:32:95 877 AS BONDY FRA
64 CUCUMEL Romy 2001 0:32:97 875 CSM CLAMART FRA
65 RICHARDSON Ines 2000 0:32:98 875 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
66 COLOMBO Lou 2000 0:32:99 874 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
67 BOUAOUNI Sonia 2001 0:32:99 874 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
68 GIBON Flavie 2001 0:33:00 874 NOGENT NATATION 94 FRA
69 SERENARI Emeline 2000 0:33:00 874 CSN GUYANCOURT FRA
70 CHAU Kelly 2001 0:33:02 873 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
71 LEROY Marine 2001 0:33:02 873 CSN GUYANCOURT FRA
72 TROQUEREAU Lisa 2001 0:33:03 872 CS CLICHY 92 FRA
73 LHOMME Angèle 2001 0:33:04 872 SN VERSAILLES FRA
74 NICOLAS Johann 2000 0:33:05 871 CS MEAUX NATATION FRA
75 ABOUFARIS Chaima 2000 0:33:06 870 USMA-ST-OUEN FRA
76 ALDEGUER Ambre 2000 0:33:09 869 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
77 DUMUR Julie 2001 0:33:11 868 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
78 PIERNAS Eva 2000 0:33:13 866 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
79 BELLAHCENE Ines 2001 0:33:16 865 AC VILLEPINTE FRA
80 BERRY Mathilde 2001 0:33:18 864 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
81 PELLIER Claire 2000 0:33:30 857 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
82 MAZIERE Isis 2000 0:33:31 856 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
83 ABASSI Ghizlane 2000 0:33:35 854 AS BONDY FRA
84 BEUGNON Prescillia 2000 0:33:38 852 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
85 DUTRIEUX Laure 2000 0:33:39 852 USM VIROFLAY FRA
86 LEGUIDE Romane 2000 0:33:43 850 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
87 MPACKO Ketsia 2000 0:33:44 849 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
88 ROUFFIGNAC Maïling 2001 0:33:45 849 US GRIGNY FRA
89 SONGIS Eléa 2000 0:33:48 847 USM VIROFLAY FRA
90 LISIK Chloé 2000 0:33:48 847 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
91 PERNOT Ophélie 2000 0:33:48 847 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
92 SCHELLAERT Alizée 2001 0:33:55 843 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
93 SUMEIRE Alizé 2001 0:33:55 843 CA ORSAY FRA
94 LAKHDARI Lyna 2001 0:33:60 840 ES VITRY FRA
95 RENKOWSKI Mathilda 2000 0:33:60 840 S.M MONTROUGE FRA
96 LESSOUED Sarah 2000 0:33:61 840 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
97 JOVCIC Katarina 2000 0:33:61 840 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
98 MASSON Chloe 2001 0:33:62 839 SN VERSAILLES FRA
99 BARRIERE Alice 2000 0:33:65 838 COLOMBES NATATION FRA
100 GREIWELDINGER Agathe 2000 0:33:65 838 ACS CORMEILLES FRA
101 MYKHAYLYSHYN Monika 2000 0:33:70 835 CM LE BOURGET FRA
102 ALVES Amélie 2000 0:33:72 834 S.M MONTROUGE FRA
103 RUCK Lena 2001 0:33:73 833 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
104 ROUX Amandine 2000 0:33:74 833 ES NANTERRE FRA
105 SEDILOT Capucine 2000 0:33:79 830 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
106 HAUTCOEUR Alienor 2000 0:33:80 829 AS PORCHEVILLE FRA
107 NIQUE Marine 2000 0:33:87 825 CS MEAUX NATATION FRA
108 RAPELANORO Ionenantsoa 2000 0:33:87 825 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
109 NAIT-HAMOUD Meryem 2000 0:33:90 824 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
110 FERRON Pauline 2001 0:33:91 823 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
111 BEN FRIHA Ambre 2001 0:33:93 822 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
112 DUBOIS Justine 2000 0:33:95 821 TREMBLAY AC FRA
113 CHENNI Sara 2000 0:33:98 819 ES MASSY NATATION FRA
114 GARCIA Inès 2000 0:33:99 819 TREMBLAY AC FRA
115 BAURON Charline 2001 0:34:03 817 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
116 BONNIN Elisa 2001 0:34:04 816 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
117 PIGOT Aurelie 2000 0:34:06 815 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
118 VERCASSON Julie 2000 0:34:09 813 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
119 BOUCHEDJA Sirine 2000 0:34:10 813 ES NANTERRE FRA
120 HACHEZ Clementine 2001 0:34:10 813 CSN GUYANCOURT FRA
121 MAINGAUD Léa 2000 0:34:17 809 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
122 LE CORGUILLE Ambre 2001 0:34:20 807 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
123 LARRAT Claire 2000 0:34:23 806 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
124 BARBAUD Marie 2000 0:34:32 801 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
125 EUGENE Delphine 2001 0:34:43 795 SN MONTGERON FRA
126 GAUTROIS Fanny 2000 0:34:44 795 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
127 NESTEROVA Kira 2000 0:34:44 795 U.S CRETEIL NATATION FRA
128 LEGRAND Copélia 2000 0:34:46 793 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
129 ANDRE Margot 2001 0:34:47 793 SN VERSAILLES FRA
130 CHAMBRAUD Mathilde 2000 0:34:47 793 CS CLICHY 92 FRA
131 ALEXIA Lea 2000 0:34:51 791 AC VILLEPINTE FRA
132 HURTADO Angélique 2000 0:34:56 788 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
133 BARTHELEMY Marie 2000 0:34:60 786 SO ROSNY FRA
134 ADIL Jade 2000 0:34:60 786 CSM CLAMART FRA
135 MAYOUKOU Christal-Eléonor 2000 0:34:63 784 SN VERSAILLES FRA
136 SIMONUTTI Constance 2001 0:34:65 783 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
137 SOUPIZON Eléa 2000 0:34:67 782 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
138 GENRIES Chloé 2001 0:34:70 781 CA ORSAY FRA
139 SKIBKA Manon 2000 0:34:76 777 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
140 BUFARULL Lucie 2000 0:34:76 777 US GRIGNY FRA
141 CARLIER Clémence 2000 0:34:78 776 ACS CORMEILLES FRA
142 CLAVERIE Léa 2001 0:34:92 769 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
143 EL HAMDANI Ilhem 2000 0:35:01 764 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
144 MAYOUKOU Pénélope-Carla 2000 0:35:10 759 SN VERSAILLES FRA
145 MONNAUX Laurene 2000 0:35:13 758 CSM CLAMART FRA
146 CENTIS Romane 2000 0:35:14 757 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
147 BARBUT Adele 2000 0:35:15 757 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
148 CANTIN Luana 2000 0:35:30 749 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
149 BACH Morgane 2000 0:35:35 746 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
150 BLONDEAU Alexandra 2000 0:35:37 745 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
151 PINNA Barbara 2000 0:35:59 734 AS NATATION RAINCY FRA
152 DUFOSSE Jeanelle 2000 0:35:81 723 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
153 ADIL Yael 2001 0:36:32 697 CSM CLAMART FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON