Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 07 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MACCOTTA Fabien 1988 1:57:29 1167 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
2 CHAREYRE Etienne 1995 1:57:92 1157 SN VERSAILLES FRA
3 MUNIER Alexandre 1991 1:58:43 1148 CSM CLAMART FRA
4 LANTERMINO Romain 1994 2:01:27 1099 CN VAL MAUBUEE FRA
5 MONNET Louis 1996 2:01:39 1097 CA ORSAY FRA
6 LECOMTE Adrien 1991 2:01:55 1095 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 NOIRBENT Guillaume 1995 2:01:80 1091 AS HERBLAY NATATION FRA
8 DE SA DOURADO Aurelien 1995 2:02:12 1085 NOGENT NATATION 94 FRA
9 BRACHET Alan 1998 2:02:36 1081 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
10 MAYER KUSTERER Roland 1990 2:03:06 1070 CN CACHAN FRA
11 PROUVOST Amaury 1996 2:03:24 1067 CN POISSY FRA
12 NGUYEN Thierry 1996 2:03:36 1065 U.S CRETEIL NATATION FRA
13 MULLER Camille 1995 2:03:56 1061 MOUETTES DE PARIS FRA
14 SCHNEIDER Quentin 1995 2:03:72 1059 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
15 MACCOTTA Mickaël 1991 2:03:91 1055 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
16 WORETH Amaury 1996 2:04:01 1054 SN MONTGERON FRA
17 GENEVOIS Tim 1996 2:04:37 1048 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 LE BRETON Maxime 1995 2:04:64 1044 US VILLEJUIF NATATION FRA
19 SEGUIN Rémi 1997 2:04:80 1041 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
20 BOUBEKEUR Billel 1996 2:05:37 1032 COLOMBES NATATION FRA
21 LEGER Pierre 1997 2:05:41 1031 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
22 FROGET Emmanuel 1993 2:05:44 1030 SN VERSAILLES FRA
23 PIRES Mathieu 1997 2:05:57 1028 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 BOIDART Florent 1997 2:05:66 1027 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
25 CHALEON Alexis 1996 2:05:68 1027 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
26 DUCHATEAU Valentin 1997 2:06:22 1018 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
27 RENAN Nicolas 1997 2:06:40 1015 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
28 BOURUMEAU William 1998 2:06:57 1012 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 GALLO Antoine 1996 2:06:95 1006 AS HERBLAY NATATION FRA
30 LOSSOUARN Mathias 1998 2:07:25 1001 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
31 PIRI Max 1997 2:07:35 1000 SCUF PARIS FRA
32 BLOOM Franck 1993 2:07:49 997 SN VERSAILLES FRA
33 RODRIGUES DA SILVA Nicolas 1996 2:07:53 997 ES NANTERRE FRA
34 RACINE Mickaël 1998 2:07:63 995 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
35 GARNIER-LATREILLE Julien 1996 2:07:78 993 SCUF PARIS FRA
36 MARTINS Nicolas 1995 2:07:84 992 SCA 2000 EVRY FRA
37 TOUQUET Valentin 1996 2:07:87 991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
38 LAGORIO Thibaud 1997 2:07:97 990 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
39 JODON Pierre 1998 2:08:11 987 ES MASSY NATATION FRA
40 PUJOL-SIWANE Raphael 1994 2:08:13 987 US RIS-ORANGIS FRA
41 GROS Alexy 1995 2:08:56 980 CO ULIS NATATION FRA
42 QUELVEN Thomas 1997 2:08:60 980 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
43 DUBEY Samuel 1998 2:08:80 976 MOUETTES DE PARIS FRA
44 KEREKES Adam 1992 2:08:99 973 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
45 SEMLER Romain 1989 2:09:21 970 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
46 MEZZOUGHI Yacine 1996 2:09:25 969 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
47 RECOURSE Clément 1998 2:09:59 964 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
48 PETIT Josselin 1997 2:09:62 963 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
49 KEO Rama 1997 2:09:65 963 CN VAL MAUBUEE FRA
50 BOUHIER Remy 1998 2:09:76 961 CS CLICHY 92 FRA
51 HANINI Alexis 1991 2:09:99 958 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
52 BASTIAO Matéo 1997 2:09:99 958 CSM CLAMART FRA
53 BOURSIER Cedric 1998 2:10:11 956 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
54 MILHAU Marius 1997 2:10:75 946 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
55 POULAIN Arthur 1997 2:10:79 945 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
56 TETARD Brian 1995 2:10:97 942 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
57 GUERVENO Josselin 1997 2:11:05 941 SN VERSAILLES FRA
58 LAKLACHE Safwane 1997 2:11:22 938 CA ORSAY FRA
59 RACINE Johann 1998 2:11:28 938 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
60 CHEDRI Samy 1997 2:11:33 937 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
61 OLLIER Alexandre 1994 2:11:60 933 AS PORCHEVILLE FRA
62 PERIGAUD Stanislas 1997 2:11:61 932 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
63 DAIKHA Yanis 1998 2:11:71 931 CN ASNIÈRES FRA
64 HERNANDEZ Emiliano 1998 2:11:86 929 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
65 SAYAPHOMMY Yang-remy 1997 2:12:02 926 CN VAL MAUBUEE FRA
66 EL MTILI Oussama 1997 2:12:08 925 SCA 2000 EVRY FRA
67 CHERIER Augustin 1998 2:12:24 923 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
68 BEN SAAD Alexandre 1998 2:12:35 921 EN LONGJUMEAU FRA
69 TULARD Floran 1996 2:12:56 918 EN LONGJUMEAU FRA
70 KPONKOU Edwin 1999 2:12:57 918 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
71 DUHARD Erwann 1999 2:12:70 916 EN DRAVEIL FRA
72 POZZO Enzo 1999 2:12:86 913 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
73 DE RE Louis-Michel 1994 2:12:95 912 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
74 ALIX Pierre 1995 2:13:05 910 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
75 FERGE Malcom-Alexis 1999 2:13:10 909 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
76 FERREIRA Jocelyn 1996 2:13:11 909 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
77 MARC Clément 1997 2:13:14 909 CN MAISONS-ALFORT FRA
78 MORISSE Mathieu 1998 2:13:16 909 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
79 BERNARD Thomas 1997 2:13:22 908 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
80 BESCHERON Simon 1999 2:13:37 905 SCUF PARIS FRA
81 DJURIC Dario 1998 2:13:40 905 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
82 HAZEVIS Gaétan 1996 2:13:46 904 COULOMMIERS NATATION FRA
83 BEN OTHMAN Rayan 1999 2:13:47 904 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
84 THEETEN Rémi 1996 2:13:51 903 USM GAGNY FRA
85 MAHTALI Adel-Yanis 1999 2:13:52 903 US GRIGNY FRA
86 JAMAR Florian 1998 2:13:61 902 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
87 NIGUET Baptiste 1996 2:13:74 900 US IVRY-SUR-SEINE FRA
88 MONIER Alexandre 1998 2:14:21 893 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
89 CALVARIN Paul-Lou 1996 2:14:27 892 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
90 BARDET Killian 1999 2:14:70 885 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
91 SIPOS Adrien 1996 2:14:73 885 USM GAGNY FRA
92 VALENZA Dylan 1997 2:15:18 878 AS HERBLAY NATATION FRA
93 LEBRE Nicolas 1994 2:15:25 877 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
94 PLOIX Adrien 1999 2:15:41 874 LAGARDERE PARIS RACING FRA
95 LEGENDRE Valentin 1999 2:15:59 872 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
96 ROUSSEL Thomas 1997 2:15:62 871 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
97 MANTEL Simon 1997 2:15:64 871 CN EPINETTES PARIS FRA
98 LEITAO Florian 1999 2:15:69 870 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
99 CHERRIER Kylian 2000 2:15:80 869 SN VERSAILLES FRA
100 RIBEIRO Yoann 1997 2:15:88 867 USO BEZONS FRA
101 STURMACH Esteban 1999 2:15:95 866 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
102 POMMEREAU Maxime 1999 2:15:98 866 U.S CRETEIL NATATION FRA
103 MERLE Hugo 1999 2:16:03 865 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
104 PLOYAERT Clery 1998 2:16:08 864 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
105 MEKHZOUNI Samy 1999 2:16:26 862 U.S CRETEIL NATATION FRA
106 HUCHET Guillaume 1999 2:16:60 857 SN VERSAILLES FRA
107 DESMOLIN Basile 1999 2:16:84 853 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
108 BENCHEDERROU Yanis 1999 2:16:85 853 US IVRY-SUR-SEINE FRA
109 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 2:16:87 853 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
110 SADAOUI Adrien 1999 2:16:89 852 CS MEAUX NATATION FRA
111 ZERHOUNI Elies 1998 2:17:06 850 US VILLEJUIF NATATION FRA
112 DESBRUNS Florian 2000 2:17:12 849 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
113 SAUTEREAU Vincent 2000 2:17:33 846 CO ULIS NATATION FRA
114 PHILIPPE Matt 1999 2:17:65 841 U.S CRETEIL NATATION FRA
115 FRETARD Théo 2000 2:17:97 837 CN POISSY FRA
116 LEGRAND Axel 1999 2:18:15 834 EN LONGJUMEAU FRA
117 HO Ly-Nam 1999 2:18:90 823 SN FRANCONVILLE FRA
118 BANOS Benjamin 2000 2:19:02 821 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
119 PHANTSULAYA George 2000 2:19:73 811 U.S CRETEIL NATATION FRA
120 GOULARD Clement 1999 2:19:98 807 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
121 AUPEE Victor 1999 2:20:16 805 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
122 MARY David 2000 2:20:22 804 US GRIGNY FRA
123 OUSTRY Julien 1988 2:20:27 803 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
124 QUEILLE Mathis 2000 2:21:00 793 S.M MONTROUGE FRA
125 METOIS Florent 1997 2:21:13 791 LES SQUALES DE CHATOU FRA
126 MAGUERRE Thomas 2000 2:21:54 785 SN FRANCONVILLE FRA
127 FAURE Hugo 1999 2:21:77 782 ES MASSY NATATION FRA
128 BANCOURT Julien 1999 2:21:79 781 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
129 CHARBONNEL Alexandre 2000 2:21:94 779 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
130 LE PORS Adrien 1999 2:23:09 763 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
131 FABRE Thomas 1999 2:23:25 761 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
132 TROUVE Théo 2000 2:23:84 753 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
133 KHALFA Gaël 1999 2:24:08 749 CS CLICHY 92 FRA
134 DOSSAT Clement 2000 2:24:75 740 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
135 POIRIER Virgile 2000 2:25:18 734 CS CLICHY 92 FRA
136 BERNARD-MOES Maxime 2000 2:26:75 713 CERGY PONTOISE NATATION FRA
137 SIRVAIN Jérémy 2000 2:27:06 708 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
138 FOURCART Alexandre 2000 2:27:50 703 PROVINS NATATION FRA
139 BENNADJI Aimen 2000 2:27:65 701 ES NANTERRE FRA
140 GILLET Theo 2000 2:28:16 694 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
141 CYRILLA Yoan 2000 2:28:33 691 SO ROSNY FRA
142 TATI Hakim 2000 2:29:03 682 SN FRANCONVILLE FRA
143 CLEMENTE Mattieu 2000 2:29:85 671 COULOMMIERS NATATION FRA
144 CARO Eliott 2000 2:30:15 667 SCUF PARIS FRA
145 ROBIN William 2000 2:31:32 652 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
146 MALATRE Sacha 2000 2:31:91 645 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
147 GARCIA Hugo 2000 2:32:51 637 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON