Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

PARIS

Du Jeudi 27 Mars 2014 au Dimanche 30 Mars 2014

Bassin de 25m

1500 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LE DALLOUR Thibaut 1988 16:59:95 1097 LUXEMBOURG LUX
2 JOSSE Corentin 1987 17:25:08 1045 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
3 BERTRAND Bruno 1985 17:27:86 1040 USM MALAKOFF FRA
4 MEHR Jean-Nicolas 1986 18:05:02 966 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
Catégorie C2
1 GENET David 1982 16:08:42 1205 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 STARZEC Bruno 1981 17:21:15 1051 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 DAVID Mathieu 1981 17:32:72 1028 FC LAON FRA
4 HOLDERBACH Olivier 1982 18:20:15 934 SN VERSAILLES FRA
5 MOULIN Jonathan 1980 19:53:67 763 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C3
1 DE SENNEVILLE Ludovic 1976 17:21:91 1058 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 ROMERA Frederic 1976 17:23:80 1054 EMS BRON FRA
3 SIBIRIL Laurent 1976 17:42:43 1017 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 LE ROUX Benjamin 1979 17:58:77 984 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 BOURGEOIS Stéphane 1979 18:34:75 915 CN DOLE & REG FRA
6 VELLY Sébastien 1979 18:56:20 875 FC LAON FRA
7 SANTT Jean-Michel 1976 18:58:04 871 EMS BRON FRA
8 LE VERGER Nicolas 1978 19:20:92 830 CN VANNES FRA
9 CANDAU Benoît 1975 19:23:61 825 C PAUL-BERT RENNES FRA
10 RICHARD Willy 1976 19:42:90 791 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
11 DI FILIPPO Mario 1977 19:58:53 763 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 PEREIRA Ricardo 1975 20:00:04 761 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 BOCCHECIAMPE Nicolas 1977 20:19:52 727 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 BUISSET Charles-Albert 1975 20:19:65 727 CN GUÉRET FRA
Catégorie C4
1 HASSON Jascha 1971 16:45:43 1153 NOGENT NATATION 94 FRA
2 LEONARDI Damien 1974 17:51:92 1017 ES NANTERRE FRA
3 ORSONI Bruno 1973 18:14:89 972 ES BLANQUEFORT FRA
4 LE NAOUR Eric 1970 18:31:18 941 UNION QUIMPER NATATION FRA
5 NIVELET Arnaud 1973 18:32:45 938 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 MASCARTE Laurent 1974 18:37:98 928 CN COURRIÈRES FRA
7 MALLERET Gaël 1972 19:06:36 875 EMS BRON FRA
8 LECACHEUX Bruno 1970 19:22:94 845 AS CHERBOURG NATATION FRA
9 ROLLIN Xavier 1971 19:36:05 821 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 BOUDET Jérome 1970 19:45:99 804 MONTPELLIER ANUC FRA
11 KOCEN Frederic 1972 19:55:33 787 EXOCET MASTER CLUB FRA
12 PEREIRA DOS SANTOS Eurico 1970 20:21:90 742 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 SAVALLE Denis 1971 20:33:17 723 AN MONTVILLIERS FRA
14 BULTEEL Stéphane 1970 20:36:94 717 CN CROIX FRA
15 MARCEL Daniel 1971 20:48:70 697 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
Catégorie C5
1 VERLA Christophe 1968 17:57:49 1039 SN MONTGERON FRA
2 FAURE Bruno 1967 18:11:01 1013 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
3 LACONTAL Guy 1968 18:16:45 1002 SCUF PARIS FRA
4 FAURE Christian 1965 18:50:78 937 USM MALAKOFF FRA
5 LEDU Christophe 1968 19:00:19 919 OLERON NATATION FRA
6 FLAVENOT Laurent 1965 19:29:01 867 ES NANTERRE FRA
7 BOUCHON Eric 1969 19:43:13 842 NC QUESTEMBERT FRA
8 GAGNAIRE Thierry 1965 20:05:45 803 SN VERSAILLES FRA
9 CLERON Lionel 1968 20:24:91 769 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
10 CHANTREUX Stephane 1969 20:33:32 755 SC NATATION ABBEVILLE FRA
11 KUENZI Pierre 1966 20:34:58 753 CN BREST FRA
12 VERBOVEN Eric 1966 20:36:44 750 CN CROIX FRA
13 ADNIN Rémy 1965 21:06:77 700 CN MAISONS-ALFORT FRA
14 LOUVETY Stephane 1966 21:54:41 625 MONTPELLIER ANUC FRA
15 GUYADER Eric 1966 21:58:24 619 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 ZAWADZKI Bruno 1969 22:03:51 611 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
17 TERRIER Emmanuel 1968 22:07:76 605 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
Catégorie C6
1 ROLLAND Jean-Luc 1963 18:22:53 1043 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 NALLI Lyle 1960 18:58:44 975 ES NANTERRE FRA
3 PARKES Nicholas 1961 19:03:64 966 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 OLIVIÉ Jacques 1962 19:30:44 917 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 COLOMBE Denis 1964 19:59:57 865 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
6 VANGAEVEREN Frank 1964 20:00:33 864 CN HALLUIN FRA
7 BAUGER Pascal 1962 20:21:81 827 ASPTT NANCY FRA
8 MATTER Eric 1963 20:38:33 798 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 PICARD Patrice 1960 20:57:22 767 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
10 MOIGNEAU Fabrice 1964 20:59:38 763 LAGARDERE PARIS RACING FRA
11 FORT Philippe 1964 21:05:94 753 AMICALE CREIL NATATION FRA
12 FLORISSOONE Denis 1963 21:30:22 714 ROUEN MASTERS CLUB FRA
13 LORVELLEC Philippe 1964 22:14:26 645 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
14 CAUDELI Antonio 1962 22:36:61 612 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
15 HEURTON Thierry 1960 22:43:87 601 ASPTT NANTES FRA
16 BAUER Martial 1962 22:45:48 599 AS CHERBOURG NATATION FRA
17 ATZENI Aldo 1964 23:14:43 557 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
18 COELEMBIER Luc 1961 24:32:55 453 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C7
1 GILYAZOV Rinat 1959 18:39:37 1083 RUSSIE RUS
2 JOUANDON Marc 1957 18:40:41 1081 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
3 MALIN Dmitry 1959 20:15:07 909 RUSSIE RUS
4 MATHIAS Régis 1957 20:46:90 854 CN DOLE & REG FRA
5 LECLERC Rodolphe 1958 21:22:12 796 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
6 CRISPIN Eric 1957 21:43:83 761 CN LE MANS FRA
7 SEBIRE Jean-Paul 1959 22:09:17 721 OCTEVILLE NATATION FRA
8 VENNETIER Laurent 1959 22:42:19 671 BELGIQUE BEL
9 DUFLO Olivier 1957 23:56:36 565 CN LE HAVRE FRA
10 BROCHET Thierry 1957 24:09:00 548 ST-DENIS UNION SPORTS FRA
11 QUIRIN Patrick 1955 24:46:72 498 AMICALE CREIL NATATION FRA
Catégorie C8
1 MOREAU Patrick 1952 20:00:97 1030 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
2 BERGER Patrick 1954 20:03:63 1026 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 20:37:23 967 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
4 HEZARD François 1953 23:14:87 716 EN CAEN FRA
5 FELIX Gerard 1951 24:48:23 585 SN MONTGERON FRA
6 BLONDEL Jacques 1954 26:26:30 462 SN LENS FRA
Catégorie C9
1 CARTON Patrick 1948 22:06:33 944 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
2 MICHEL Georges 1949 22:35:72 898 MONTPELLIER ANUC FRA
3 FALLON Jack 1949 23:22:16 827 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
4 GUILLEMIN Michel 1949 25:10:01 674 MONT BLANC NATATION FRA
5 GUERRIER Jean-Paul 1945 25:15:73 666 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
6 ROCIPON Claude 1949 25:26:91 652 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 GUOGA Antanas 1948 26:35:99 563 LITUANIE LTU
8 BOLL BURDET Patrice 1945 28:21:85 440 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C10
1 MURILLO SANZ Alberto 1944 22:44:16 1042 ESPAGNE ESP
2 GUILBERT Jean-Pierre 1942 25:17:34 817 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 VIDIL Henri 1941 25:27:12 804 CN MARSEILLE FRA
Catégorie C12
1 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 30:25:62 851 US COLOMIERS NATATION FRA
2 GUIHO Gabriel 1930 30:28:82 847 ROUEN MASTERS CLUB FRA
Catégorie C13
1 VILLALONGA Gabriel 1927 45:33:22 323 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON