12e Meeting National du Muguet des Maîtres

Compétition Nationale

SARCELLES

Le Dimanche 04 Mai 2014

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 BOSCARDIN Manuel 1985 1:14:97 964 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 PELCEF Odelin 1986 1:18:84 871 JN COMPIÈGNE FRA
3 DUCANCEL Thibaud 1986 1:21:12 818 EN LONGJUMEAU FRA
4 SIEGEL Christophe 1987 1:24:37 746 ASPTT NANCY FRA
5 LE MEN Johan 1985 1:25:99 711 SCUF PARIS FRA
6 OLASEK Mathieu 1988 1:35:38 526 ES STAINS FRA
Catégorie C2
1 ISLAS LABASTIDA Carlos-David 1983 1:21:46 827 PARIS AQUATIQUE FRA
2 LADREM Cyrille 1981 1:22:30 808 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
3 DE VITI Christophe 1983 1:27:83 689 PARIS AQUATIQUE FRA
4 LE CALVEZ Johnny 1983 1:28:87 667 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
5 BOISSELIER Jérémie 1982 1:31:24 620 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
6 SANTALO Laurent 1981 1:45:28 375 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
Catégorie C3
1 SCHUSTER Silvere 1979 1:17:01 958 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 LE FLOCH Yann 1976 1:18:97 912 CN PLAISIR FRA
3 MACOCCO Patrick 1978 1:19:95 889 CS LES LILAS NATATION FRA
4 CORRIERI Jean-Marc 1976 1:26:70 739 EN LONGJUMEAU FRA
5 LEGOULLON Loic 1975 1:39:23 498 ES STAINS FRA
6 LEMONNIER Laurent 1976 1:40:84 471 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
Catégorie C4
1 BRUNEAU Vincent 1973 1:18:49 957 RSC MONTREUIL FRA
2 GAUTREAU Bruno 1973 1:23:48 843 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
3 MARLIN Xavier 1970 1:32:57 653 EN LONGJUMEAU FRA
4 GOEFFON Eric 1972 1:38:68 540 ES STAINS FRA
5 LE MORVAN Sébastien 1973 1:40:96 500 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C5
1 GRANGER Nicolas 1967 1:09:20 1235 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 DETAIS Laurent 1966 1:17:15 1036 US ETREPAGNY FRA
3 SANDER Emmanuel 1967 1:24:61 865 UAS ST-CLOUD FRA
4 MOLINA Francis 1966 1:28:36 785 EA NOGENT-VILLERS FRA
5 MOINET Philippe 1966 1:34:99 653 US ETREPAGNY FRA
6 CAFFIAUX Nicolas 1969 1:40:62 551 CN 95 EZANVILLE FRA
7 GINHAC Georges 1966 1:41:28 539 CERGY PONTOISE NATATION FRA
Catégorie C6
1 RECOULES Christophe 1963 1:27:56 860 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 NIVAULT Pierre 1962 1:31:81 772 AMICALE CREIL NATATION FRA
3 VALLÉE Frédéric 1964 1:35:69 696 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
4 WEEGER Emmanuel 1963 1:35:87 693 PARIS AQUATIQUE FRA
5 NICOD Eric 1961 1:39:11 633 CN 95 EZANVILLE FRA
6 SCHMITZ Gérard 1964 1:40:25 612 ASPTT NANCY FRA
7 ROCHÉ Pascal 1962 1:42:83 567 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
8 MEYER Christophe 1963 1:55:48 371 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
Catégorie C7
1 BEURAI Daniel 1956 1:26:40 958 EXOCET MASTER CLUB FRA
2 FANTHOMME Eric 1959 1:30:63 870 CS LES LILAS NATATION FRA
3 THIBAUD Dominique 1958 1:42:20 650 ES NANTERRE FRA
Catégorie C8
1 VANACKER Alain 1952 1:29:69 979 USM MALAKOFF FRA
2 POLLEDRI Marc 1950 1:38:72 801 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
3 RENAUDIE François 1952 1:39:81 781 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 KOWALCZYK Gérard 1950 1:56:61 502 C.N LIANCOURTOIS FRA
5 LEFORT Nicolas 1952 2:02:79 415 US ETREPAGNY FRA
6 CHAPERON Patrice 1952 2:03:63 404 US ETREPAGNY FRA
Catégorie C9
1 VIAL Alain 1947 1:52:73 663 AMICALE CREIL NATATION FRA
2 BREMAUD Gilles 1949 1:53:96 644 APSAP VILLE DE PARIS FRA
3 FURIC Jean-Louis 1949 2:04:94 482 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C11
1 POLLET Alphonse 1935 2:07:60 709 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON