Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CHEVREUSE

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AROT Julien 1992 2:04:25 1273 SN VERSAILLES FRA
2 RIMAUD Jean-Marc 1991 2:05:00 1261 SN VERSAILLES FRA
3 TONNEAU Guillaume 1998 2:10:83 1173 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 EUGENE Justin 1997 2:12:78 1144 SN MONTGERON FRA
5 MINOUX Paul 1999 2:12:87 1142 CSM CLAMART FRA
6 ALIBERT Pierre 1996 2:13:40 1135 STADE DE VANVES FRA
7 TREUIL Nicolas 1998 2:13:69 1130 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
8 LOSSOUARN Mathias 1998 2:14:19 1123 CN BRUNOY-ESSONNE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HURARD Octave 1998 2:13:87 1128 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 EL ALAMI Younes 1999 2:15:07 1110 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 MALTESTE Tristan 1999 2:15:72 1101 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
4 MEDINA Antoine 1999 2:15:85 1099 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 OLIVIER Nicolas 1998 2:16:87 1084 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
6 GINDRAT Thomas 1998 2:17:04 1082 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
7 BENAZET Julien 1999 2:17:68 1073 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 HERENT Nathan 1998 2:18:70 1058 SN MONTGERON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONEL Antonyn 2001 2:18:15 1066 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
2 OUMESSAOUD Massyle 2001 2:19:54 1046 SN VERSAILLES FRA
3 GUERRA Tristan 2000 2:20:48 1033 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
4 COUBLE Tom 2001 2:22:33 1007 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
5 MIGUET Florian 2001 2:23:76 988 SN VERSAILLES FRA
6 MARY David 2000 2:24:45 978 US GRIGNY FRA
7 SURROZ Alexandre 2000 2:24:54 977 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
8 ARTIGNY Thibault 2000 2:25:55 963 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AROT Julien 1992 2:04:96 1262 SN VERSAILLES FRA
2 RIMAUD Jean-Marc 1991 2:06:75 1234 SN VERSAILLES FRA
3 LUTTMANN Julien 1988 2:08:03 1215 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
4 DHENNIN Marc 1998 2:09:20 1197 SN VERSAILLES FRA
5 TONNEAU Guillaume 1998 2:10:68 1175 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
6 MINOUX Paul 1999 2:12:32 1151 CSM CLAMART FRA
7 TREUIL Nicolas 1998 2:12:58 1147 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
8 ALIBERT Pierre 1996 2:13:23 1137 STADE DE VANVES FRA
9 LOSSOUARN Mathias 1998 2:13:47 1134 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
10 EUGENE Justin 1997 2:14:71 1115 SN MONTGERON FRA
11 MALTESTE Tristan 1999 2:15:02 1111 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
12 HURARD Octave 1998 2:15:12 1110 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
13 OLIVIER Nicolas 1998 2:15:33 1106 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
14 GILLE Martin 1999 2:15:36 1106 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
15 BENAZET Julien 1999 2:17:24 1079 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
16 MEDINA Antoine 1999 2:17:32 1078 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
17 EL ALAMI Younes 1999 2:17:48 1076 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 HERENT Nathan 1998 2:17:49 1075 SN MONTGERON FRA
19 GINDRAT Thomas 1998 2:17:80 1071 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
20 MACCOTTA Mickaël 1991 2:18:29 1064 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
21 LACOUTURE Emerick 1997 2:18:41 1062 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
22 BECQUET Julien 1999 2:18:60 1060 S.M MONTROUGE FRA
23 BONEL Antonyn 2001 2:18:98 1054 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
24 MAHTALI Adel-Yanis 1999 2:19:30 1050 US GRIGNY FRA
25 CHEDRI Samy 1997 2:20:32 1035 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 BOCAGE Léo 1998 2:20:55 1032 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
27 MARCADET Yvan 1999 2:20:56 1032 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
28 GUERRA Tristan 2000 2:20:77 1029 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
29 BRUN Alexandre 1999 2:21:25 1022 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
30 OUMESSAOUD Massyle 2001 2:21:29 1022 SN VERSAILLES FRA
31 MIGUET Florian 2001 2:21:95 1013 SN VERSAILLES FRA
32 BERINGUE Hugo 1998 2:22:22 1009 CA ORSAY FRA
33 KLINGER Emeric 1999 2:22:89 1000 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
34 GAUT Tristan 1999 2:22:90 999 CSM CLAMART FRA
35 TISON Gauthier 1999 2:23:06 997 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
36 COUBLE Tom 2001 2:24:20 982 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
37 PIRES Mathieu 1997 2:24:46 978 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
38 WILLMES Etienne 1999 2:24:54 977 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
39 DEBAR Killian 1998 2:25:06 970 SN VERSAILLES FRA
40 ARTIGNY Thibault 2000 2:25:16 969 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
41 MARY David 2000 2:25:51 964 US GRIGNY FRA
42 SURROZ Alexandre 2000 2:26:09 956 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
43 POUMAREDE Julien 2001 2:26:83 946 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
44 DE ARAUJO Thomas 1999 2:27:35 939 CSM CLAMART FRA
45 GARZI-HIEBEL Emeric 1999 2:27:78 933 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
46 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 2:28:56 923 CN POISSY FRA
47 YAMINI Thomas 2000 2:30:09 903 CSM CLAMART FRA
48 CHERTIER Guilhem 2001 2:30:23 901 SN MONTGERON FRA
49 LEVENISHTI Justin 1999 2:30:27 901 YERRES NATATION FRA
50 MORTIER Paul 1999 2:30:63 896 YERRES NATATION FRA
51 LE GALL Théophile 2001 2:31:34 887 S.M MONTROUGE FRA
52 CHENITI Sami 2001 2:32:17 876 CN POISSY FRA
53 MENETRIEUX Clement 2001 2:32:49 872 STADE DE VANVES FRA
54 DE CASTILLA Marius 2000 2:32:90 866 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
55 ROMER Loick 2000 2:34:48 846 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON