Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

200 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MACCOTTA Fabien 1988 2:09:17 1198 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
2 LUTTMANN Julien 1988 2:13:12 1139 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
3 LEGOUX Julien 1994 2:16:40 1091 SN MONTGERON FRA
4 ALIBERT Pierre 1996 2:16:53 1089 STADE DE VANVES FRA
5 LOSSOUARN Mathias 1998 2:17:15 1080 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
6 HERENT Nathan 1998 2:18:51 1061 SN MONTGERON FRA
7 EUGENE Justin 1997 2:18:56 1060 SN MONTGERON FRA
8 MACCOTTA Mickaël 1991 2:19:70 1044 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
9 LACOUTURE Emerick 1997 2:19:89 1041 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 MAHTALI Adel-Yanis 1999 2:20:58 1032 US GRIGNY FRA
11 BERINGUE Hugo 1998 2:21:16 1024 CA ORSAY FRA
12 THOISON Clément 1996 2:21:31 1022 SCA 2000 EVRY FRA
13 BONEL Antonyn 2001 2:22:08 1011 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
14 BECQUET Julien 1999 2:22:85 1000 S.M MONTROUGE FRA
15 VINCENT Aurélien 1993 2:22:92 999 AS EMERAINVILLE FRA
16 LAKLACHE Safwane 1997 2:23:27 994 CA ORSAY FRA
17 BOCAGE Léo 1998 2:24:19 982 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
18 KLINGER Emeric 1999 2:24:40 979 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 WILLMES Etienne 1999 2:24:82 973 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
20 MARCADET Yvan 1999 2:24:87 973 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
21 PIRES Mathieu 1997 2:25:20 968 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
22 RACINE Mickaël 1998 2:25:78 960 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
23 TISON Gauthier 1999 2:25:82 960 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
24 OLLIER Alexandre 1994 2:25:83 960 AS PORCHEVILLE FRA
25 GAUT Tristan 1999 2:26:52 950 CSM CLAMART FRA
26 KEO Rama 1997 2:26:73 947 CN VAL MAUBUEE FRA
27 VENTURA Vincent 1998 2:26:75 947 COULOMMIERS NATATION FRA
28 VALLAT Nicolas 1998 2:26:99 944 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
29 NAYS Antoine 1997 2:27:06 943 CSM CLAMART FRA
30 BIGUE Lucas 1999 2:27:76 934 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
31 ARTIGNY Thibault 2000 2:28:17 928 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
32 DEBAR Killian 1998 2:28:29 927 SN VERSAILLES FRA
33 FABRE Thomas 1999 2:28:60 923 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
34 DE ARAUJO Thomas 1999 2:29:06 916 CSM CLAMART FRA
35 DUPIRE Joris 1998 2:29:32 913 MOISSY SPORT NATATION FRA
36 MAN Antoine 2000 2:29:50 911 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
37 PORTES Lilian 1999 2:29:91 905 CS MEAUX NATATION FRA
38 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 2:30:02 904 ES VITRY FRA
39 LEVENISHTI Justin 1999 2:30:14 902 YERRES NATATION FRA
40 SURROZ Alexandre 2000 2:30:31 900 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
41 BESNARD Arthur 1998 2:31:53 884 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
42 LE GALL Théophile 2001 2:31:74 881 S.M MONTROUGE FRA
43 MENETRIEUX Clement 2001 2:32:71 869 STADE DE VANVES FRA
44 YAMINI Thomas 2000 2:33:17 863 CSM CLAMART FRA
45 DEMETZ Alexis 2001 2:34:39 847 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
46 ROMER Loick 2000 2:34:85 842 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
47 CHENITI Sami 2001 2:35:38 835 CN POISSY FRA
48 ABOULIATIM Elias 1999 2:37:13 813 SN VERSAILLES FRA
49 LANSSENS Bastien 2000 2:37:27 811 CSM CLAMART FRA
50 BOCHER Guillaume 2001 2:37:73 806 A.O. TRAPPES NATATION FRA
51 BOURDON Rayane 2001 2:38:47 797 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
52 CHARBONNEL Theo 2001 2:39:81 780 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
53 SAINT MARC Lucas 2000 2:40:14 776 ES SUCY-EN-BRIE FRA
54 YERPES Melvyn 2000 2:40:69 769 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
55 LEVENISHTI Alexandre 2001 2:41:44 760 YERRES NATATION FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON