Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JUDES Guillaume 1988 4:07:79 1178 CSM CLAMART FRA
2 DOLINAR Robin 1998 4:08:53 1172 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
3 ABRAHAM Léo 1996 4:10:50 1155 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
4 BECQUET Mathias 1995 4:14:79 1119 S.M MONTROUGE FRA
5 BEN RAHOU Matthieu 1995 4:15:61 1112 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
6 MARTINS Dimitry 1998 4:19:24 1081 US GRIGNY FRA
7 GERMAIN Alexandre 1998 4:20:02 1075 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
8 REUILLON Paul 1997 4:27:39 1015 U.S CRETEIL NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LANGLOIS Guillaume 1999 4:18:14 1090 ES MASSY NATATION FRA
2 ACHOUR Aziz 1999 4:18:77 1085 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 LESPRIT Paul 1999 4:23:18 1049 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 BONEL Antonyn 2001 4:23:60 1045 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
5 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 4:25:13 1033 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 COUDRAIS Yvon 2000 4:30:23 992 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
7 JAMAR Florian 1998 4:30:64 989 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
8 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 4:32:29 976 CSN GUYANCOURT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 REUILLON Louis 2000 4:30:03 994 CN MAISONS-ALFORT FRA
2 BOURDON Rayane 2001 4:32:11 977 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 VANDEVELDE Alexis 2001 4:33:25 968 SN VERSAILLES FRA
4 JACOLOT Baptiste 2000 4:34:15 961 ES MASSY NATATION FRA
5 TROUVE Théo 2000 4:34:37 959 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
6 NEUVILLE Malo 2001 4:34:63 957 CA ORSAY FRA
7 HO Ryan 2001 4:37:27 937 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 LE GALL Théophile 2001 4:41:63 904 S.M MONTROUGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JUDES Guillaume 1988 4:10:54 1155 CSM CLAMART FRA
2 ABRAHAM Léo 1996 4:12:53 1138 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
3 BEN RAHOU Matthieu 1995 4:13:36 1131 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
4 BECQUET Mathias 1995 4:13:39 1130 S.M MONTROUGE FRA
5 DOLINAR Robin 1998 4:13:49 1129 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
6 SUMEIRE Eliott 1999 4:13:77 1127 CA ORSAY FRA
7 MARTINS Dimitry 1998 4:19:64 1078 US GRIGNY FRA
8 GERMAIN Alexandre 1998 4:20:19 1073 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
9 REUILLON Paul 1997 4:21:13 1066 U.S CRETEIL NATATION FRA
10 LANGLOIS Guillaume 1999 4:21:95 1059 ES MASSY NATATION FRA
11 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 4:23:20 1049 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
12 ACHOUR Aziz 1999 4:23:28 1048 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
13 LESPRIT Paul 1999 4:23:76 1044 U.S CRETEIL NATATION FRA
14 BONEL Antonyn 2001 4:28:02 1010 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
15 COUDRAIS Yvon 2000 4:28:42 1006 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
16 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 4:29:52 998 CSN GUYANCOURT FRA
17 BRACHET Alan 1998 4:31:42 983 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
18 JAMAR Florian 1998 4:31:47 982 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
19 KLINGER Emeric 1999 4:31:48 982 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 BARSANTI Flavio 1999 4:31:48 982 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
21 BANCOURT Julien 1999 4:32:40 975 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
22 JACOLOT Baptiste 2000 4:32:48 974 ES MASSY NATATION FRA
23 VANDEVELDE Alexis 2001 4:32:56 974 SN VERSAILLES FRA
24 TISON Gauthier 1999 4:32:57 974 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
25 REUILLON Louis 2000 4:32:62 973 CN MAISONS-ALFORT FRA
26 MALTESTE Tristan 1999 4:32:97 970 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
27 DESMOLIN Basile 1999 4:33:18 969 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
28 BOURDON Rayane 2001 4:33:47 966 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 BECQUET Julien 1999 4:33:48 966 S.M MONTROUGE FRA
30 TROUVE Théo 2000 4:34:05 962 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
31 MAHTALI Adel-Yanis 1999 4:34:24 960 US GRIGNY FRA
32 HO Ryan 2001 4:34:42 959 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
33 MARCADET Yvan 1999 4:37:16 938 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
34 MERLE Hugo 1999 4:38:60 927 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
35 NEUVILLE Malo 2001 4:38:72 926 CA ORSAY FRA
36 LE GALL Théophile 2001 4:39:78 918 S.M MONTROUGE FRA
37 OLIVA Enzo 2000 4:41:33 906 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
38 MARY David 2000 4:42:88 894 US GRIGNY FRA
39 POUMAREDE Julien 2001 4:42:96 894 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
40 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 4:44:45 882 U.S CRETEIL NATATION FRA
41 RATANDRA Eliot 1999 4:44:63 881 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
42 BOCHER Guillaume 2001 4:45:01 878 A.O. TRAPPES NATATION FRA
43 CAMUS Loïc 2001 4:45:35 876 ES MASSY NATATION FRA
44 ROCHE-GUYOTON Maxence 2001 4:46:00 871 SN VERSAILLES FRA
45 PEREIRA Maxence 2001 4:46:65 866 SN VERSAILLES FRA
46 GIRARD Thomas 2000 4:47:47 860 SN MONTGERON FRA
47 DUCHATEAU Valentin 1997 4:47:64 859 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
48 OLIVA Joris 2001 4:48:71 851 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
49 OUARDI Yanis 2001 4:51:55 830 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
50 CHERRIER Kylian 2000 4:52:63 822 SN VERSAILLES FRA
51 DECLERCQ Theotim 2001 4:54:28 810 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
52 VIE MAHE Tanguy 2001 4:56:81 792 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON