Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAYANT Brice 1995 0:58:95 1221 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 LEGOUX Julien 1994 1:00:26 1181 SN MONTGERON FRA
3 RIMAUD Jean-Marc 1991 1:00:27 1181 SN VERSAILLES FRA
4 NANTES Quentin 1998 1:01:20 1153 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 LUTTMANN Julien 1988 1:01:71 1138 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
6 LEGER Baptiste 1999 1:01:89 1133 ES MASSY NATATION FRA
7 CATALA Alexandre 1995 1:01:96 1131 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
8 GILLE Martin 1999 1:02:54 1114 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNEAU Guillaume 1998 1:02:18 1124 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
2 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:02:62 1112 CN MAISONS-ALFORT FRA
3 PONCIN Charles 1998 1:02:73 1108 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 MINOUX Paul 1999 1:03:18 1095 CSM CLAMART FRA
5 DHENNIN Marc 1998 1:03:27 1093 SN VERSAILLES FRA
6 MALTESTE Tristan 1999 1:04:32 1063 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
7 GINDRAT Thomas 1998 1:05:65 1025 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
8 EUGENE Justin 1997 1:05:93 1017 SN MONTGERON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDRAIS Yvon 2000 1:05:57 1027 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
2 GUERRA Tristan 2000 1:06:54 1000 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
3 LABDOUN Aurès 2000 1:06:63 998 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 SURROZ Alexandre 2000 1:07:27 980 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
5 POUMAREDE Julien 2001 1:07:41 977 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
6 PAUPARDIN Guillaume 2001 1:07:89 963 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 OUMESSAOUD Massyle 2001 1:08:38 950 SN VERSAILLES FRA
8 PASTULA Kacper 2001 1:09:22 928 ES VITRY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MERLHIOT Marveen 1991 0:58:00 1250 ES MASSY NATATION FRA
2 AROT Julien 1992 0:59:35 1209 SN VERSAILLES FRA
3 GAYANT Brice 1995 0:59:52 1204 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 LEGOUX Julien 1994 1:00:11 1186 SN MONTGERON FRA
5 RIMAUD Jean-Marc 1991 1:00:44 1176 SN VERSAILLES FRA
6 NANTES Quentin 1998 1:00:90 1162 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 CATALA Alexandre 1995 1:01:60 1141 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
8 LUTTMANN Julien 1988 1:01:87 1133 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
9 LEGER Baptiste 1999 1:02:25 1122 ES MASSY NATATION FRA
10 NOYON Alexandre 1997 1:02:74 1108 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
11 GILLE Martin 1999 1:02:79 1107 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
12 DHENNIN Marc 1998 1:02:90 1103 SN VERSAILLES FRA
13 MINOUX Paul 1999 1:03:23 1094 CSM CLAMART FRA
14 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:03:29 1092 CN MAISONS-ALFORT FRA
15 PONCIN Charles 1998 1:03:51 1086 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 ALIBERT Pierre 1996 1:03:55 1085 STADE DE VANVES FRA
17 JACQUIN Mathieu 1988 1:03:83 1077 EN LONGJUMEAU FRA
18 TONNEAU Guillaume 1998 1:03:86 1076 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
19 EL ALAMI Younes 1999 1:03:89 1075 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 MALTESTE Tristan 1999 1:04:72 1051 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
21 HURARD Octave 1998 1:04:79 1049 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
22 EUGENE Justin 1997 1:04:87 1047 SN MONTGERON FRA
23 GINDRAT Thomas 1998 1:05:34 1034 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
24 BENAZET Julien 1999 1:05:59 1027 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
25 LOSSOUARN Mathias 1998 1:05:83 1020 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
26 GUERRA Tristan 2000 1:05:85 1020 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
27 HERENT Nathan 1998 1:06:09 1013 SN MONTGERON FRA
28 COUDRAIS Yvon 2000 1:06:22 1009 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
29 CHERIER Augustin 1998 1:06:42 1004 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
30 BRUN Alexandre 1999 1:06:77 994 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 LABDOUN Aurès 2000 1:06:77 994 U.S CRETEIL NATATION FRA
32 LACOUTURE Emerick 1997 1:06:79 994 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
33 MAHTALI Adel-Yanis 1999 1:07:07 986 US GRIGNY FRA
34 SURROZ Alexandre 2000 1:07:47 975 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
35 POUMAREDE Julien 2001 1:07:49 974 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
36 FRANCOIS Bastien 2000 1:07:61 971 MOISSY SPORT NATATION FRA
37 PAUPARDIN Guillaume 2001 1:07:74 968 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
38 OUMESSAOUD Massyle 2001 1:08:28 953 SN VERSAILLES FRA
39 PASTULA Kacper 2001 1:08:58 945 ES VITRY FRA
40 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 1:08:93 936 U.S CRETEIL NATATION FRA
41 MAN Antoine 2000 1:08:99 934 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
42 MIGUET Florian 2001 1:09:04 933 SN VERSAILLES FRA
43 CHERTIER Guilhem 2001 1:09:21 928 SN MONTGERON FRA
44 POUSSIN Gaétan 2000 1:09:62 917 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
45 COUBLE Tom 2001 1:09:65 916 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
46 FERREIRA Dylan 2000 1:10:19 902 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON