Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JACQUIN Mathieu 1988 0:24:62 1156 EN LONGJUMEAU FRA
2 MONTAGNA Benoît 1989 0:24:66 1153 CS CLICHY 92 FRA
3 CAPITAINE Arnaud 1991 0:24:79 1144 CSM PUTEAUX FRA
4 ALLOUCHE Adam 1993 0:24:81 1143 CO ULIS NATATION FRA
5 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:24:85 1140 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
6 EL ALAMI Younes 1999 0:24:87 1139 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 POSTOLACHI Mikael 1994 0:24:95 1133 SO ROSNY FRA
8 FOURTIER Florentin 1996 0:25:01 1129 CSN GUYANCOURT FRA
9 MUNIER Alexandre 1991 0:25:16 1118 CSM CLAMART FRA
10 LEGOUX Julien 1994 0:25:20 1115 SN MONTGERON FRA
11 ROLLAND Maël 1995 0:25:21 1115 EN LONGJUMEAU FRA
12 GILLE Martin 1999 0:25:25 1112 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
13 SANDERINK Arnaud 1993 0:25:33 1106 ES SUCY-EN-BRIE FRA
14 LABBACI Bilel 1997 0:25:36 1104 CSM GENEVILLIERS FRA
15 VIQUERAT Alexandre 1995 0:25:40 1101 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
16 COURCOUX Simon 1995 0:25:41 1101 US RIS-ORANGIS FRA
17 BAVIERE Alexandre 1994 0:25:48 1096 LE CHESNAY NATATION FRA
18 CIANELLI Gabriel 1996 0:25:53 1092 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
19 VEDOVATI Yann 1995 0:25:54 1092 CERGY PONTOISE NATATION FRA
20 THIBAULT Thomas 1998 0:25:55 1091 RSC MONTREUIL FRA
21 BEDAGUE Clément 1995 0:25:56 1090 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
22 SHAHIN Bilal 1996 0:25:57 1089 SN MONTGERON FRA
23 BOITEL Lilian 1994 0:25:59 1088 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
24 MILLION Curtis 2000 0:25:60 1087 COULOMMIERS NATATION FRA
25 DA SILVA Anderson 1998 0:25:60 1087 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
26 PRUDHOMME Maxime 1998 0:25:65 1084 CERGY PONTOISE NATATION FRA
27 ROUSSE Arnaud 1988 0:25:66 1083 S.M MONTROUGE FRA
28 CATALA Alexandre 1995 0:25:70 1081 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
29 BOUAIA Mehdi 1994 0:25:72 1079 SCUF PARIS FRA
30 MARTINS Nicolas 1995 0:25:80 1074 SCA 2000 EVRY FRA
31 BARATGIN Hugues 1999 0:25:84 1071 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
32 DE AMORIM Thomas 1998 0:25:87 1069 CN VAL MAUBUEE FRA
33 SAID ALY Haissam 1994 0:25:88 1068 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
34 CHAUVIN Thomas 1996 0:25:89 1067 US GRIGNY FRA
35 PAPORE Jacques 1998 0:25:90 1067 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
36 CHANU Maxime 1994 0:25:93 1065 MOISSY SPORT NATATION FRA
37 DUBUS Benjamin 1993 0:25:93 1065 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
38 EL MTILI Oussama 1997 0:25:96 1063 SCA 2000 EVRY FRA
39 CLOSIER Cyril 2000 0:26:01 1059 CN VAL MAUBUEE FRA
40 BASTIAO Matéo 1997 0:26:02 1059 CSM CLAMART FRA
41 MACCOTTA Mickaël 1991 0:26:04 1057 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
42 ARAB Marouane 1990 0:26:08 1054 US VILLEJUIF NATATION FRA
43 PEUFFIER Arthur 1995 0:26:08 1054 AS HERBLAY NATATION FRA
44 MALTESTE Tristan 1999 0:26:13 1051 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
45 CHAFFARD Clément 1998 0:26:14 1050 CERGY PONTOISE NATATION FRA
46 RICHTER Neil 1999 0:26:14 1050 AC VILLEPINTE FRA
47 SAMSON Christopher 1999 0:26:14 1050 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
48 NSER Faissal 1996 0:26:20 1046 AC VILLEPINTE FRA
49 MORVAN Léo 1999 0:26:21 1046 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
50 VALLEAU Sylvain 1995 0:26:24 1044 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
51 SANIEZ Vincent 1998 0:26:27 1042 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
52 LANOUX Alexandre 1997 0:26:30 1039 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
53 DELOMEZ Romain 1998 0:26:31 1039 COLOMBES NATATION FRA
54 MENNANE Mustapha 1999 0:26:33 1037 CSM GENEVILLIERS FRA
55 FOUCHER Gabriel 1999 0:26:33 1037 CN ASNIÈRES FRA
56 DESHAYES Nicolas 1999 0:26:34 1037 EN LONGJUMEAU FRA
57 AUBERT Clément 1995 0:26:38 1034 CSM PUTEAUX FRA
58 GONCALVES Nathan 1998 0:26:43 1031 USO BEZONS FRA
59 PARIS Tristan 1995 0:26:44 1030 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
60 MEZZOUGHI Yacine 1996 0:26:46 1029 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
61 TARDY Charles 1996 0:26:56 1022 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
62 BROSSART Adrien 1995 0:26:57 1021 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
63 CLEMENT Gaetan 1997 0:26:59 1020 EN LONGJUMEAU FRA
64 NASCIMENTO Diego 2000 0:26:61 1019 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
65 MILHAU Marius 1997 0:26:61 1019 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
66 LACOSTE Harry 1992 0:26:61 1019 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
67 HENRY Clément 2000 0:26:62 1018 ES VITRY FRA
68 CHERIER Augustin 1998 0:26:64 1017 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
69 BENCHEDERROU Yanis 1999 0:26:64 1017 US IVRY-SUR-SEINE FRA
70 DEBAR Killian 1998 0:26:66 1015 SN VERSAILLES FRA
71 BORNER Mathieu 1995 0:26:66 1015 CERGY PONTOISE NATATION FRA
72 BOUKHOUF Malek 1993 0:26:66 1015 SCUF PARIS FRA
73 THEVENET Guillaume 1996 0:26:67 1015 CN ANDRESY FRA
74 COLLEMINE Pierrick 1999 0:26:69 1013 RSC MONTREUIL FRA
75 LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam 1998 0:26:74 1010 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
76 KOTSIS Yanis 2000 0:26:80 1006 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
77 REY Martin 1999 0:26:80 1006 RSC MONTREUIL FRA
78 EL SADANY Yann 1996 0:26:81 1005 AAS FRESNES FRA
79 PHILIPPE Matt 1999 0:26:83 1004 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
80 SEMLER Romain 1989 0:26:83 1004 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
81 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:26:84 1003 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
82 BERNARD Ludovic 1995 0:26:86 1002 ES SUCY-EN-BRIE FRA
83 GHESQUIERE Hugo 1998 0:26:87 1001 USM VIROFLAY FRA
84 BUGLER Enzo 2001 0:26:88 1001 TREMBLAY AC FRA
85 POZZO Enzo 1999 0:26:90 999 AS NATATION RAINCY FRA
86 POTFER Marius 1998 0:26:92 998 LA SAINT MANDEENNE FRA
87 GARMA Salim 2000 0:26:95 996 CS MEAUX NATATION FRA
88 SADOUDI Mohand 1996 0:26:95 996 CS CLICHY 92 FRA
89 SHEN Simon 1999 0:26:97 995 SCUF PARIS FRA
90 FRANCOIS Bastien 2000 0:26:99 993 MOISSY SPORT NATATION FRA
91 LESPRIT Paul 1999 0:26:99 993 U.S CRETEIL NATATION FRA
92 GERMAIN Alexandre 1998 0:27:01 992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
93 JAAFAR Ali 1998 0:27:02 991 CS CLICHY 92 FRA
94 MAILHOU Amaury 1995 0:27:02 991 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
95 EGGIMANN Rudy 2001 0:27:02 991 MONTIGNY NATATION FRA
96 FAN Xavier 1997 0:27:03 991 US IVRY-SUR-SEINE FRA
97 DEMORISE Olivier 1996 0:27:04 990 LA SAINT MANDEENNE FRA
98 PLOYAERT Clery 1998 0:27:05 989 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
99 CLEMENT Matteo 1997 0:27:05 989 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
100 TOUQUET Maxence 2000 0:27:06 989 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
101 MARX Louis 1998 0:27:06 989 LA SAINT MANDEENNE FRA
102 CHEDRI Samy 1997 0:27:08 987 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
103 ROUSSEL Thomas 1997 0:27:09 987 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
104 SEGUIN Rémi 1997 0:27:12 985 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
105 PIEL Ulrich 1999 0:27:13 984 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
106 JASSOUD Matthieu 1998 0:27:14 983 CSM CLAMART FRA
107 LANTERMINO Romain 1994 0:27:14 983 CN VAL MAUBUEE FRA
108 BERTHELIER Axel 2000 0:27:17 981 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
109 DHUMEZ Thomas 1997 0:27:18 981 MOISSY SPORT NATATION FRA
110 LE FORESTIER Erwan 2001 0:27:19 980 CN ANDRESY FRA
111 BOUHIER Remy 1998 0:27:19 980 CS CLICHY 92 FRA
112 LE PAPE Gaël 1998 0:27:21 979 CERGY PONTOISE NATATION FRA
113 OUSTRY Thomas 1992 0:27:22 978 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
114 COUDRAIS Yvon 2000 0:27:22 978 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
115 BIDEL Maxime 1999 0:27:24 977 STADE DE VANVES FRA
116 MEKHZOUNI Samy 1999 0:27:24 977 U.S CRETEIL NATATION FRA
117 ROUBY Hugo 2000 0:27:26 976 AS HERBLAY NATATION FRA
118 KORNELUK Ilya 2001 0:27:27 975 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
119 DUPIRE Joris 1998 0:27:27 975 MOISSY SPORT NATATION FRA
120 PHUNG Quentin 1997 0:27:30 973 ANTONY NATATION FRA
121 BESCHERON Simon 1999 0:27:30 973 SCUF PARIS FRA
122 HERLUC Yoann 2000 0:27:31 972 SCUF PARIS FRA
123 PRIEUX Vincent 1982 0:27:31 972 AS EMERAINVILLE FRA
124 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:27:32 972 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
125 FURNON Maxence 1999 0:27:32 972 MOISSY SPORT NATATION FRA
126 ARMAND Jason 1998 0:27:33 971 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
127 ESDRAS Alan 1997 0:27:33 971 MOISSY SPORT NATATION FRA
128 STURMACH Esteban 1999 0:27:37 968 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
129 BLADOU Dylan 1996 0:27:38 968 U.S CRETEIL NATATION FRA
130 THEETEN Rémi 1996 0:27:39 967 USM GAGNY FRA
131 GHAFIR Hedi 2000 0:27:40 966 AS HERBLAY NATATION FRA
132 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 0:27:42 965 CN POISSY FRA
133 CETINER Sinan 1996 0:27:43 964 NOGENT NATATION 94 FRA
134 THEPAULT Tristan 1998 0:27:44 964 AS NATATION RAINCY FRA
135 GELLY Romain 1996 0:27:44 964 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
136 ZERHOUNI Elies 1998 0:27:45 963 US VILLEJUIF NATATION FRA
137 DJURIC Dario 1998 0:27:46 962 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
138 CHAUMERON Mathieu 1999 0:27:48 961 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
139 MAHUZIER Maxence 1998 0:27:50 960 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
140 NESIC Stevan 1998 0:27:50 960 SN MONTGERON FRA
141 ADAN Michael 1989 0:27:51 959 EN LONGJUMEAU FRA
142 BOUMERIDJA Zyad 1995 0:27:54 957 US IVRY-SUR-SEINE FRA
143 TREMBLAY Raphaël 1999 0:27:56 956 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
144 DUBOSCQ Florian 1999 0:27:56 956 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
145 COSSON Benjamin 2000 0:27:57 955 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
146 PRETE Alexandre 1996 0:27:57 955 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
147 FERRADJ Samy 2000 0:27:58 955 AC BOBIGNY FRA
148 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 0:27:58 955 CSN GUYANCOURT FRA
149 SETIM Quentin 2000 0:27:58 955 PROVINS NATATION FRA
150 LABURE Grégory 1999 0:27:59 954 ES VITRY FRA
151 PASTULA Kacper 2001 0:27:60 953 ES VITRY FRA
152 BENKHOUCHA Arslan 2000 0:27:62 952 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
153 GUERNALEC Erwann 2001 0:27:62 952 CN MAISONS-ALFORT FRA
154 PANZO Yanis 2000 0:27:62 952 US IVRY-SUR-SEINE FRA
155 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 0:27:62 952 ES SUCY-EN-BRIE FRA
156 SAMSON Marc-Antoine 1998 0:27:63 951 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
157 AHIZOUNE Marwane 2000 0:27:63 951 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
158 CHAUVIN Dennys 2001 0:27:64 951 ES VITRY FRA
159 COURCOUX Raphael 1998 0:27:66 949 US RIS-ORANGIS FRA
160 TULARD Floran 1996 0:27:67 949 EN LONGJUMEAU FRA
161 SALMON Aymeric 2001 0:27:68 948 CN POISSY FRA
162 PICHON Erwan 2000 0:27:70 947 AC VILLEPINTE FRA
163 CHETOUANI Mohamed 2000 0:27:70 947 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
164 HAUGUEL Robin 1997 0:27:71 946 CS LES LILAS NATATION FRA
165 SAHBANI Ellias 2001 0:27:74 944 COLOMBES NATATION FRA
166 GAUTHIEROT Antoine 2000 0:27:75 944 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
167 GELLY Antoine 1998 0:27:76 943 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
168 SAUVAGE Andy 1999 0:27:77 942 CN VAL MAUBUEE FRA
169 DOREAU Julien 1998 0:27:77 942 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
170 BESNARD Arthur 1998 0:27:78 942 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
171 LESTRADE Jules 1999 0:27:79 941 YERRES NATATION FRA
172 BEN-DJEMAA Nassim 1999 0:27:82 939 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
173 BEN OTHMAN Rayan 1999 0:27:82 939 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
174 CHESTIER Paul 1998 0:27:84 938 SCUF PARIS FRA
175 TRUFFAUT Sacha 1999 0:27:86 937 AS PORCHEVILLE FRA
176 CHAALANE Hakim 2000 0:27:86 937 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
177 KLINGER Emeric 1999 0:27:87 936 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
178 QUESNE Pierre 1998 0:27:88 935 LA SAINT MANDEENNE FRA
179 VO Alexis 1999 0:27:89 935 CN VAL MAUBUEE FRA
180 LEROY Théo 2001 0:27:92 933 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
181 GRÉMILLON Mattéo 2001 0:27:92 933 A.O. TRAPPES NATATION FRA
182 KIRIK Bastien 1999 0:27:92 933 YERRES NATATION FRA
183 TALEB Yacine 2001 0:27:93 932 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
184 PECHEUX Alexandre 1997 0:27:93 932 ES SUCY-EN-BRIE FRA
185 CHEVTCHOUK Cosma 1999 0:27:94 931 CS CLICHY 92 FRA
186 PINTO Anthony 1999 0:27:94 931 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
187 POUSSIN Gaétan 2000 0:27:94 931 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
188 VENTURA Vincent 1998 0:27:95 931 COULOMMIERS NATATION FRA
189 MARIE Gaétan 2001 0:27:95 931 CERGY PONTOISE NATATION FRA
190 DELMAS Quentin 1999 0:27:95 931 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
191 COURDOUAN Nathan 1999 0:27:96 930 SN FRANCONVILLE FRA
192 KADRI Marwane 2001 0:28:00 928 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
193 MANSOUR SOLTANI Yassine 2000 0:28:03 926 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
194 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:28:04 925 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
195 HUNTER Thomas 1998 0:28:05 924 LES SQUALES DE CHATOU FRA
196 CARO Eliott 2000 0:28:06 924 SCUF PARIS FRA
197 DA CRUZ Nathan 2001 0:28:08 922 AS PORCHEVILLE FRA
198 FRETARD Théo 2000 0:28:08 922 CN POISSY FRA
199 DESSERRE Maxime 1999 0:28:09 922 COM BAGNEUX NATATION FRA
200 CHADER Adam 2000 0:28:09 922 CS CLICHY 92 FRA
201 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:28:09 922 U.S CRETEIL NATATION FRA
202 DOUMENGE Raphael 2000 0:28:10 921 CS CLICHY 92 FRA
203 MARCADET Yvan 1999 0:28:11 921 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
204 GLOUX Mathieu 1995 0:28:11 921 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
205 MARQUAILLE Celestin 1996 0:28:11 921 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
206 DAVID Thomas 1998 0:28:12 920 COMBS NATATION FRA
207 ROBIN William 2000 0:28:12 920 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
208 DHUMEZ William 1999 0:28:12 920 MOISSY SPORT NATATION FRA
209 ROUSSE Julien 2000 0:28:13 919 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
210 BEITIA Stéphane 1998 0:28:14 919 SN FRANCONVILLE FRA
211 BOURDIGNON Lucas 1999 0:28:15 918 MOUETTES DE PARIS FRA
212 ABOULIATIM Elias 1999 0:28:16 917 SN VERSAILLES FRA
213 ANDRÉ Loïc 2001 0:28:17 917 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
214 VANLEENE Alexandre 1998 0:28:19 915 USM GAGNY FRA
215 AIT OUHAMMOU Jamel 1998 0:28:21 914 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
216 PALISSON Timothee 1999 0:28:21 914 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
217 CORVAGLIO Antonio 2000 0:28:23 913 ETAMPES NATATION FRA
218 POUMAREDE Julien 2001 0:28:23 913 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
219 COUTINHO Enzo 2000 0:28:23 913 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
220 MIJON Louis 1999 0:28:25 912 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
221 DOUNAS-LUCET Georges-Alexandre 1999 0:28:26 911 ES SUCY-EN-BRIE FRA
222 MORTIER Paul 1999 0:28:26 911 YERRES NATATION FRA
223 KHIAT Aslane 2000 0:28:26 911 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
224 LEITAO Florian 1999 0:28:27 910 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
225 SIMEANT Léo 2001 0:28:28 910 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
226 CHAMBRAUD Charles 2001 0:28:29 909 COLOMBES NATATION FRA
227 MAAZOUZ Aladdin 2000 0:28:29 909 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
228 OUMNIA Rayanne 1996 0:28:29 909 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
229 SAMSON Théophile 2000 0:28:30 909 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
230 VALET Benjamin 2000 0:28:31 908 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
231 BENLEKBIR Salim 1998 0:28:31 908 AS NATATION RAINCY FRA
232 AZZIOU Sami 2001 0:28:34 906 COLOMBES NATATION FRA
233 GUERRA Tristan 2000 0:28:34 906 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
234 SITAYEB Ilan 2000 0:28:35 905 ES STAINS FRA
235 GERARD Alan 1998 0:28:36 905 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
236 CHENET Marceau 1998 0:28:39 903 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
237 TOURARI Jérémy 1999 0:28:39 903 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
238 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:28:40 902 CN MAISONS-ALFORT FRA
239 RECOURSE Clément 1998 0:28:40 902 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
240 LAVOINE Paul 1999 0:28:41 902 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
241 CHEA Daniel 1999 0:28:41 902 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
242 VINCENT Louis 1999 0:28:44 900 EN LONGJUMEAU FRA
243 JASLET Emmanuel 2000 0:28:45 899 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
244 SURROZ Alexandre 2000 0:28:49 897 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
245 MALIE Antony 1997 0:28:49 897 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
246 TRY Richard 1998 0:28:51 895 AC VILLEPINTE FRA
247 PORTES Lilian 1999 0:28:51 895 CS MEAUX NATATION FRA
248 EL KABBAJ Hassan 2001 0:28:51 895 CERGY PONTOISE NATATION FRA
249 KPONKOU Edwin 1999 0:28:55 893 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
250 BOURGÉ Emilien 2000 0:28:56 892 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
251 OUCHELLOUCHE Nabyl 1998 0:28:60 890 ES STAINS FRA
252 MAZARS Carl 1998 0:28:60 890 ES SUCY-EN-BRIE FRA
253 JAOUANI Ouday-adel 1998 0:28:62 888 CN ASNIÈRES FRA
254 CASTERA Louis 2000 0:28:63 888 CERGY PONTOISE NATATION FRA
255 BALLOT Paul 2000 0:28:63 888 NANGIS NATATION FRA
256 FERGE Malcom-Alexis 1999 0:28:63 888 AC VILLEPINTE FRA
257 TISON Gauthier 1999 0:28:63 888 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
258 ERNANDES Julien 2000 0:28:65 886 CS MEAUX NATATION FRA
259 VINSON Antoine 2000 0:28:65 886 AS NATATION RAINCY FRA
260 LAAZ Mohamed 2000 0:28:68 885 AC VILLEPINTE FRA
261 ATTALAH Merwan 1999 0:28:68 885 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
262 LUSCIE Timothee 1999 0:28:72 882 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
263 HO Ly-Nam 1999 0:28:73 881 SN FRANCONVILLE FRA
264 SANDILLON Maxime 1996 0:28:75 880 LES SQUALES DE CHATOU FRA
265 DIDI Lyès 2001 0:28:76 880 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
266 GERBET Dorian 1998 0:28:81 877 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
267 FOURCART Alexandre 2000 0:28:82 876 PROVINS NATATION FRA
268 DURAND Timothe 1999 0:28:82 876 CN VAL MAUBUEE FRA
269 DRULHE Thibault 2001 0:28:82 876 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
270 LACÔTE Matthias 1999 0:28:83 875 CN POISSY FRA
271 COUTURIER Valentin 2001 0:28:85 874 PROVINS NATATION FRA
272 FENIOU Erwan 2001 0:28:86 873 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
273 LAFFITTE Arthur 2000 0:28:86 873 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
274 KOLAROV Yohann 2000 0:28:86 873 RSC MONTREUIL FRA
275 KHEIDRI Mohamed 1999 0:28:86 873 CN EPINETTES PARIS FRA
276 ROCHE-GUYOTON Maxence 2001 0:28:87 873 SN VERSAILLES FRA
277 RACINE Johann 1998 0:28:90 871 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
278 GARDON Rémi 1997 0:28:93 869 PROVINS NATATION FRA
279 SAUTEREAU Vincent 2000 0:28:95 868 CO ULIS NATATION FRA
280 GRANIER Alexandre 2000 0:29:01 864 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
281 CAMMAGE Mathieu 1999 0:29:03 863 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
282 LE QUENTREC Alexandre 1999 0:29:04 862 CN EPINETTES PARIS FRA
283 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:29:07 860 NOGENT NATATION 94 FRA
284 APCHER Mathéo 2001 0:29:11 858 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
285 BOUAZIZ Anis 1999 0:29:12 857 CN LA COURNEUVE FRA
286 PAREN Maxime 2000 0:29:13 857 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
287 CAMILO Hugo 2000 0:29:16 855 USO BEZONS FRA
288 LOICHOT Kirsten 2001 0:29:17 854 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
289 SOBH Rayan 2001 0:29:23 851 NOGENT NATATION 94 FRA
290 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 0:29:24 850 US GRIGNY FRA
291 LAUX Julien 2000 0:29:24 850 CS CLICHY 92 FRA
292 IBDIN Samir 2001 0:29:29 847 ES STAINS FRA
293 NIGUET Romain 2000 0:29:34 844 US VILLEJUIF NATATION FRA
294 CHAPON Éric 2001 0:29:36 843 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
295 VANDAELE Quentin 2001 0:29:42 839 NOGENT NATATION 94 FRA
296 DIBOUES Killian 2000 0:29:54 832 COULOMMIERS NATATION FRA
297 FAUGERE Pierre 2000 0:29:55 831 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
298 OGUZ Jean-Mathias 2000 0:29:58 829 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
299 MOUGIN Jules 2001 0:29:59 829 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
300 DAMIAN Basile 1999 0:29:64 826 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
301 AZAT Rhyan 2001 0:29:65 825 CS CLICHY 92 FRA
302 ROMER Loick 2000 0:29:69 823 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
303 GEFFRAY Théo 2001 0:29:72 821 MOISSY SPORT NATATION FRA
304 FANJAT Albain 2001 0:29:75 819 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
305 PAWLICKI Dylan 2000 0:29:79 817 AC VILLEPINTE FRA
306 BERGES Thomas 2001 0:29:80 816 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
307 COLACICCO Enzo 2001 0:29:82 815 USM GAGNY FRA
308 BENKHELIL Samy 2001 0:29:91 809 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
309 AKIF Faycal 2001 0:29:94 808 COM BAGNEUX NATATION FRA
310 BERREHILI Issam 2001 0:29:99 805 AC VILLEPINTE FRA
311 BALDASSARE Ennio 2001 0:30:02 803 US VILLEJUIF NATATION FRA
312 SHABAN Ramy 2001 0:30:06 801 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
313 HANICHI Yanis 2001 0:30:18 793 SCA 2000 EVRY FRA
314 FERNANA Oussama 2001 0:30:21 792 COLOMBES NATATION FRA
315 BOILOT Louison 2001 0:30:27 788 CO ULIS NATATION FRA
316 COLAT Matthieu 2001 0:30:33 785 ES STAINS FRA
317 SAFHI Naël 2001 0:30:35 783 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
318 N GUYEN CAO Clement 2001 0:30:51 774 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
319 HOSTEAUX Laurent 2001 0:30:54 772 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
320 COROAMA Stefan 2001 0:31:31 728 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON