Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALVAN Hadrien 1997 0:53:72 1163 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
2 JACQUIN Mathieu 1988 0:53:75 1162 EN LONGJUMEAU FRA
3 MUNIER Alexandre 1991 0:53:83 1159 CSM CLAMART FRA
4 VIQUERAT Alexandre 1995 0:54:44 1138 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
5 COURCOUX Simon 1995 0:54:83 1125 US RIS-ORANGIS FRA
6 BAVIERE Alexandre 1994 0:54:94 1121 LE CHESNAY NATATION FRA
7 EL ALAMI Younes 1999 0:54:99 1119 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 CAPITAINE Arnaud 1991 0:55:05 1117 CSM PUTEAUX FRA
9 CHAUVIN Thomas 1996 0:55:23 1111 US GRIGNY FRA
10 SANDERINK Arnaud 1993 0:55:36 1107 ES SUCY-EN-BRIE FRA
11 THIBAULT Thomas 1998 0:55:44 1104 RSC MONTREUIL FRA
12 DA SILVA Anderson 1998 0:55:57 1100 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
13 CIANELLI Gabriel 1996 0:55:60 1099 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
14 PRUDHOMME Maxime 1998 0:55:75 1094 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 LINO Rafaël 1999 0:55:83 1091 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
16 POSTOLACHI Mikael 1994 0:55:83 1091 SO ROSNY FRA
17 CATALA Alexandre 1995 0:55:88 1089 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
18 VITALE Sylvain 1993 0:55:88 1089 LE CHESNAY NATATION FRA
19 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 0:55:89 1089 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
20 GILLE Martin 1999 0:55:91 1088 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
21 FOUCHER Gabriel 1999 0:56:01 1085 CN ASNIÈRES FRA
22 BEDAGUE Clément 1995 0:56:09 1082 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
23 BOITEL Lilian 1994 0:56:50 1069 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
24 MONTAGNA Benoît 1989 0:56:67 1063 CS CLICHY 92 FRA
25 VEDOVATI Yann 1995 0:56:68 1063 CERGY PONTOISE NATATION FRA
26 ARAB Marouane 1990 0:56:81 1059 US VILLEJUIF NATATION FRA
27 ALLOUCHE Adam 1993 0:56:93 1055 CO ULIS NATATION FRA
28 ROLLAND Maël 1995 0:56:94 1054 EN LONGJUMEAU FRA
29 MARTINS Nicolas 1995 0:57:28 1043 SCA 2000 EVRY FRA
30 DUPLESSIS Philippe 1987 0:57:31 1042 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
31 HYPOLITE Nicolas 1995 0:57:33 1041 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
32 DELOMEZ Romain 1998 0:57:47 1037 COLOMBES NATATION FRA
33 DUPUY Louan 2000 0:57:52 1035 CERGY PONTOISE NATATION FRA
34 AMARA Othman 2001 0:57:53 1035 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
35 NSER Faissal 1996 0:57:58 1033 AC VILLEPINTE FRA
36 CLOSIER Cyril 2000 0:57:59 1033 CN VAL MAUBUEE FRA
37 LANOUX Alexandre 1997 0:57:60 1033 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
38 LABBACI Bilel 1997 0:57:61 1032 CSM GENEVILLIERS FRA
39 MAZAUD Guillaume 1997 0:57:62 1032 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
40 DESHAYES Nicolas 1999 0:57:69 1030 EN LONGJUMEAU FRA
41 VALLEAU Sylvain 1995 0:57:70 1029 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
42 HYPOLITE Alexandre 1995 0:57:71 1029 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
43 GERMAIN Alexandre 1998 0:57:76 1027 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
44 VIQUERAT Antoine 1998 0:57:80 1026 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
45 LACOSTE Harry 1992 0:57:84 1025 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
46 CHANU Maxime 1994 0:57:87 1024 MOISSY SPORT NATATION FRA
47 AUBERT Clément 1995 0:57:88 1024 CSM PUTEAUX FRA
48 GONCALVES Alexandre 1995 0:57:90 1023 USO BEZONS FRA
49 NOIRBENT Guillaume 1995 0:57:92 1022 AS HERBLAY NATATION FRA
50 SANIEZ Vincent 1998 0:57:95 1021 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
51 SAHBANI Sami 1999 0:57:97 1021 COLOMBES NATATION FRA
52 LANTERMINO Romain 1994 0:58:01 1019 CN VAL MAUBUEE FRA
53 MORVAN Léo 1999 0:58:06 1018 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
54 COUDRAIS Yvon 2000 0:58:11 1016 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
55 SAID ALY Haissam 1994 0:58:16 1014 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
56 RICHTER Neil 1999 0:58:19 1013 AC VILLEPINTE FRA
57 BROSSART Adrien 1995 0:58:20 1013 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
58 CHERIER Augustin 1998 0:58:29 1010 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
59 MILHAU Marius 1997 0:58:32 1009 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
60 BORNER Mathieu 1995 0:58:34 1009 CERGY PONTOISE NATATION FRA
61 BOUKHOUF Malek 1993 0:58:34 1009 SCUF PARIS FRA
62 POZZO Enzo 1999 0:58:37 1008 AS NATATION RAINCY FRA
63 PEYPELUT Thibault 1995 0:58:48 1004 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
64 PERIGAUD Stanislas 1997 0:58:49 1004 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
65 BESCHERON Simon 1999 0:58:52 1003 SCUF PARIS FRA
66 BENCHEDERROU Yanis 1999 0:58:55 1002 US IVRY-SUR-SEINE FRA
67 KOTSIS Yanis 2000 0:58:56 1002 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
68 LE FORESTIER Erwan 2001 0:58:57 1001 CN ANDRESY FRA
69 PARIS Tristan 1995 0:58:59 1001 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
70 OLIVIER Nicolas 1998 0:58:62 1000 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
71 DESMOLIN Basile 1999 0:58:63 999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
72 NASCIMENTO Diego 2000 0:58:68 998 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
73 SEMLER Romain 1989 0:58:68 998 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
74 BUGLER Enzo 2001 0:58:73 996 TREMBLAY AC FRA
75 PHUNG Quentin 1997 0:58:73 996 ANTONY NATATION FRA
76 KUCH Alain 1998 0:58:73 996 CN VAL MAUBUEE FRA
77 PHILIPPE Matt 1999 0:58:76 995 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
78 BONEL Antonyn 2001 0:58:80 994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
79 LOSSOUARN Mathias 1998 0:58:80 994 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
80 YIN William 1998 0:58:96 989 ES VITRY FRA
81 DJURIC Dario 1998 0:58:96 989 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
82 DHUMEZ Thomas 1997 0:58:99 988 MOISSY SPORT NATATION FRA
83 DEBAR Killian 1998 0:59:00 988 SN VERSAILLES FRA
84 GAUTHIEROT Antoine 2000 0:59:00 988 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
85 SEGUIN Rémi 1997 0:59:00 988 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
86 MORISSE Mathieu 1998 0:59:02 987 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
87 BAUDIME Loïc 1998 0:59:03 987 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
88 STURMACH Esteban 1999 0:59:06 986 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
89 MONIER Alexandre 1998 0:59:11 984 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
90 GIBERT Alexandre 2000 0:59:13 983 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
91 ARMAND Jason 1998 0:59:16 982 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
92 MARCADET Yvan 1999 0:59:21 981 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
93 BOUHIER Remy 1998 0:59:21 981 CS CLICHY 92 FRA
94 MEKHZOUNI Samy 1999 0:59:22 981 U.S CRETEIL NATATION FRA
95 SHEN Simon 1999 0:59:24 980 SCUF PARIS FRA
96 ROUSSEL Thomas 1997 0:59:29 978 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
97 EUGENE Justin 1997 0:59:30 978 SN MONTGERON FRA
98 FLITZ Tom 1999 0:59:32 977 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
99 BANCOURT Julien 1999 0:59:34 977 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
100 LÉGLANTIER Thomas 1994 0:59:36 976 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
101 DUBOSCQ Florian 1999 0:59:37 976 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
102 BENKHOUCHA Arslan 2000 0:59:38 975 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
103 COUTINHO Enzo 2000 0:59:39 975 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
104 ROUBY Hugo 2000 0:59:39 975 AS HERBLAY NATATION FRA
105 HURTADO Florian 1998 0:59:41 975 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
106 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 0:59:44 974 CN POISSY FRA
107 BERNARD-MOES Maxime 2000 0:59:47 973 CERGY PONTOISE NATATION FRA
108 LE PAPE Gaël 1998 0:59:48 972 CERGY PONTOISE NATATION FRA
109 DOREAU Julien 1998 0:59:51 971 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
110 KORNELUK Ilya 2001 0:59:55 970 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
111 MENNANE Mustapha 1999 0:59:57 969 CSM GENEVILLIERS FRA
112 BANOS Benjamin 2000 0:59:58 969 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
113 NESIC Stevan 1998 0:59:69 966 SN MONTGERON FRA
114 CETINER Sinan 1996 0:59:73 964 NOGENT NATATION 94 FRA
115 MAHTALI Adel-Yanis 1999 0:59:75 964 US GRIGNY FRA
116 PIEL Ulrich 1999 0:59:75 964 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
117 CHAUMERON Mathieu 1999 0:59:78 963 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
118 COURCOUX Raphael 1998 0:59:83 961 US RIS-ORANGIS FRA
119 DELMAS Quentin 1999 0:59:84 961 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
120 THEETEN Rémi 1996 0:59:86 960 USM GAGNY FRA
121 PICHON Erwan 2000 0:59:88 960 AC VILLEPINTE FRA
122 TULARD Floran 1996 0:59:91 959 EN LONGJUMEAU FRA
123 CHEDRI Samy 1997 0:59:91 959 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
124 TOUQUET Maxence 2000 0:59:93 958 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
125 TARDY Charles 1996 0:59:94 958 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
126 HERLUC Yoann 2000 1:00:00 956 SCUF PARIS FRA
127 BOURDON Rayane 2001 1:00:02 955 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
128 COSSON Benjamin 2000 1:00:03 955 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
129 MEZZOUGHI Yacine 1996 1:00:06 954 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
130 GRÉMILLON Mattéo 2001 1:00:10 953 A.O. TRAPPES NATATION FRA
131 KPONKOU Edwin 1999 1:00:10 953 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
132 JAOUANI Ouday-adel 1998 1:00:12 952 CN ASNIÈRES FRA
133 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 1:00:14 952 NOGENT NATATION 94 FRA
134 PRETE Alexandre 1996 1:00:14 952 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
135 PALISSON Timothee 1999 1:00:17 951 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
136 BENDRIMIA Axel 1998 1:00:22 949 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
137 REUILLON Louis 2000 1:00:22 949 CN MAISONS-ALFORT FRA
138 WAMSTER Antoine 1999 1:00:27 947 SN VERSAILLES FRA
139 TREMBLAY Raphaël 1999 1:00:28 947 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
140 SAUVAGE Andy 1999 1:00:29 947 CN VAL MAUBUEE FRA
141 POUSSIN Gaétan 2000 1:00:33 946 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
142 PANZO Yanis 2000 1:00:34 945 US IVRY-SUR-SEINE FRA
143 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 1:00:34 945 U.S CRETEIL NATATION FRA
144 GHAFIR Hedi 2000 1:00:43 943 AS HERBLAY NATATION FRA
145 SAHBANI Ellias 2001 1:00:52 940 COLOMBES NATATION FRA
146 SALMON Aymeric 2001 1:00:52 940 CN POISSY FRA
147 DOUMENGE Raphael 2000 1:00:58 938 CS CLICHY 92 FRA
148 GARMA Salim 2000 1:00:61 937 CS MEAUX NATATION FRA
149 GUERNALEC Erwann 2001 1:00:62 937 CN MAISONS-ALFORT FRA
150 POUMAREDE Julien 2001 1:00:62 937 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
151 LE LOHER Guillaume 1998 1:00:63 936 CS CLICHY 92 FRA
152 GUERRA Tristan 2000 1:00:65 936 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
153 SETIM Quentin 2000 1:00:67 935 PROVINS NATATION FRA
154 GILLET Adrien 2000 1:00:68 935 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
155 GELLY Antoine 1998 1:00:71 934 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
156 PLOIX Adrien 1999 1:00:72 934 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
157 VALENZA Dylan 1997 1:00:72 934 AS HERBLAY NATATION FRA
158 WEBER Antoine 1996 1:00:73 933 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
159 LABURE Grégory 1999 1:00:82 930 ES VITRY FRA
160 BARTH Basile 2000 1:00:82 930 LES SQUALES DE CHATOU FRA
161 AMHAJ Elamine 2000 1:00:84 930 AC VILLEPINTE FRA
162 FRETARD Théo 2000 1:00:85 929 CN POISSY FRA
163 LEROY Théo 2001 1:00:86 929 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
164 BAGES Marlon 1998 1:00:86 929 CN MAISONS-ALFORT FRA
165 FRANCOIS Bastien 2000 1:00:87 929 MOISSY SPORT NATATION FRA
166 ESDRAS Alan 1997 1:00:89 928 MOISSY SPORT NATATION FRA
167 CHARBONNEL Alexandre 2000 1:00:94 927 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
168 LAVOINE Paul 1999 1:00:95 926 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
169 FERGE Malcom-Alexis 1999 1:01:04 924 AC VILLEPINTE FRA
170 PLOYAERT Clery 1998 1:01:05 923 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
171 ROUSSE Julien 2000 1:01:09 922 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
172 MARX Louis 1998 1:01:09 922 LA SAINT MANDEENNE FRA
173 LEITAO Florian 1999 1:01:12 921 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
174 PECHEUX Alexandre 1997 1:01:13 921 ES SUCY-EN-BRIE FRA
175 CLEMENT Matteo 1997 1:01:13 921 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
176 CHETOUANI Mohamed 2000 1:01:14 921 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
177 CHEVTCHOUK Cosma 1999 1:01:18 919 CS CLICHY 92 FRA
178 CHAALANE Hakim 2000 1:01:19 919 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
179 CARO Eliott 2000 1:01:21 918 SCUF PARIS FRA
180 KHIAT Aslane 2000 1:01:21 918 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
181 MARQUAILLE Celestin 1996 1:01:23 918 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
182 LEGAL Anthony 1998 1:01:26 917 US IVRY-SUR-SEINE FRA
183 REY Martin 1999 1:01:26 917 RSC MONTREUIL FRA
184 QUELVEN Thomas 1997 1:01:30 916 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
185 BEN OTHMAN Rayan 1999 1:01:33 915 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
186 ARTIGNY Thibault 2000 1:01:36 914 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
187 CHESTIER Paul 1998 1:01:36 914 SCUF PARIS FRA
188 AZZIOU Sami 2001 1:01:39 913 COLOMBES NATATION FRA
189 SAUTEREAU Vincent 2000 1:01:39 913 CO ULIS NATATION FRA
190 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 1:01:39 913 ES SUCY-EN-BRIE FRA
191 BERNARD Ludovic 1995 1:01:41 912 ES SUCY-EN-BRIE FRA
192 FURNON Maxence 1999 1:01:44 911 MOISSY SPORT NATATION FRA
193 FERRADJ Samy 2000 1:01:45 911 AC BOBIGNY FRA
194 LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam 1998 1:01:46 911 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
195 VO Alexis 1999 1:01:47 910 CN VAL MAUBUEE FRA
196 BESNARD Arthur 1998 1:01:53 909 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
197 MORTIER Paul 1999 1:01:54 908 YERRES NATATION FRA
198 DESSERRE Maxime 1999 1:01:58 907 COM BAGNEUX NATATION FRA
199 AHIZOUNE Marwane 2000 1:01:61 906 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
200 HUNTER Thomas 1998 1:01:68 904 LES SQUALES DE CHATOU FRA
201 CHAUVIN Dennys 2001 1:01:69 904 ES VITRY FRA
202 MARIE Gaétan 2001 1:01:74 902 CERGY PONTOISE NATATION FRA
203 PLAZANET Lucas 2000 1:01:78 901 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
204 RACINE Johann 1998 1:01:83 899 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
205 TEXIER Adrien 1989 1:01:85 899 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
206 KADRI Marwane 2001 1:01:86 899 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
207 HARHOUR Amine 1998 1:01:89 898 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
208 RECOURSE Clément 1998 1:01:91 897 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
209 LACÔTE Matthias 1999 1:01:94 896 CN POISSY FRA
210 BENLEKBIR Salim 1998 1:01:98 895 AS NATATION RAINCY FRA
211 THEPAULT Tristan 1998 1:02:07 892 AS NATATION RAINCY FRA
212 CORVAGLIO Antonio 2000 1:02:18 889 ETAMPES NATATION FRA
213 QUANTIN Hugo 2001 1:02:18 889 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
214 PORTES Lilian 1999 1:02:21 888 CS MEAUX NATATION FRA
215 BLADOU Dylan 1996 1:02:21 888 U.S CRETEIL NATATION FRA
216 GRANIER Alexandre 2000 1:02:25 887 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
217 NDIAYE Amadou 2001 1:02:26 886 S.M MONTROUGE FRA
218 BERTHELIER Axel 2000 1:02:27 886 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
219 ROUGAGNOU Zachary 2000 1:02:29 886 CN MAISONS-ALFORT FRA
220 VALET Benjamin 2000 1:02:29 886 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
221 SURROZ Alexandre 2000 1:02:32 885 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
222 CHADER Adam 2000 1:02:32 885 CS CLICHY 92 FRA
223 HO Ryan 2001 1:02:34 884 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
224 CAMMAGE Mathieu 1999 1:02:38 883 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
225 CASTERA Louis 2000 1:02:43 881 CERGY PONTOISE NATATION FRA
226 ROBIN William 2000 1:02:49 879 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
227 BENOUZIO Florian 1999 1:02:50 879 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
228 GOSSART Romain 2000 1:02:50 879 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
229 EL KABBAJ Hassan 2001 1:02:52 879 CERGY PONTOISE NATATION FRA
230 DIDI Lyès 2001 1:02:55 878 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
231 SIMEANT Léo 2001 1:02:56 877 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
232 PINTO Anthony 1999 1:02:59 876 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
233 LATRECHE Adam 2001 1:02:62 876 CERGY PONTOISE NATATION FRA
234 KIRIK Bastien 1999 1:02:66 874 YERRES NATATION FRA
235 GLOUX Mathieu 1995 1:02:74 872 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
236 REMOND Arthur 2000 1:02:76 871 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
237 TALEB Yacine 2001 1:02:80 870 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
238 MAAZOUZ Aladdin 2000 1:02:84 869 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
239 ATTALAH Merwan 1999 1:02:86 868 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
240 FOURCART Alexandre 2000 1:02:89 868 PROVINS NATATION FRA
241 GRAZIANI Edouard 1998 1:02:92 867 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
242 PAREN Maxime 2000 1:02:93 866 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
243 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 1:02:98 865 ES VITRY FRA
244 DA CRUZ Nathan 2001 1:03:00 864 AS PORCHEVILLE FRA
245 LENORMAND Quentin 2000 1:03:05 863 SN FRANCONVILLE FRA
246 MIJON Louis 1999 1:03:13 860 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
247 DHUMEZ William 1999 1:03:16 859 MOISSY SPORT NATATION FRA
248 ERNANDES Julien 2000 1:03:20 858 CS MEAUX NATATION FRA
249 CHERTIER Guilhem 2001 1:03:21 858 SN MONTGERON FRA
250 ADAN Michael 1989 1:03:35 854 EN LONGJUMEAU FRA
251 BOUAZIZ Anis 1999 1:03:42 852 CN LA COURNEUVE FRA
252 FLEURY Steven 2001 1:03:44 851 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
253 VINCENT Louis 1999 1:03:44 851 EN LONGJUMEAU FRA
254 HONDRE Victor 1998 1:03:45 851 MOUETTES DE PARIS FRA
255 YELEGOU Claudio 1995 1:03:45 851 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
256 JAMET Thibaut 1995 1:03:50 849 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
257 SITAYEB Ilan 2000 1:03:54 848 ES STAINS FRA
258 CHIBANE Yanis 2001 1:03:55 848 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
259 FAUGERE Pierre 2000 1:03:63 846 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
260 BALLOT Paul 2000 1:03:66 845 NANGIS NATATION FRA
261 DRULHE Thibault 2001 1:03:67 844 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
262 CROTEAU Sacha 2001 1:03:68 844 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
263 BORDAZ Thomas 2000 1:03:69 844 SN VERSAILLES FRA
264 GENESTIER Ronan 1999 1:03:74 842 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
265 TAPIA Olivier 2000 1:03:75 842 CSM GENEVILLIERS FRA
266 MANSOUR SOLTANI Yassine 2000 1:03:76 842 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
267 LAAZ Mohamed 2000 1:03:77 841 AC VILLEPINTE FRA
268 BEN-DJEMAA Nassim 1999 1:03:78 841 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
269 MAZARS Carl 1998 1:03:85 839 ES SUCY-EN-BRIE FRA
270 DAGORNE wladimir 2000 1:03:95 836 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
271 ROCHE-GUYOTON Maxence 2001 1:03:99 835 SN VERSAILLES FRA
272 CHAPON Éric 2001 1:04:04 834 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
273 VINSON Antoine 2000 1:04:14 831 AS NATATION RAINCY FRA
274 COURDOUAN Nathan 1999 1:04:38 824 SN FRANCONVILLE FRA
275 MARY David 2000 1:04:38 824 US GRIGNY FRA
276 CAINAUD Cedric 2000 1:04:55 819 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
277 COUEGNAT Damien 2000 1:04:66 815 AS HERBLAY NATATION FRA
278 COUTURIER Valentin 2001 1:04:68 815 PROVINS NATATION FRA
279 LOICHOT Kirsten 2001 1:04:70 814 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
280 REUGE Olivier 1998 1:04:72 814 EN DRAVEIL FRA
281 AKIF Faycal 2001 1:05:07 804 COM BAGNEUX NATATION FRA
282 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 1:05:08 803 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
283 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 1:05:09 803 US GRIGNY FRA
284 VANDAELE Quentin 2001 1:05:21 800 NOGENT NATATION 94 FRA
285 DORSEUIL Mathieu 2000 1:05:29 797 US IVRY-SUR-SEINE FRA
286 BERGES Thomas 2001 1:05:40 794 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
287 COLACICCO Enzo 2001 1:05:53 790 USM GAGNY FRA
288 FERNANA Oussama 2001 1:05:56 790 COLOMBES NATATION FRA
289 LEBRE Tristan 1999 1:05:74 785 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
290 AZAT Rhyan 2001 1:05:80 783 CS CLICHY 92 FRA
291 LEBRETON Matis 2001 1:05:89 780 A.O. TRAPPES NATATION FRA
292 MOUGIN Jules 2001 1:06:03 776 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
293 LEVENISHTI Alexandre 2001 1:06:11 774 YERRES NATATION FRA
294 KOLAROV Yohann 2000 1:06:31 768 RSC MONTREUIL FRA
295 BERREHILI Issam 2001 1:06:35 767 AC VILLEPINTE FRA
296 HOSTEAUX Laurent 2001 1:06:39 766 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
297 AUBINEAU Quentin 2001 1:06:41 766 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
298 IBDIN Samir 2001 1:06:55 762 ES STAINS FRA
299 BENKHELIL Samy 2001 1:06:56 761 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
300 FRANCOIS Flavien 2001 1:06:57 761 CSM GENEVILLIERS FRA
301 SHABAN Ramy 2001 1:06:85 753 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
302 N GUYEN CAO Clement 2001 1:07:10 746 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
303 COLAT Matthieu 2001 1:07:24 743 ES STAINS FRA
304 ROMER Loick 2000 1:07:66 731 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
305 BELKACEMI Rayan 2001 1:08:62 705 USMA-ST-OUEN FRA
306 COROAMA Stefan 2001 1:09:32 686 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON