Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURTIER Florentin 1996 2:15:54 1117 CSN GUYANCOURT FRA
2 BELLAY Mathieu 1997 2:16:14 1108 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 RASLE Clément 1996 2:16:49 1103 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 ALIBERT Pierre 1996 2:16:74 1099 STADE DE VANVES FRA
5 VIQUERAT Antoine 1998 2:17:04 1094 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
6 GILLE Martin 1999 2:18:97 1065 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
7 CHOLLEY Adrien 1995 2:19:97 1050 NOGENT NATATION 94 FRA
8 RICHTER Neil 1999 2:20:10 1049 AC VILLEPINTE FRA
9 THIBAULT Maxime 1999 2:20:53 1042 RSC MONTREUIL FRA
10 TRY Richard 1998 2:20:86 1037 AC VILLEPINTE FRA
11 MILLION Curtis 2000 2:20:89 1037 COULOMMIERS NATATION FRA
12 MALTESTE Tristan 1999 2:21:97 1021 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
13 LOSSOUARN Mathias 1998 2:22:73 1010 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
14 DA SILVA Anderson 1998 2:23:81 994 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
15 LESPRIT Paul 1999 2:23:82 994 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 OLIVIER Nicolas 1998 2:24:48 985 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
17 EGGIMANN Rudy 2001 2:25:06 977 MONTIGNY NATATION FRA
18 BENDRIMIA Axel 1998 2:25:42 971 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
19 BESCHERON Simon 1999 2:25:50 970 SCUF PARIS FRA
20 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 2:25:51 970 CSN GUYANCOURT FRA
21 SHEN Simon 1999 2:25:60 969 SCUF PARIS FRA
22 AMHAJ Elamine 2000 2:25:66 968 AC VILLEPINTE FRA
23 SAHBANI Sami 1999 2:25:69 968 COLOMBES NATATION FRA
24 MACCOTTA Mickaël 1991 2:25:71 967 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
25 BENADDAD Ryan 1999 2:25:73 967 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
26 BONEL Antonyn 2001 2:25:87 965 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
27 BOCAGE Léo 1998 2:25:97 964 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
28 GAUT Tristan 1999 2:26:10 962 CSM CLAMART FRA
29 AYRAULT Florentin 1998 2:26:23 960 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
30 DUPUY Louan 2000 2:26:41 957 CERGY PONTOISE NATATION FRA
31 BERNARD Arnaud 1985 2:26:74 953 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
32 GONCALVES Alexandre 1995 2:26:97 949 USO BEZONS FRA
33 LE PORS Adrien 1999 2:27:08 948 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 LE LOHER Guillaume 1998 2:27:50 942 CS CLICHY 92 FRA
35 BECQUET Julien 1999 2:27:55 941 S.M MONTROUGE FRA
36 BIDEL Maxime 1999 2:27:58 941 STADE DE VANVES FRA
37 PEREIRA Thomas 1999 2:28:00 935 AC VILLEPINTE FRA
38 BARON Emeric 1989 2:28:08 934 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
39 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 2:28:12 933 U.S CRETEIL NATATION FRA
40 TREMBLAY Raphaël 1999 2:28:28 931 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
41 TEXIER Adrien 1989 2:28:46 929 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
42 BOURDON Rayane 2001 2:29:25 918 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
43 FLITZ Tom 1999 2:29:61 913 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
44 MARGUERON Romain 1999 2:29:76 911 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
45 RACINE Mickaël 1998 2:30:24 904 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
46 GOULARD Clement 1999 2:30:54 900 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
47 OLLIER Alexandre 1994 2:30:61 899 AS PORCHEVILLE FRA
48 GAILLART Baptiste 1997 2:31:05 893 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
49 DUHAMEL Antoine 1996 2:31:28 890 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
50 COUBLE Tom 2001 2:31:48 887 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
51 BERNARD-MOES Maxime 2000 2:31:58 886 CERGY PONTOISE NATATION FRA
52 CHERIER Augustin 1998 2:31:75 883 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
53 WEBER Antoine 1996 2:31:89 882 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
54 VAROQUI Victor 2000 2:32:26 877 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
55 CHARBONNEL Alexandre 2000 2:32:39 875 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
56 SCHOUPPE Paul 2000 2:32:41 875 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
57 MIJON Louis 1999 2:32:61 872 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
58 RECOURSE Clément 1998 2:32:69 871 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
59 ESTEVES Axel 2001 2:32:88 868 MONTIGNY NATATION FRA
60 PERIGAUD Stanislas 1997 2:33:08 866 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
61 GHAFIR Hedi 2000 2:33:16 864 AS HERBLAY NATATION FRA
62 GOUPIL Olivier 1997 2:33:27 863 AS PORCHEVILLE FRA
63 DUSSAUX Nicolas 1999 2:33:43 861 AS EMERAINVILLE FRA
64 PRUNIERES Robinson 2000 2:33:60 859 COULOMMIERS NATATION FRA
65 LATRECHE Adam 2001 2:33:69 857 CERGY PONTOISE NATATION FRA
66 AZRA Alexandre 2000 2:33:72 857 ES VITRY FRA
67 THEETEN Rémi 1996 2:33:95 854 USM GAGNY FRA
68 HO Ryan 2001 2:34:13 851 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
69 MARX Louis 1998 2:34:18 851 LA SAINT MANDEENNE FRA
70 LEBRETON Matis 2001 2:34:25 850 A.O. TRAPPES NATATION FRA
71 DE ARAUJO Thomas 1999 2:34:53 846 CSM CLAMART FRA
72 TULARD Floran 1996 2:34:72 844 EN LONGJUMEAU FRA
73 SAUTEREAU Vincent 2000 2:36:17 825 CO ULIS NATATION FRA
74 KHIAT Aslane 2000 2:36:31 823 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
75 JAMAR Florian 1998 2:36:38 822 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
76 DAGORNE wladimir 2000 2:36:46 821 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
77 DUMAY Kilian 1997 2:36:51 820 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
78 DE CASTILLA Marius 2000 2:36:71 817 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
79 BESNARD Arthur 1998 2:36:71 817 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
80 GUILLAUME Hugo 2001 2:36:88 815 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
81 GOSSART Romain 2000 2:36:90 815 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
82 CLEMENT Matteo 1997 2:37:28 810 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
83 CHERTIER Guilhem 2001 2:37:49 807 SN MONTGERON FRA
84 LEBRE Tristan 1999 2:37:81 803 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
85 MORTIER Paul 1999 2:38:07 800 YERRES NATATION FRA
86 REMOND Arthur 2000 2:38:10 799 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
87 ZINAOUI Mehdi 2001 2:38:24 798 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
88 TISON Gauthier 1999 2:38:54 794 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
89 MAAZOUZ Aladdin 2000 2:38:70 792 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
90 PRYBIL Eliott 2001 2:39:01 788 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
91 CHEA Daniel 1999 2:39:81 778 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
92 MONTENS Adriel 2001 2:40:14 773 EN DRAVEIL FRA
93 BARON Joris 1998 2:40:24 772 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
94 LAAZ Mohamed 2000 2:40:33 771 AC VILLEPINTE FRA
95 FRANCOIS Flavien 2001 2:40:40 770 CSM GENEVILLIERS FRA
96 SIMEANT Léo 2001 2:40:63 767 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
97 MARCHAND Maximilian 2000 2:41:38 758 PROVINS NATATION FRA
98 LE QUENTREC Alexandre 1999 2:42:04 749 CN EPINETTES PARIS FRA
99 EL HASSANI Adam 2001 2:42:14 748 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
100 ROBIN William 2000 2:42:44 744 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
101 AHERMOUCH Yanis 2001 2:43:04 737 CERGY PONTOISE NATATION FRA
102 ANCEL Aymeric 2000 2:44:03 725 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
103 BERGES Thomas 2001 2:44:36 721 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
104 ACHEBOUCHE Zacharya 2001 2:44:84 715 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
105 LOICHOT Kirsten 2001 2:44:86 715 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
106 MOREIRA Thomas 1997 2:45:08 712 MOISSY SPORT NATATION FRA
107 OFFREDI Pierre 2001 2:46:71 692 TREMBLAY AC FRA
108 GERARD Alan 1998 2:46:82 691 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
109 MENETRIEUX Clement 2001 2:48:33 673 STADE DE VANVES FRA
110 N GUYEN CAO Clement 2001 2:50:41 648 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
111 COROAMA Stefan 2001 2:50:87 643 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
112 BERREHILI Issam 2001 2:53:21 616 AC VILLEPINTE FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON