Championnat Départemental Open des Hauts de Seine

Compétition Départementale

COLOMBES

Du Samedi 21 Mai 2016 au Dimanche 22 Mai 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUTOUIL Samy 2000 0:53:71 1163 CSM CLAMART FRA
2 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:54:84 1124 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 DOLINAR Robin 1998 0:55:14 1114 CSM CLAMART FRA
4 FOUCHER Gabriel 1999 0:55:33 1108 CN ASNIÈRES FRA
5 LEDE Jérémy 1990 0:55:54 1101 CN ASNIÈRES FRA
6 HANOTEAUX Tescelin 1999 0:56:59 1066 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
7 FOURNIER Florian 1996 0:56:88 1056 ES NANTERRE FRA
8 MALTESTE Tristan 1999 0:57:09 1049 CSM CLAMART FRA
9 BEDAGUE Clément 1995 0:57:24 1044 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
10 CHAMBRAUD Charles 2001 0:57:44 1038 COLOMBES NATATION FRA
11 SAHBANI Sami 1999 0:58:01 1019 CN ASNIÈRES FRA
12 PHUNG Quentin 1997 0:58:10 1016 ANTONY NATATION FRA
13 GUIOUBLY Yannis 2001 0:58:39 1007 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
14 DANDELEUX Lucas 2001 0:58:44 1005 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
15 CHALENDAR Noé 2001 0:58:69 997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 0:58:69 997 CSM CLAMART FRA
17 MONTIER Antoine 1993 0:59:64 967 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
18 SEYE Matthieu 2002 0:59:75 964 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
19 CHADER Adam 2000 0:59:85 961 CS CLICHY 92 FRA
20 AZZIOU Sami 2001 0:59:93 958 COLOMBES NATATION FRA
21 MADELEINE Paul 2001 1:00:30 947 CS CLICHY 92 FRA
22 PETIT Josselin 1997 1:00:81 931 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
23 STUTEL Mathieu 2000 1:00:95 926 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
24 LE LOHER Guillaume 1998 1:00:96 926 CS CLICHY 92 FRA
25 LEITAO Florian 1999 1:01:04 924 CN ASNIÈRES FRA
26 VIE MAHE Tanguy 2001 1:01:17 920 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 YAMINI Thomas 2000 1:01:24 917 CSM CLAMART FRA
28 FERNANA Oussama 2001 1:01:37 913 COLOMBES NATATION FRA
29 SANCHEZ Ruben 2001 1:01:45 911 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
30 CHEVTCHOUK Cosma 1999 1:01:52 909 CS CLICHY 92 FRA
31 PAREN Maxime 2000 1:01:62 906 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
32 ARRANZ William 2000 1:01:67 904 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
33 DECOTTE Louis 2002 1:01:72 903 CN ASNIÈRES FRA
34 DESSERRE Maxime 1999 1:01:73 902 COM BAGNEUX NATATION FRA
35 LAUX Julien 2000 1:01:80 900 CS CLICHY 92 FRA
36 LAINE Florian 1997 1:01:85 899 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
37 MICHEL Noé 2000 1:02:01 894 CSM PUTEAUX FRA
38 MEZIANE Rayane 2000 1:02:11 891 ES NANTERRE FRA
39 ROCHER Romain 2002 1:02:15 890 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
40 CAINAUD Cedric 2000 1:02:20 888 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
41 POIRIER Virgile 2000 1:02:28 886 CS CLICHY 92 FRA
42 RAGOT Loic 1999 1:02:35 884 ES NANTERRE FRA
43 MAAZOUZ Aladdin 2000 1:02:79 871 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
44 AZAT Rhyan 2001 1:02:80 870 CS CLICHY 92 FRA
45 DEYRIES Corentin 2002 1:02:94 866 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
46 FARHAT Malik 2002 1:02:96 865 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
47 BEKKA Rayane 2002 1:02:96 865 ES NANTERRE FRA
48 THIBAUT Jules 2002 1:03:14 860 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
49 PASSANI Henri-Dominique 2002 1:03:28 856 CSM CLAMART FRA
50 DUCHEN Arthur 2001 1:03:36 854 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
51 LEMARCHAND Kyllian 2002 1:03:48 850 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
52 LUSCIE Timothee 1999 1:03:54 848 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
53 SARRAGOZI Alexandre 2000 1:03:78 841 ES NANTERRE FRA
54 PACE Elouan 2001 1:03:84 839 CSM PUTEAUX FRA
55 FAUGERE Pierre 2000 1:03:94 836 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
56 FONGUE Jeremy 1998 1:04:24 828 CSM PUTEAUX FRA
57 LAPHITZ Guillaume 2001 1:04:32 825 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
58 HIRCHI Axel 2002 1:04:43 822 CN ASNIÈRES FRA
59 ALLAL Fares 2001 1:04:52 820 ES NANTERRE FRA
60 N GUYEN CAO Clement 2001 1:04:88 809 CS CLICHY 92 FRA
61 AÏT HAMADOUCHE Nadir 1997 1:04:93 808 CSM PUTEAUX FRA
62 COMBE Bastien 1999 1:05:10 803 CSM PUTEAUX FRA
63 LABAT Tancrede 2002 1:05:14 802 CSM CLAMART FRA
64 BIDAUD Duncan 2000 1:05:34 796 ES NANTERRE FRA
65 ROURE Martin 2000 1:05:71 785 ES NANTERRE FRA
66 POUPON Valentin 1999 1:05:74 785 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
67 LENARDUZZI Achile 2002 1:05:93 779 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
68 BOZKURT Pierre-Isa 1999 1:05:99 777 COM BAGNEUX NATATION FRA
69 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 1:06:18 772 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
70 SCHNEIDER Paul 2001 1:06:60 760 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
71 LEMARCHAND Antonn 2004 1:06:76 756 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
72 LUQUET Maxime 2004 1:06:97 750 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
73 D'ALIGNY Bosco 2002 1:07:12 746 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
74 DUPUIS Remi 2002 1:07:26 742 ANTONY NATATION FRA
75 SERIR Abdellah 2001 1:07:53 735 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
76 FISUN Michel 2001 1:07:85 726 CSM CLAMART FRA
77 PINEAU Camille 2002 1:08:01 721 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
78 GOULEY Brice 1987 1:08:12 718 COLOMBES NATATION FRA
79 MARTEL Gabriel 2004 1:08:49 708 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
80 DEAT JONCOUR Jasmin 2002 1:08:66 704 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
81 RAVELOSON RASENDRA Mihaja 2003 1:08:73 702 ANTONY NATATION FRA
82 NOGATCHEWSKY Erwan 2002 1:09:46 682 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
83 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 1:09:49 682 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
84 BARAT Guilhem 2002 1:09:76 675 ES NANTERRE FRA
85 OUBENAISSA Elyas 2003 1:10:12 665 COLOMBES NATATION FRA
86 SCHERER Wilson 2002 1:10:24 662 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
87 ADMEZIEM Wassim 2000 1:10:75 649 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
88 LAUX Thomas 2002 1:10:88 645 CS CLICHY 92 FRA
89 GOMEZ Thomas 2002 1:10:94 644 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
90 DEHECQ Paul 2002 1:10:98 643 CSM CLAMART FRA
91 JAVADI Armand 2002 1:11:41 632 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
92 ROUSSEAU Hugo 2000 1:11:95 618 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
93 WILLEMS Paul 2002 1:12:38 607 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
94 DELAIN Hadrien 2004 1:12:67 600 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
95 CURTI Léo 2004 1:12:89 595 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
96 SENEQUE Thibault 2002 1:13:24 586 CS CLICHY 92 FRA
97 TAILLANDIER Alan 2004 1:14:04 567 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
98 ROSPARS Yann 2002 1:14:22 562 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
99 BOULAINE Thomas 2003 1:14:30 560 COM BAGNEUX NATATION FRA
100 ASSOUANE Bilel 2004 1:14:33 560 COLOMBES NATATION FRA
101 JAMI Raphael 2004 1:15:90 523 CSM PUTEAUX FRA
102 CROSETTO Luca 2002 1:17:19 493 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
103 DUPONQ Thomas 2004 1:17:25 492 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
104 BARRIERE Arthur 2004 1:17:59 484 COLOMBES NATATION FRA
105 MAAZOUZ Sindibad 2002 1:18:47 465 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
106 HOUNYOVI Jo-Emmanuel 2004 1:18:53 463 ANTONY NATATION FRA
107 COMTE Leo 2001 1:19:29 447 COM BAGNEUX NATATION FRA
108 BIDAUD Ronan 2004 1:20:03 431 ES NANTERRE FRA
109 ALIANE Sebastien 2004 1:20:36 424 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
110 CLAIRGIRONNET Gatien 2004 1:20:73 417 ES NANTERRE FRA
111 KOSTIC Dragan 1957 1:21:40 403 COLOMBES NATATION FRA
112 LANGLAIS Pierre 2004 1:23:95 353 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
113 SEMMAR Dalys 2003 1:24:30 346 COLOMBES NATATION FRA
114 MARCELIN Lambert 2002 1:25:81 318 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
115 VAN BERLEERE Paul 2004 1:26:40 308 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON