15e Meeting des Hortillons

Compétition Nationale

AMIENS (FRA)

Du Vendredi 15 Decembre 2023 au Dimanche 17 Decembre 2023

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NSEMBENE Nathan 2004 0:26:53 1197 ETOILES 92 FRA
2 NSEMBENE Nathan 2004 0:26:53 1197 ETOILES 92 FRA
3 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 0:26:76 1183 ETOILES 92 FRA
4 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 0:26:76 1183 ETOILES 92 FRA

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HERLEM Antoine 1999 0:26:03 1227 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 CLUSMAN Simon 2004 0:26:27 1212 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 LARGERON Pierre 2005 0:26:53 1197 CANET 66 NATATION FRA
4 NSEMBENE Nathan 2004 0:26:74 1184 ETOILES 92 FRA
5 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 0:26:74 1184 ETOILES 92 FRA
6 CAOUEN Mathis 2004 0:26:75 1183 NANTES NATATION FRA
7 CELESTE Mathéo 2004 0:27:06 1165 BLANC-MESNIL S.N FRA
8 FICHER Merlin 2005 0:27:22 1155 CN VOUZIERS FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOMAC Mewen 2001 0:25:24 1276 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:25:54 1257 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 ALVES TORRES Paul 2003 0:25:73 1245 CN MARSEILLE FRA
4 DESANGLES Alexandre 2004 0:26:52 1197 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 BIDARD Clément 2001 0:26:82 1179 CN MARSEILLE FRA
6 BENBARA Nazim 1998 0:27:01 1168 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 BRUN Christophe 1998 0:27:17 1158 CN ANTIBES FRA
8 BRÉ Alessandro 2004 0:27:24 1154 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:24:89 1298 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 TOMAC Mewen 2001 0:25:09 1285 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 ALVES TORRES Paul 2003 0:25:70 1247 CN MARSEILLE FRA
4 CLUSMAN Simon 2004 0:25:84 1239 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 HERLEM Antoine 1999 0:25:94 1233 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 DESANGLES Alexandre 2004 0:26:04 1226 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 NSEMBENE Nathan 2004 0:26:64 1190 ETOILES 92 FRA
8 LARGERON Pierre 2005 0:26:96 1171 CANET 66 NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOMAC Mewen 2001 0:25:71 1247 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 HERLEM Antoine 1999 0:25:86 1237 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 ALVES TORRES Paul 2003 0:26:08 1224 CN MARSEILLE FRA
4 CLUSMAN Simon 2004 0:26:15 1220 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 DESANGLES Alexandre 2004 0:26:21 1216 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 NSEMBENE Nathan 2004 0:26:36 1207 ETOILES 92 FRA
7 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:26:42 1203 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 LARGERON Pierre 2005 0:26:50 1198 CANET 66 NATATION FRA
9 CELESTE Mathéo 2004 0:26:71 1186 BLANC-MESNIL S.N FRA
10 BENBARA Nazim 1998 0:26:71 1186 US VILLEJUIF NATATION FRA
11 BIDARD Clément 2001 0:26:74 1184 CN MARSEILLE FRA
12 ARKHANGELSKY Michel 2005 0:26:84 1178 CN ANTIBES FRA
13 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 0:26:96 1171 ETOILES 92 FRA
14 BRUN Christophe 1998 0:27:06 1165 CN ANTIBES FRA
15 BRIESCH Louis 2003 0:27:08 1163 DAUPHINS OBERNAI FRA
16 FICHER Merlin 2005 0:27:18 1157 CN VOUZIERS FRA
17 BRÉ Alessandro 2004 0:27:29 1151 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 CAOUEN Mathis 2004 0:27:33 1149 NANTES NATATION FRA
19 PASSANI Henri-Dominique 2002 0:27:54 1136 ETOILES 92 FRA
20 DUCASTEL Jean 2005 0:27:68 1128 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
21 CHAUSSON Stanislas 2003 0:27:73 1125 CN MARSEILLE FRA
22 KINTZ Matthieu 2007 0:27:77 1123 EN CAEN FRA
23 LOPEZ Falemana 2006 0:28:01 1108 CN MARSEILLE FRA
24 AFFENTRANGER Robin 2004 0:28:04 1107 CN BERRE MIXTES FRA
25 KARADZIC Marko 2006 0:28:09 1104 CSM CLAMART FRA
26 KOPACSI Péter 2006 0:28:16 1100 CN BERRE MIXTES FRA
27 BOUSSION Augustin 2007 0:28:18 1099 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
28 VEUVE Cedric 2003 0:28:18 1099 CN BERRE MIXTES FRA
29 WAEKERLIN Finn 2009 0:28:24 1095 CN BERRE MIXTES FRA
30 AUBRY Vicente 2001 0:28:30 1092 EN CAEN FRA
31 DUVAUCHELLE Hugo 2007 0:28:55 1077 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
32 ORANGE Briac 2006 0:28:61 1074 NANTES NATATION FRA
33 BRESSON Théotime 2008 0:28:69 1069 JN COMPIÈGNE FRA
34 LEBON Ezoha 2006 0:28:82 1062 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
35 ROUSSEAU Paul 2008 0:28:85 1060 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
36 SAADE Jad 2003 0:28:94 1055 CN ASNIÈRES FRA
37 GERVOIS Noa 2004 0:29:07 1048 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
38 RUZICKA Lucas 2008 0:29:15 1043 CN BERRE MIXTES FRA
39 IOUALALEN Marc-Arave 2007 0:29:25 1037 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
40 COTTENCEAU Matthieu 2005 0:29:27 1036 C VIKINGS DE ROUEN FRA
41 RIGUIDEL Erwan 2007 0:29:53 1022 C VIKINGS DE ROUEN FRA
42 BREON Alexis 2006 0:29:65 1015 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
43 RETZKE Thondup 2000 0:29:70 1012 CN BERRE MIXTES FRA
44 CANTOIS Paolo 2006 0:30:08 991 DUNKERQUE NATATION FRA
45 MABILLE Jules 2008 0:30:19 985 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
46 SAVILOV Maxime 2008 0:30:47 970 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
47 LENGLIN Tristan 2004 0:30:80 952 SC NATATION ABBEVILLE FRA
48 COTINEAU Mederic 2004 0:30:97 943 A.S GOURNAISIENNE FRA
49 PLANTAIN Jules 2007 0:31:27 926 EVREUX AC FRA
50 MUNOZ Emilio 2007 0:31:39 920 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
51 BRAUCH Oscar 2007 0:31:65 906 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
52 WROLYK-LHERMITTE Hugo 2006 0:31:74 902 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON