Meeting New Wave - Back to swim

Compétition Régionale

VILLEJUIF

Du Samedi 19 Octobre 2024 au Dimanche 20 Octobre 2024

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GASTALDELLO Béryl 1995 0:53:23 1356 ETOILES 92 FRA
2 RILEY Eloise 2000 0:56:05 1250 ETOILES 92 FRA
3 PODEVIN Anaïs 1997 0:57:10 1212 ETOILES 92 FRA
4 MAHMOUDI Inès 2007 0:58:55 1160 ETOILES 92 FRA
5 COSTES Aurore 1997 0:59:19 1137 NOGENT NATATION 94 FRA
6 CIMKAUSKAS Shana 2004 0:59:62 1122 SC THIONVILLE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FONSECA Maëlie 2006 1:01:54 1056 NOGENT NATATION 94 FRA
2 THOUVENOT Chloé 2006 1:03:12 1003 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
3 SIELLET Alexia 2007 1:03:37 995 CSN GUYANCOURT FRA
4 LIN Tifanny 2006 1:05:17 937 US ALFORTVILLE NATATION FRA
5 NOUYOUX Margaux 2007 1:05:81 917 SN MONTGERON FRA
6 NANNIOT Lalie 2007 1:06:40 898 SN MONTGERON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prune 2008 0:59:03 1143 NOGENT NATATION 94 FRA
2 CALECKI Emma 2008 1:00:41 1095 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 DEVOUGE-RUVIRA Violette 2009 1:00:80 1081 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 BELKHELLADI Ines 2008 1:02:34 1029 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
5 BECKER Lola 2008 1:02:75 1016 CSM CLAMART FRA
6 LABRIDY Léna 2009 1:03:63 987 MOUETTES DE PARIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GASTALDELLO Béryl 1995 0:54:94 1291 ETOILES 92 FRA
2 RILEY Eloise 2000 0:55:84 1258 ETOILES 92 FRA
3 MAHMOUDI Inès 2007 0:57:40 1201 ETOILES 92 FRA
4 PODEVIN Anaïs 1997 0:57:96 1181 ETOILES 92 FRA
5 HOCQUARD Margaux 2002 0:58:14 1174 SN VERSAILLES FRA
6 MURE Manon 2003 0:58:76 1152 ETOILES 92 FRA
7 CIMKAUSKAS Shana 2004 0:59:17 1138 SC THIONVILLE FRA
8 COSTES Aurore 1997 0:59:62 1122 NOGENT NATATION 94 FRA
9 GALLANT Apolline 2004 1:00:06 1107 SN VERSAILLES FRA
10 AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prune 2008 1:00:06 1107 NOGENT NATATION 94 FRA
11 DEVOUGE-RUVIRA Violette 2009 1:00:47 1093 US VILLEJUIF NATATION FRA
12 CALECKI Emma 2008 1:01:04 1073 US VILLEJUIF NATATION FRA
13 SAUZEAU Lilou 2009 1:01:52 1057 SN VERSAILLES FRA
14 AIGOUY Léa 2004 1:01:57 1055 CSM CLAMART FRA
15 FONSECA Maëlie 2006 1:01:81 1047 NOGENT NATATION 94 FRA
16 LABRIDY Léna 2009 1:01:88 1045 MOUETTES DE PARIS FRA
17 BECKER Lola 2008 1:02:02 1040 CSM CLAMART FRA
18 BELKHELLADI Ines 2008 1:02:18 1035 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
19 BARREAU Laure 2002 1:02:24 1033 US VILLEJUIF NATATION FRA
20 DIMITRI Lise 2008 1:02:76 1015 CSN GUYANCOURT FRA
21 POBEL-CRAPPE Laura 2008 1:03:19 1001 CSN GUYANCOURT FRA
22 SIELLET Alexia 2007 1:03:75 983 CSN GUYANCOURT FRA
23 THOUVENOT Chloé 2006 1:03:81 981 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
24 LISTWAN Lucie 2008 1:04:80 949 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
25 DJOUHRI Anae 2010 1:04:94 944 NOGENT NATATION 94 FRA
26 CIMKAUSKAS Ilana 2009 1:05:00 942 SC THIONVILLE FRA
27 DRIOUCH Elya 2009 1:05:63 922 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
28 LIN Tifanny 2006 1:05:72 920 US ALFORTVILLE NATATION FRA
29 LEFEBVRE Naelle 2009 1:05:74 919 COM BAGNEUX NATATION FRA
30 PARACHE Oriana 2009 1:05:77 918 CSN GUYANCOURT FRA
31 SABOURAULT Garance 2009 1:05:93 913 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 NANNIOT Lalie 2007 1:06:38 899 SN MONTGERON FRA
33 COLLACE Eva 2010 1:06:49 895 ES SUCY-EN-BRIE FRA
34 NOUYOUX Margaux 2007 1:06:53 894 SN MONTGERON FRA
35 ORPEL Melissa 2009 1:06:96 881 ES SUCY-EN-BRIE FRA
36 ROUSSILLE Clémence 2010 1:07:42 867 ES SUCY-EN-BRIE FRA
37 JAOUEN Noemie 2010 1:07:48 865 ES SUCY-EN-BRIE FRA
38 DUBOIS Maëlys 2009 1:07:66 859 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
39 AUBRY Emma 2009 1:08:02 848 ES VITRY FRA
40 USANNAZ Yasmine 2010 1:08:49 834 ES VITRY FRA
41 IBRAHIM Kamila 2009 1:08:88 822 SN MONTGERON FRA
42 GUITTIER Anael 2010 1:09:16 814 SN MONTGERON FRA
43 DUCREUX Constance 2003 1:09:52 803 S.M MONTROUGE FRA
44 DUBERN Lola 2010 1:09:68 799 ES VITRY FRA
45 DEGUILLE Margaux 2009 1:09:79 795 ES SUCY-EN-BRIE FRA
46 GENET Romane 2008 1:10:48 775 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
47 MEZIANI Ines 2008 1:18:71 555 SN MONTGERON FRA
48 ALOUI Eya 2009 1:37:72 187 US ALFORTVILLE NATATION FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON