1ère Journée Avenirs-Poussins - Poule Sud - HAUTS-DE-SEINE

Compétition Départementale

LE PLESSIS-ROBINSON

Le Dimanche 21 Novembre 2010

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUQUET Maxence 2000 0:35:48 511 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 DUFOUR Nicolas 2001 0:37:38 425 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 SANCHEZ Ruben 2001 0:38:04 397 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
4 EDMOND Thomas 2001 0:38:32 385 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 RONDIER Lucien 2000 0:38:65 372 CSM CLAMART FRA
6 LEMONNIER Theo 2001 0:39:76 328 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 BERGES Thomas 2001 0:39:91 322 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
8 STUTEL Mathieu 2000 0:39:92 322 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
9 BOUEUCHA Amin 2000 0:41:10 279 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
10 CREMIEUX-TRIVES Josselin 2000 0:42:11 245 S.M MONTROUGE FRA
11 THIBAUT Jules 2002 0:43:08 214 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
12 MANSOURI Marc 2000 0:43:71 195 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
13 VAROQUI Victor 2000 0:44:04 185 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
14 KHAY Aniss 2002 0:44:14 183 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
15 DORON Edgar 2001 0:44:42 175 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 SEYE Matthieu 2002 0:44:42 175 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
17 PELET Quentin 2000 0:44:56 171 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
18 MULLER Enzo 2000 0:44:77 165 ANTONY NATATION FRA
19 PALAZZI Téo 2001 0:44:81 164 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
20 SENECA Téva 2002 0:44:97 160 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
21 AGNOUX Julien 2001 0:45:32 151 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
22 PHUNG Louis 2000 0:45:69 141 ANTONY NATATION FRA
23 YAMINI Thomas 2000 0:45:94 135 CSM CLAMART FRA
24 BILLARDELLO Lucas 2000 0:46:16 130 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
25 GOSSART Romain 2000 0:46:41 124 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
26 KHADIRI Yanis 2001 0:46:50 122 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 PENHOAT Alexis 2000 0:46:76 116 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
28 QUEILLE Mathis 2000 0:46:77 116 S.M MONTROUGE FRA
29 SANANIKONE Théodore 2001 0:47:05 109 S.M MONTROUGE FRA
30 SABOLOVIC Ivan 2002 0:47:32 103 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
31 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 0:47:53 99 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
32 MAHJOUB Skander 2003 0:47:61 97 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
33 TILLY Tristan 2001 0:47:85 92 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
34 PASSANI Henri-Dominique 2002 0:47:95 90 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
35 AUDOUIN Tanguy 2002 0:48:14 87 CSM CLAMART FRA
36 COUDER Léo 2001 0:48:23 85 S.M MONTROUGE FRA
37 DAVID Grégoire 2000 0:48:37 82 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
38 PHILIPPE Anton 2001 0:48:97 71 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
39 BLESSING Martin 2000 0:49:34 65 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
40 LABAT Tancrede 2002 0:49:81 57 CSM CLAMART FRA
41 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 0:51:63 32 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
42 HENNI Ryad 2000 0:51:96 28 S.M MONTROUGE FRA
43 CHOYCHOO Nawaz 2001 0:51:98 28 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
44 WILLEMS Paul 2002 0:54:01 10 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
45 SEDILOT Théotime 2002 0:55:06 4 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
46 BORDE Gabin 2002 0:56:94 1 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
47 CHARLES Antonin 2001 0:57:19 1 CSM CLAMART FRA
48 LEGALL Thomas 2002 1:00:70 1 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
49 DIAS Reinald 2003 1:01:02 1 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
50 LANGLAIS Dorian 2003 1:03:90 1 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
51 REDONDO Stanislas 2003 1:07:49 1 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
52 GOMEZ Thomas 2002 1:08:38 1 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
53 POINT Eric 2003 1:08:51 1 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON