Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

PARIS

Du Samedi 31 Mai 2014 au Dimanche 01 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:24:60 1158 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
2 DESCAMPS Quentin 1989 0:24:97 1131 RSC MONTREUIL FRA
3 TOUQUET Valentin 1996 0:25:24 1112 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 SANDERINK Arnaud 1993 0:25:42 1100 ES SUCY-EN-BRIE FRA
5 MAYER KUSTERER Roland 1990 0:25:51 1094 CN CACHAN FRA
6 BOITEL Lilian 1994 0:25:52 1093 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
7 LUTTMANN Julien 1988 0:25:61 1087 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
8 NOIRBENT Christophe 1993 0:25:64 1085 AS HERBLAY NATATION FRA
9 OUEDRAOGO Adama 1987 0:25:75 1077 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
10 VEDOVATI Yann 1995 0:25:80 1074 CERGY PONTOISE NATATION FRA
11 BECQUET Mathias 1995 0:25:82 1072 S.M MONTROUGE FRA
12 LACOSTE Harry 1992 0:25:85 1070 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES FRA
13 LE CALVEZ Johnny 1983 0:25:85 1070 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
14 CECILIE Dylan 1993 0:25:89 1067 SO ROSNY FRA
15 MARTINS Nicolas 1995 0:25:92 1065 SCA 2000 EVRY FRA
16 CARMIGNIANI Rémi 1990 0:25:95 1063 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
17 BEAL Thomas 1994 0:25:98 1061 USM VIROFLAY FRA
18 HAQUIN Maximilien 1989 0:25:99 1061 STADE DE VANVES FRA
19 ARAB Marouane 1990 0:26:01 1059 US VILLEJUIF NATATION FRA
20 NOIRBENT Guillaume 1995 0:26:03 1058 AS HERBLAY NATATION FRA
21 SAID ALY Haissam 1994 0:26:10 1053 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
22 BLOOM Franck 1993 0:26:24 1044 SN VERSAILLES FRA
23 SEMLER Romain 1989 0:26:28 1041 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
24 BEDAGUE Clément 1995 0:26:31 1039 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
25 BRICOUT Christopher 1992 0:26:32 1038 CN 95 EZANVILLE FRA
26 CHALEON Alexis 1996 0:26:33 1037 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
27 PAPORE Jacques 1998 0:26:36 1035 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
28 DUPLESSIS Philippe 1987 0:26:36 1035 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
29 DUMEIGE Jeffrey 1991 0:26:44 1030 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
30 PINON Alexandre 1998 0:26:44 1030 LE CHESNAY NATATION FRA
31 GROS Alexy 1995 0:26:44 1030 CO ULIS NATATION FRA
32 CLEMENT Gaetan 1997 0:26:46 1029 EN LONGJUMEAU FRA
33 PARIS Tristan 1995 0:26:46 1029 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
34 AVELLANEDA Loik 1993 0:26:57 1021 USO BEZONS FRA
35 SPIRIDON Antoine 1996 0:26:59 1020 LE CHESNAY NATATION FRA
36 HAZEVIS Gaétan 1996 0:26:60 1019 COULOMMIERS NATATION FRA
37 MARCHESE Nicolas 1997 0:26:60 1019 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
38 PESCHOT Stéphane 1988 0:26:63 1017 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
39 GENEVOIS Tim 1996 0:26:64 1017 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
40 CHEDRI Samy 1997 0:26:67 1015 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
41 FLEURY Romain 1991 0:26:79 1007 COM BAGNEUX NATATION FRA
42 FRANCOIS Romain 1993 0:26:81 1005 MOISSY SPORT NATATION FRA
43 ESDRAS Alan 1997 0:26:81 1005 COMBS NATATION FRA
44 LÉGLANTIER Thomas 1994 0:26:82 1005 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
45 MARQUAILLE Celestin 1996 0:26:86 1002 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
46 GARNIER-LATREILLE Julien 1996 0:26:87 1001 SCUF PARIS FRA
47 NESIC Stevan 1998 0:26:88 1001 SN MONTGERON FRA
48 CHEMIN Pierre-Edouard 1989 0:26:88 1001 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
49 FLEURY Benjamin 1994 0:26:90 999 S.M MONTROUGE FRA
50 ADAN Michael 1989 0:26:90 999 EN LONGJUMEAU FRA
51 CHANU Maxime 1994 0:26:91 999 MOISSY SPORT NATATION FRA
52 YELEGOU Claudio 1995 0:26:93 997 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
53 EL SADANY Yann 1996 0:26:95 996 CN CACHAN FRA
54 GONZALEZ GONZALEZ Jonathan 1996 0:26:95 996 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
55 BLADOU Dylan 1996 0:26:99 993 U.S CRETEIL NATATION FRA
56 WORETH Amaury 1996 0:27:00 993 SN MONTGERON FRA
57 MILHAU Marius 1997 0:27:05 989 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
58 AUBERT Clément 1995 0:27:06 989 CSM PUTEAUX FRA
59 NSER Faissal 1996 0:27:10 986 AC VILLEPINTE FRA
60 PRIEUX Vincent 1982 0:27:10 986 AS EMERAINVILLE FRA
61 NIN Charles 1997 0:27:14 983 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
62 JASSOUD Matthieu 1998 0:27:15 983 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
63 DINANE Serge 1967 0:27:19 980 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
64 THEETEN Rémi 1996 0:27:24 977 USM GAGNY FRA
65 PIRES Mathieu 1997 0:27:28 974 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
66 GERARD Alan 1998 0:27:30 973 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
67 DO NASCIMENTO Dylan 1997 0:27:30 973 SN MONTGERON FRA
68 BORNER Mathieu 1995 0:27:32 972 CERGY PONTOISE NATATION FRA
69 GOLDZTEJN Dimitri 1997 0:27:35 970 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
70 POTFER Marius 1998 0:27:35 970 LA SAINT MANDEENNE FRA
71 THOISON Clément 1996 0:27:38 968 SCA 2000 EVRY FRA
72 HANINI Alexis 1991 0:27:38 968 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
73 FABIANSKI Valentin 1995 0:27:41 966 AS EMERAINVILLE FRA
74 NEVES PEDRO Thomas 1996 0:27:44 964 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
75 MALLEM Lofti 1997 0:27:44 964 RSC MONTREUIL FRA
76 AUDONNET Guillaume 1997 0:27:47 962 CN VAL MAUBUEE FRA
77 HAUGUEL Robin 1997 0:27:48 961 CS LES LILAS NATATION FRA
78 KEREKES Adam 1992 0:27:48 961 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
79 JANIW Karl-Joris 1997 0:27:54 957 RSC MONTREUIL FRA
80 COMMUNAUDAT Antoine 1994 0:27:56 956 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
81 BERTHELIER Axel 2000 0:27:58 955 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
82 GARMA Salim 2000 0:27:61 953 CS MEAUX NATATION FRA
83 KHELIFI Rayan 1997 0:27:62 952 COM BAGNEUX NATATION FRA
84 TRUFFAUT Sacha 1999 0:27:65 950 AS PORCHEVILLE FRA
85 BAUDIME Loïc 1998 0:27:65 950 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
86 KRIKROU Elide 1999 0:27:73 945 CN ASNIÈRES FRA
87 MEZZOUGHI Yacine 1996 0:27:74 944 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
88 DHUMEZ Thomas 1997 0:27:76 943 MOISSY SPORT NATATION FRA
89 ZERHOUNI Elies 1998 0:27:80 940 US VILLEJUIF NATATION FRA
90 FAN Xavier 1997 0:27:82 939 US IVRY-SUR-SEINE FRA
91 GIBERT Alexandre 2000 0:27:82 939 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
92 HERVOUET Martin 1998 0:27:83 938 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
93 ROUBY Hugo 2000 0:27:85 937 AS HERBLAY NATATION FRA
94 BOUMERIDJA Zyad 1995 0:27:85 937 US IVRY-SUR-SEINE FRA
95 ROUSSEL Thomas 1997 0:27:90 934 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
96 OLIVIÉ Nicolas 1997 0:27:91 933 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
97 CAMPOREALE Théo 1997 0:27:92 933 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
98 HUNTER Thomas 1998 0:27:93 932 LES SQUALES DE CHATOU FRA
99 FRANCHE Romain 1995 0:27:93 932 RSC MONTREUIL FRA
100 FRANCOIS Bastien 2000 0:27:96 930 MOISSY SPORT NATATION FRA
101 NASCIMENTO Diego 2000 0:27:96 930 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
102 BOUFKHAD Bilal 1996 0:27:99 928 CN POISSY FRA
103 LEITAO Florian 1999 0:28:00 928 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
104 SANDILLON Maxime 1996 0:28:01 927 LES SQUALES DE CHATOU FRA
105 SAÏDI Mahiedine 1997 0:28:02 926 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
106 KOTSIS Yanis 2000 0:28:06 924 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
107 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:28:08 922 CN MAISONS-ALFORT FRA
108 CHANG Yao-Nhon 1998 0:28:08 922 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
109 PHILIPPE Matt 1999 0:28:15 918 U.S CRETEIL NATATION FRA
110 MARDARGENT Maxence 2000 0:28:16 917 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
111 ARMAND Jason 1998 0:28:17 917 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
112 CHESTIER Paul 1998 0:28:19 915 SCUF PARIS FRA
113 RIBEIRO Yoann 1997 0:28:19 915 USO BEZONS FRA
114 AIT OUHAMMOU Jamel 1998 0:28:19 915 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
115 MALIE Antony 1997 0:28:21 914 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
116 CHETOUANI Mohamed 2000 0:28:22 914 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
117 THEPAULT Tristan 1998 0:28:25 912 AS NATATION RAINCY FRA
118 REY Martin 1999 0:28:26 911 RSC MONTREUIL FRA
119 FEYTIT Florian 1996 0:28:26 911 LE CHESNAY NATATION FRA
120 ROYER Brice 1999 0:28:27 910 ETAMPES NATATION FRA
121 PEYNET Briac 1996 0:28:27 910 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
122 DESMOLIN Basile 1999 0:28:28 910 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
123 LAMORT Gwenael 1997 0:28:28 910 CERGY PONTOISE NATATION FRA
124 KOMMINOTH Leo 1999 0:28:33 907 CN POISSY FRA
125 GAUTHIEROT Antoine 2000 0:28:33 907 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
126 PEYPELUT Thibault 1995 0:28:34 906 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
127 SAYAPHOMMY Yang-remy 1997 0:28:36 905 CN VAL MAUBUEE FRA
128 GELLY Antoine 1998 0:28:38 903 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
129 WACHTER Jérémy 1998 0:28:38 903 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES FRA
130 GRIVEAU Hugo 1998 0:28:39 903 CERGY PONTOISE NATATION FRA
131 GHAFIR Hedi 2000 0:28:41 902 AS HERBLAY NATATION FRA
132 MEKHZOUNI Samy 1999 0:28:43 900 U.S CRETEIL NATATION FRA
133 DOREAU Julien 1998 0:28:45 899 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
134 EL AZIZI DEBDI Omar 1998 0:28:50 896 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
135 OLLIER Alexandre 1994 0:28:50 896 AS PORCHEVILLE FRA
136 LECORGNE Martin 1999 0:28:51 895 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
137 COURCOUX Raphael 1998 0:28:51 895 US RIS-ORANGIS FRA
138 VINCENT Louis 1999 0:28:53 894 EN LONGJUMEAU FRA
139 JOUAN Thibault 1999 0:28:54 893 AS BONDY FRA
140 VIGIER Alexandre 1997 0:28:56 892 AS EMERAINVILLE FRA
141 AHIZOUNE Marwane 2000 0:28:57 891 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
142 BLANCHET Paul 1998 0:28:57 891 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
143 TOUQUET Maxence 2000 0:28:59 890 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
144 KHEIDRI Mohamed 1999 0:28:60 890 CN EPINETTES PARIS FRA
145 PINTO Anthony 1999 0:28:60 890 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
146 LOUAP Johan 1996 0:28:60 890 CN ASNIÈRES FRA
147 BENALI Sami 1998 0:28:61 889 CN MAISONS-ALFORT FRA
148 DUPIRE Joris 1998 0:28:62 888 MOISSY SPORT NATATION FRA
149 CHEA Daniel 1999 0:28:63 888 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
150 CREUSOT Aymeric 1998 0:28:63 888 CN POISSY FRA
151 COSSON Benjamin 2000 0:28:64 887 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
152 FAVIER Thomas 1996 0:28:64 887 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES FRA
153 MARION Alan 1999 0:28:65 886 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
154 RUCHAUD Aymard 2000 0:28:65 886 CN ASNIÈRES FRA
155 NOTHIAS Yanis 1997 0:28:65 886 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
156 SAUTEREAU Vincent 2000 0:28:67 885 CO ULIS NATATION FRA
157 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 0:28:71 883 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
158 SAUVAGE Andy 1999 0:28:73 881 CN VAL MAUBUEE FRA
159 ROBIN William 2000 0:28:74 881 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
160 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:28:75 880 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
161 BOURGÉ Emilien 2000 0:28:76 880 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
162 MOUTARDE Mathieu 1998 0:28:76 880 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
163 GELLY Romain 1996 0:28:79 878 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
164 KHIAT Aslane 2000 0:28:80 877 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
165 ANSEUR Adel 1998 0:28:82 876 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
166 CLAISSE Tanguy 1998 0:28:83 875 CN EPINETTES PARIS FRA
167 DESSERRE Maxime 1999 0:28:84 875 COM BAGNEUX NATATION FRA
168 ROUILLE Alexis 1998 0:28:85 874 US VILLEJUIF NATATION FRA
169 SCHACHT Thibault 1997 0:28:86 873 ACS CORMEILLES FRA
170 VUILLET Robin 1999 0:28:91 870 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
171 RACINE Johann 1998 0:28:97 867 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
172 LE QUENTREC Alexandre 1999 0:28:98 866 CN EPINETTES PARIS FRA
173 LEBRE Tristan 1999 0:29:00 865 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
174 BERNARD-MOES Maxime 2000 0:29:02 864 CERGY PONTOISE NATATION FRA
175 PANZO Yanis 2000 0:29:03 863 US IVRY-SUR-SEINE FRA
176 DHUMEZ William 1999 0:29:05 862 MOISSY SPORT NATATION FRA
177 BENKHOUCHA Arslan 2000 0:29:09 859 LAGARDERE PARIS RACING FRA
178 DAVID Thomas 1998 0:29:10 859 COMBS NATATION FRA
179 GILLET Adrien 2000 0:29:12 857 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
180 GARDON Rémi 1997 0:29:17 854 PROVINS NATATION FRA
181 DELMAS Quentin 1999 0:29:21 852 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
182 ROUSSE Julien 2000 0:29:29 847 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
183 CLEMENT Matteo 1997 0:29:31 846 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
184 LE PRIOL Etienne 2000 0:29:32 845 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
185 CARO Eliott 2000 0:29:34 844 SCUF PARIS FRA
186 LAVOINE Paul 1999 0:29:37 842 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
187 LEGE Ruben 2000 0:29:40 840 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
188 WHITTAL William 1999 0:29:40 840 CN POISSY FRA
189 SETIM Quentin 2000 0:29:42 839 PROVINS NATATION FRA
190 DAMIAN Basile 1999 0:29:46 837 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
191 SIRVAIN Jérémy 2000 0:29:75 819 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
192 BENAMAR Christhophe 2000 0:29:79 817 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
193 CYRILLA Yoan 2000 0:29:99 805 SO ROSNY FRA
194 BENAMAR Philippe 2000 0:30:05 801 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
195 SITAYEB Ilan 2000 0:30:21 792 ES STAINS FRA
196 DAGORNE wladimir 2000 0:30:27 788 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
197 ARDES Eliott 2000 0:30:37 782 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
198 HERLUC Yoann 2000 0:30:58 770 SCUF PARIS FRA
199 BARTH Basile 2000 0:30:73 761 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
200 MARCHAND Maximilian 2000 0:30:82 756 PROVINS NATATION FRA
201 ARRANZ William 2000 0:30:93 750 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
202 FOURCART Alexandre 2000 0:30:93 750 PROVINS NATATION FRA
203 CAINAUD Cedric 2000 0:31:01 745 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
204 MALATRE Sacha 2000 0:31:44 721 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON