Championnats de Nationale 2 d'hiver
Compétition Interrégionale
MASSY
Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAZY Camille | 1999 | 17:49:35 | 1146 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
2 | SECRESTAT Jessica | 2001 | 18:06:30 | 1113 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA | ||
3 | GARCIA Morgane | 2001 | 18:26:56 | 1074 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA | ||
4 | BARBAUD Marie | 2000 | 18:27:84 | 1071 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
5 | BOUCENNA Sarah | 1999 | 18:36:93 | 1054 | CN MAISONS-ALFORT | FRA | ||
6 | MASSON Chloe | 2001 | 18:43:92 | 1041 | SN VERSAILLES | FRA | ||
7 | ANNE Emilie | 1999 | 19:00:83 | 1009 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA | ||
8 | LONGAYGUE Hermance | 2000 | 19:09:13 | 994 | SN VERSAILLES | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL HAMDANI Imane | 2000 | 18:56:22 | 1018 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
2 | GERARD Flore | 1999 | 19:08:12 | 996 | STELLA SPORTS ST-MAUR | FRA | ||
3 | EL HAMDANI Ilhem | 2000 | 19:11:28 | 990 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
4 | FERRON Pauline | 2001 | 19:43:58 | 931 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | FRA | ||
5 | HUCHET Coralie | 2001 | 19:45:58 | 928 | SN VERSAILLES | FRA |