Championnats de Nationale 2 en petit bassin Chevreuse

Compétition Interrégionale

CHEVREUSE

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AROT Julien 1992 2:04:30 1272 SN VERSAILLES FRA
2 MINOUX Paul 1999 2:08:59 1206 CSM CLAMART FRA
3 UNVOAS Clement 2000 2:09:70 1190 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
4 EUGENE Justin 1997 2:11:60 1161 SN MONTGERON FRA
5 LECROQ Hugo 1994 2:12:23 1152 US GRIGNY FRA
6 POUMAREDE Julien 2001 2:13:54 1133 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
7 KUKLA Clément 2002 2:15:13 1109 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUERRA Tristan 2000 2:13:56 1132 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
2 MIGUET Florian 2001 2:14:18 1123 SN VERSAILLES FRA
3 PASTULA Kacper 2001 2:14:69 1116 ES VITRY FRA
4 NEUVILLE Malo 2001 2:14:92 1112 CA ORSAY FRA
5 MAHTALI Adel-Yanis 1999 2:15:75 1100 US GRIGNY FRA
6 BOCAGE Léo 1998 2:16:65 1087 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
7 OUMESSAOUD Massyle 2001 2:18:91 1055 SN VERSAILLES FRA
8 GINDRAT Thomas 1998 2:20:36 1035 C.S MONTERELAIS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUBLE Tom 2001 2:14:65 1116 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
2 PAUPARDIN Guillaume 2001 2:16:80 1085 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 AERNOUT Arthur 2002 2:18:96 1054 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
4 CHARBONNEL Theo 2001 2:20:05 1039 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
5 BOURDON Rayane 2001 2:20:80 1029 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 VIE MAHE Tanguy 2001 2:21:96 1012 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 CAMUS Loïc 2001 2:22:65 1003 ES MASSY NATATION FRA
8 LE GALL Théophile 2001 2:23:63 989 S.M MONTROUGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AROT Julien 1992 2:04:95 1262 SN VERSAILLES FRA
2 MINOUX Paul 1999 2:09:49 1193 CSM CLAMART FRA
3 TONNEAU Guillaume 1998 2:09:78 1188 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 EL ALAMI Younes 1999 2:09:83 1188 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 UNVOAS Clement 2000 2:11:26 1166 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
6 EUGENE Justin 1997 2:11:88 1157 SN MONTGERON FRA
7 POUMAREDE Julien 2001 2:12:30 1151 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
8 MEDINA Antoine 1999 2:12:82 1143 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 BENAZET Julien 1999 2:12:98 1141 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
10 BECQUET Julien 1999 2:13:32 1136 S.M MONTROUGE FRA
11 LECROQ Hugo 1994 2:13:73 1130 US GRIGNY FRA
12 HERENT Nathan 1998 2:14:19 1123 SN MONTGERON FRA
13 KUKLA Clément 2002 2:14:23 1122 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
14 OLIVIER Nicolas 1998 2:14:47 1119 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
15 OUMESSAOUD Massyle 2001 2:14:51 1118 SN VERSAILLES FRA
16 PASTULA Kacper 2001 2:15:01 1111 ES VITRY FRA
17 MIGUET Florian 2001 2:15:24 1108 SN VERSAILLES FRA
18 GUERRA Tristan 2000 2:15:84 1099 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
19 MAHTALI Adel-Yanis 1999 2:16:03 1096 US GRIGNY FRA
20 BOCAGE Léo 1998 2:16:14 1095 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
21 GINDRAT Thomas 1998 2:16:41 1091 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
22 NEUVILLE Malo 2001 2:16:86 1084 CA ORSAY FRA
23 BOURDON Rayane 2001 2:17:45 1076 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 CHERRIER Kylian 2000 2:17:96 1069 SN VERSAILLES FRA
25 COUBLE Tom 2001 2:18:04 1068 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
26 PAUPARDIN Guillaume 2001 2:18:04 1068 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
27 MARCADET Yvan 1999 2:18:58 1060 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
28 FLITZ Tom 1999 2:19:18 1051 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
29 ROMER Loick 2000 2:19:42 1048 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
30 VALLIN Louis 1999 2:20:10 1038 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
31 CHARBONNEL Theo 2001 2:20:26 1036 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
32 MORTIER Paul 1999 2:20:39 1034 YERRES NATATION FRA
33 LOISEAU Morgan 2000 2:20:46 1033 CN POISSY FRA
34 ALMET Alix 1996 2:20:47 1033 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
35 KLINGER Emeric 1999 2:20:49 1033 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
36 AYRAULT Florentin 1998 2:20:70 1030 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 LE GALL Théophile 2001 2:21:02 1026 S.M MONTROUGE FRA
38 VIE MAHE Tanguy 2001 2:21:06 1025 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
39 AERNOUT Arthur 2002 2:21:06 1025 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
40 MAN Antoine 2000 2:21:52 1019 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
41 CAMUS Loïc 2001 2:21:53 1018 ES MASSY NATATION FRA
42 ARTIGNY Thibault 2000 2:21:59 1018 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
43 DEBAR Killian 1998 2:21:64 1017 SN VERSAILLES FRA
44 DEZ Léo 2002 2:21:92 1013 CSN GUYANCOURT FRA
45 MAJOU Clément 2002 2:22:52 1005 CN POISSY FRA
46 MARY David 2000 2:22:57 1004 US GRIGNY FRA
47 REUGE Olivier 1998 2:22:67 1003 EN DRAVEIL FRA
48 LE COZ Cédric 2002 2:23:20 995 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
49 SURROZ Alexandre 2000 2:23:29 994 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
50 GUILLAUME Hugo 2001 2:24:15 982 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
51 TEULE Leo 2002 2:24:86 973 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
52 WILLMES Etienne 1999 2:24:92 972 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
53 CHERTIER Guilhem 2001 2:24:97 971 SN MONTGERON FRA
54 LHOMME Hugo 2002 2:25:28 967 SN VERSAILLES FRA
55 FRANCOIS Bastien 2000 2:25:79 960 MOISSY SPORT NATATION FRA
56 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 2:26:36 952 ES VITRY FRA
57 DE CASTILLA Marius 2000 2:26:64 949 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
58 CHENITI Sami 2001 2:26:95 944 CN POISSY FRA
59 GENEVOIS Yanis 2002 2:27:23 941 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
60 LEROY Théo 2001 2:27:26 940 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
61 FENIOU Erwan 2001 2:28:10 929 A.O. TRAPPES NATATION FRA
62 CHAPUY Lucas 2002 2:28:44 925 CSN GUYANCOURT FRA
63 BOCHER Guillaume 2001 2:28:87 919 A.O. TRAPPES NATATION FRA
64 PAUBEL Lucas 2002 2:28:96 918 ES MASSY NATATION FRA
65 QUILLAUX Gwendal 2002 2:30:01 904 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
66 LEMARCHAND Kyllian 2002 2:30:09 903 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
67 JULIEN Noé 2002 2:30:56 897 CA ORSAY FRA
68 VAROQUI Victor 2000 2:31:23 888 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
69 MENETRIEUX Clement 2001 2:31:24 888 STADE DE VANVES FRA
70 DECLERCQ Theotim 2001 2:32:92 866 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
71 PEREIRA Maxence 2001 2:33:74 856 SN VERSAILLES FRA
72 DORLENCOURT Jules 2002 2:34:13 851 AS PORCHEVILLE FRA
73 COLLOT Cyrille 2002 2:34:81 842 LE CHESNAY NATATION FRA
74 HENNETEAU Alexandre 2002 2:35:36 835 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON