Challenge 92 Juniors/ Seniors (Benjamins autorisés)

Compétition Départementale

BOULOGNE-BILLANCOURT (FRA)

Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023

Bassin de 25m

100 Papillon Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDERT Lucile 2004 1:04:71 1148 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 FROUIN Meghan 2001 1:04:79 1146 CS CLICHY 92 FRA
3 MAHMOUDI Inès 2007 1:06:43 1100 ETOILES 92 FRA
4 CAINAUD Lucie 2003 1:06:65 1094 CS CLICHY 92 FRA
5 HERBERT Jennifer 2001 1:06:78 1091 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 DASSOT Célia 2007 1:09:41 1019 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 POISSIER-LORTET Léonie 2007 1:10:16 1000 CSM CLAMART FRA
8 NOVAK Emma 2003 1:11:28 970 CS CLICHY 92 FRA
9 TABIASCO Gabrielle 2004 1:11:60 962 CS CLICHY 92 FRA
10 VARGA Zille 2008 1:11:70 959 CS CLICHY 92 FRA
11 TEBIZ Ava 2007 1:14:47 889 CS CLICHY 92 FRA
12 REPLUMAZ Camille 2008 1:14:47 889 UAS ST-CLOUD FRA
13 FEHRNBACH Chloé 2008 1:14:68 884 CSM CLAMART FRA
14 SUZUTA Mika 2009 1:20:00 757 UAS ST-CLOUD FRA
15 VALLEE Emilie 2009 1:20:87 737 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
16 GARREAU Maeve 2004 1:20:97 735 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
17 COURPON Clarence 2006 1:23:95 669 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
18 LEFEVRE Ines 2006 1:26:29 620 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
19 BAUD Marion 2008 1:26:95 606 UAS ST-CLOUD FRA
20 SCHEERLINCK Romane 2010 1:27:51 595 ES NANTERRE FRA
21 LUBINEAU Delphine 1998 1:30:17 542 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
22 STRAUSS Raphaelle 2010 1:31:19 522 UAS ST-CLOUD FRA
23 BELKAALOUL Danya 2010 1:32:74 493 UAS ST-CLOUD FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON