Challenge 92 Juniors/ Seniors (Benjamins autorisés)

Compétition Départementale

BOULOGNE-BILLANCOURT (FRA)

Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AVDIU Jon 2005 0:56:49 1199 ETOILES 92 FRA
2 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 0:57:62 1165 ETOILES 92 FRA
3 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:57:67 1164 CS CLICHY 92 FRA
4 ROMAN Emmanuel 2005 0:58:07 1152 CS CLICHY 92 FRA
5 CLAEYSSEN Mattéo 2004 0:58:13 1150 ETOILES 92 FRA
6 PASSANI Maxime 2006 1:00:46 1083 ETOILES 92 FRA
7 KHALFA Raphael 1997 1:00:89 1071 CN ASNIÈRES FRA
8 SCOTTO Mathieu 2005 1:01:18 1063 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
9 BELBOUAB Chaikib 2007 1:02:74 1020 ES NANTERRE FRA
10 AKLOUF Imad-Eddine 2006 1:03:51 999 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 PAULO Eliott 2005 1:03:85 990 ES NANTERRE FRA
12 LEFEVRE Victor 2006 1:05:08 957 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
13 POYEN Tom 2008 1:05:10 956 CSM CLAMART FRA
14 BIDA Mohamed Anis 2009 1:05:13 955 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
15 PERRAUDIN Arthur 2007 1:05:91 935 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 MAZURE-PEZIVIN Jean 2008 1:06:67 915 CSM CLAMART FRA
17 SIMONIN Sébastian 2006 1:07:37 897 UAS ST-CLOUD FRA
18 POIRIER Virgile 2000 1:08:40 870 CSM PUTEAUX FRA
19 VILLARD Paul 2007 1:08:81 860 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
20 CHAMOUAK Rayan 2007 1:09:45 844 CN ASNIÈRES FRA
21 PRADES MARIE Sasha 2007 1:09:98 831 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
22 BROSSOIS Thomas 2007 1:10:09 828 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
23 BEJAOUI Adel 2008 1:10:94 807 CN ASNIÈRES FRA
24 BROSSOIS Maxime 2010 1:12:12 779 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
25 GUANNEL Maelan 2009 1:12:17 777 CS CLICHY 92 FRA
26 OURIEMCHI Nassim 2005 1:12:34 773 ES NANTERRE FRA
27 JAMI Raphael 2004 1:15:01 711 CSM PUTEAUX FRA
28 AKLOUF Marouane 2010 1:16:97 666 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
29 TOURE Mikail 2008 1:19:69 607 CS CLICHY 92 FRA
30 VERHULST Enguéran 2009 1:19:79 605 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
31 VARGA Zétény 2010 1:20:21 597 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
32 LE PERA Francesco 2008 1:20:53 590 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
33 GAUVIN Lucien 2010 1:24:97 501 UAS ST-CLOUD FRA
34 ASSAKALI Moussa 2010 1:51:67 119 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON