Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

TOURS

Du Jeudi 13 Mars 2003 au Dimanche 16 Mars 2003

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 MAZERIS Gregory 1975 0:30:45 834 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 MENANTEAU Yohann 1978 0:31:65 762 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 BENOIST David 1976 0:32:16 735 CN VAUROUX FRA
4 GUINCHARD Damien 1977 0:32:31 727 EA NOGENT-VILLERS FRA
5 MOMOT Eric 1976 0:32:68 709 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 MALECKI Vincent 1978 0:32:68 709 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 POTIER Mickaël 1974 0:32:79 704 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
8 VERNHES Olivier 1975 0:32:92 698 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
9 TANNIOU Alexis 1977 0:33:06 691 CS CLICHY 92 FRA
10 RALLO Bruno 1975 0:33:17 686 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
11 GONZALES Mickaël 1974 0:33:50 671 SN LE LUDE FRA
12 FERRY Lionel 1977 0:33:90 654 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
13 LAFFITTE Arnaud 1974 0:34:03 649 STADE TOULOUSE NATATION FRA
14 ANAVOISARD Samuel 1978 0:34:11 646 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
15 CASTILHO Roméo 1977 0:34:17 643 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
16 MASCARTE Laurent 1974 0:34:45 632 CN COURRIÈRES FRA
17 WALLENDORFF Philippe 1974 0:34:50 630 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
18 BARBIEUX Stephan 1976 0:34:67 623 MARCQ NATATION FRA
19 MEFFRE Vincent 1977 0:34:71 622 NANTES NATATION FRA
20 BOURGUIN Devrig 1978 0:34:72 621 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
21 RENARD François-Xavier 1977 0:34:80 618 TARBES NAUTIC CLUB FRA
22 MARTINEZ Fabien 1975 0:34:89 615 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 GOULARD Ronan 1977 0:35:94 576 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
24 CHAUVEL Laurent 1975 0:36:12 570 STADE LAVAL FRA
25 DEBRIE Florent 1974 0:36:24 566 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
26 RAYMONDIERE Nicolas 1976 0:36:38 561 JN COMPIÈGNE FRA
27 DELOBEL Julien 1978 0:36:62 554 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
28 VERDEYME Nicolas 1976 0:36:79 548 STADE TOULOUSE NATATION FRA
29 MARTINEAU Anthony 1974 0:36:88 545 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 GOSSAY Benoit 1976 0:36:97 542 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
31 PERRON Jean-Michel 1975 0:37:81 516 CN BREST FRA
32 MOSCHEL Mathias 1975 0:37:84 515 PARIS AQUATIQUE FRA
33 LEDET David 1974 0:37:98 511 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
34 PERISSE Nicolas 1978 0:38:43 498 AS GÉRARDMER NATATION FRA
35 CIPRIANI Arnaud 1977 0:38:52 496 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
36 PEYRE Francois-Xavier 1975 0:38:60 493 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
37 ROUSSEAU Benoit 1977 0:38:79 488 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
38 MALGORN Christophe 1974 0:38:82 487 CN BREST FRA
39 PETIT Jean-Michel 1975 0:39:15 478 SC ANGOULÊME FRA
40 KIPKA Arnauld 1977 0:39:73 463 CN COURRIÈRES FRA
41 AVELINE Benoit 1977 0:40:07 454 EN TOURS FRA
42 COLTIER Guillaume 1977 0:40:24 450 STADE TOULOUSE NATATION FRA
43 QUIN Guillaume 1977 0:40:63 440 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
44 ANTIGNY Frédéric 1977 0:40:77 436 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
45 PEDROS Jérémie 1974 0:45:42 336 STADE TOULOUSE NATATION FRA
Catégorie C2
1 SALCZER Bertrand 1972 0:31:24 785 AS GÉRARDMER NATATION FRA
2 NIVELET Arnaud 1973 0:31:69 760 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 RAJADE Medhi 1973 0:31:91 748 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
4 BRUNEAU Vincent 1973 0:31:96 745 CS LES LILAS NATATION FRA
5 BAROUKEL Gil 1973 0:32:13 737 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
6 FRIGO Wilfrid 1970 0:32:95 696 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
7 LEDUC Arnaud 1973 0:32:98 695 HAGUE NATATION FRA
8 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:33:06 691 REIMS NATATION 89 FRA
9 MONGUILLON David 1971 0:33:07 691 CS CLICHY 92 FRA
10 PIAULT Alex 1969 0:33:08 690 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 FOURGEAUD Sébastien 1973 0:33:18 686 STADE TOULOUSE NATATION FRA
12 ROTH Didier 1973 0:33:20 685 ANTONY NATATION FRA
13 BROHY Rodolphe 1971 0:33:38 677 ROUEN MASTERS CLUB FRA
14 CATTOEN Luc 1973 0:34:02 649 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
15 GAVRILINE Nikolay 1972 0:34:11 646 RUSSIE RUS
16 LEFEVRE Sébastien 1973 0:34:26 639 STADE LAVAL FRA
17 VANEGAS Jills 1970 0:34:40 634 MARSOUINS MATOURY FRA
18 PAPILLON Christophe 1973 0:34:76 620 CASCOL NATATION FRA
19 GOUAULT Frédérik 1973 0:34:89 615 AMICALE CREIL NATATION FRA
20 FERRAND Emmanuel 1970 0:35:10 607 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
21 LILLONI Patrice 1973 0:35:17 604 AMICALE CREIL NATATION FRA
22 DELANOUE Franck 1970 0:36:36 562 SN LE LUDE FRA
23 CHEZET Julien 1972 0:36:40 561 PAYS D'AIX NATATION FRA
24 DAGORNE Erwan 1973 0:36:62 554 NANTES NATATION FRA
25 TRAVAUX Benoit 1973 0:36:72 550 HAGUE NATATION FRA
26 PAPILLON Cyrille 1973 0:36:83 547 CASCOL NATATION FRA
27 BENEY Georges-Edouard 1973 0:36:95 543 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
28 SOLIC Eric 1970 0:36:96 543 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
29 DE SEREVILLE Ludovic 1972 0:37:05 540 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
30 BOUQUET Wilfried 1973 0:37:13 537 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
31 RODIER Christophe 1973 0:37:25 533 ASPTT AURILLAC FRA
32 MALINPENSA Patrick 1969 0:37:33 531 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
33 RANDAZZO Sebastien 1971 0:37:76 518 ES VITRY FRA
34 SAIDANI Denis 1970 0:37:79 517 ASPTT MARSEILLE FRA
35 RUELLE Alexis 1971 0:37:88 514 OCTEVILLE NATATION FRA
36 SERAFINI Franck 1971 0:37:99 511 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
37 CLEMENT Jérôme 1970 0:38:06 509 ROMILLY SPORTS 10 FRA
38 GONCALVES Laurent 1972 0:38:22 504 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
39 DANIEL Claude 1972 0:38:38 500 HAGUE NATATION FRA
40 GILLES Philippe 1971 0:38:52 496 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
41 CALOUDIS Georges 1970 0:38:53 495 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
42 SZLASKI Frédéric 1972 0:38:68 491 CN COURRIÈRES FRA
43 GIGOT Frédéric 1972 0:38:70 491 SPN POITIERS FRA
44 HUOT-MARCHAND Clément 1973 0:39:27 475 LE CHESNAY NATATION FRA
45 CLEMENT Frédéric 1972 0:39:63 465 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
46 PICHON Pierre 1970 0:39:92 458 CA ORSAY FRA
47 RAULT François 1969 0:40:03 455 CN LE HAVRE FRA
48 TERRIOUX Régis 1973 0:40:12 453 ASPTT TULLE NATATION FRA
49 CAEN Laurent 1970 0:40:16 452 HAGUE NATATION FRA
50 VOISIN Sebastien 1973 0:40:53 442 HAGUE NATATION FRA
51 SIMON Bertrand 1972 0:40:60 441 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
52 BONNET Vincent 1971 0:40:61 440 SPN POITIERS FRA
53 LACOMBE Emmanuel 1970 0:41:21 426 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
54 FLEURY Fabrice 1969 0:41:39 421 CO VERNOUILLET FRA
55 ARSEGUEL Didier 1973 0:41:68 415 CN EPINAL FRA
56 DAUCHY Johanny 1969 0:42:05 406 CHASSIEU NATATION FRA
57 PREUILH Francis 1972 0:42:14 404 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
58 DAUGAS Jean-Michel 1972 0:42:35 399 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
59 LAMPRE Fabrice 1969 0:42:62 393 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
60 BOYER Nicolas 1969 0:43:39 377 STADE LAVAL FRA
61 LEROUE Eric 1971 0:43:83 368 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
62 NAVRAC Laurent 1973 0:43:93 365 STADE TOULOUSE NATATION FRA
63 BONDON Stéphane 1970 0:43:98 364 EA NOGENT-VILLERS FRA
64 PALLUAU Pierre 1973 0:44:68 350 STADE TOULOUSE NATATION FRA
65 BOUTTIER Philippe 1969 0:44:75 349 OCTEVILLE NATATION FRA
66 CUBAYNES Laurent 1969 0:47:78 293 STADE TOULOUSE NATATION FRA
Catégorie C3
1 FAYOLLE Olivier 1967 0:31:02 798 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 FOUCART Emmanuel 1967 0:31:05 796 CNS VALLAURIS FRA
3 MARIE Alain 1966 0:31:84 752 EN LONGJUMEAU FRA
4 MELLADO Jean-André 1964 0:31:85 751 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
5 PACAUD Didier 1967 0:31:85 751 SENS NATATION FRA
6 MOREAU Philippe 1964 0:32:40 723 CS CLICHY 92 FRA
7 MILLE Christophe 1965 0:33:13 688 BERCK NATATION FRA
8 CAQUINEAU Hubert 1968 0:33:40 676 STADE TOULOUSE NATATION FRA
9 FAUCHARD Frédéric 1967 0:33:58 668 AS CHERBOURG NATATION FRA
10 SUSPENE Frédéric 1965 0:33:66 664 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
11 VETTER Michel 1966 0:33:74 661 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 VILCOT Denis 1968 0:34:10 646 SENS NATATION FRA
13 BOUCACHARD Olivier 1966 0:34:18 643 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
14 JAMARD Christian 1968 0:34:23 641 STADE LAVAL FRA
15 HAYE Laurent 1968 0:34:74 620 ROUEN MASTERS CLUB FRA
16 LESPINASSE Lilian 1967 0:35:09 607 ES BLANQUEFORT FRA
17 MANDIN Fabrice 1968 0:35:28 600 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
18 VERNAY Nicolas 1964 0:35:49 592 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
19 TOUILLET Dominique 1965 0:35:61 588 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
20 BERTINCOURT Emmanuel 1967 0:36:29 564 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 CAUDAL Christophe 1967 0:36:32 563 US VENDÔME FRA
22 QUEHIN Marc 1967 0:37:32 531 CHASSIEU NATATION FRA
23 DE SAINT NICOLAS Philippe 1967 0:37:33 531 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
24 TESSIER Christophe 1964 0:37:35 530 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
25 PRETE Pierre 1967 0:37:78 517 LAVAUR NATATION 81 FRA
26 BARRIERE Laurent 1964 0:37:78 517 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
27 NICOL Joël 1968 0:37:85 515 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
28 SCHOUMACHER Michel 1968 0:38:03 510 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
29 CURNILLON Francois 1967 0:38:10 508 ES BLANQUEFORT FRA
30 REDIEN Xavier 1967 0:38:24 504 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
31 BERTIN Thierry 1968 0:38:27 503 NANTES NATATION FRA
32 ALMERAS Thierry 1965 0:38:49 496 AQUA CLUB MURAT FRA
33 JEANMOUGIN Didier 1965 0:38:53 495 AMICALE CREIL NATATION FRA
34 BOTTICELLI Philippe 1968 0:38:68 491 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
35 MARCHAND Christophe 1967 0:38:79 488 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
36 DELAVEAU Marc 1968 0:39:07 480 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
37 BETHEMBOS Olivier 1965 0:39:25 475 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
38 DELESSARD Daniel 1966 0:39:34 473 CN VAUROUX FRA
39 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 0:39:53 468 MARCQ NATATION FRA
40 TOURET Eric 1964 0:40:03 455 US VENDÔME FRA
41 SCHREIBER Franck 1965 0:40:08 454 USB LONGWY NATATION FRA
42 JOYAU Karl 1966 0:40:16 452 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
43 PETIT Thierry 1965 0:40:18 451 US CORBIE FRA
44 BRUCHON William 1965 0:40:29 448 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
45 MARION Gilles 1968 0:40:34 447 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
46 MARTIN Jean-Michel 1964 0:40:36 447 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
47 ANDRE Jean-Marc 1966 0:40:47 444 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
48 RAPP Jean-Jacques 1967 0:40:61 440 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
49 MAUCLAIR Stéphane 1967 0:41:00 431 US VENDÔME FRA
50 VADEZ Frederic 1965 0:41:10 428 US IVRY-SUR-SEINE FRA
51 PEREZ Yves 1966 0:41:14 427 SPLACH NATATION FRA
52 LECUL Patrick 1968 0:41:39 421 THOUROTTE NATATION FRA
53 PIERRE Didier 1964 0:41:41 421 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
54 GERGAUD Laurent 1965 0:41:74 413 SN LE LUDE FRA
55 DUHAMEL Thierry 1966 0:41:95 408 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
56 HUCHET Xavier 1967 0:42:09 405 AS CARQUEFOU FRA
57 CUISSET Jean-Christophe 1965 0:42:10 405 AS CARQUEFOU FRA
58 RASCLAS Remi 1964 0:42:14 404 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
59 NICOLEAU Dominique 1964 0:42:40 398 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
60 BARRACO Jean-Marie 1965 0:42:46 397 CN AIX-LES-BAINS FRA
61 DUBREUIL Emmanuel 1968 0:42:86 388 AMICALE CREIL NATATION FRA
62 HORYS Didier 1965 0:42:98 385 US ETREPAGNY FRA
63 ATZENI Aldo 1964 0:43:68 371 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
64 THOMAS Jean-Marc 1964 0:44:19 360 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
65 HOUSSEMAND Stéphane 1966 0:44:30 358 EA NOGENT-VILLERS FRA
66 THOMAS Pierre-Olivier 1966 0:44:36 357 HAGUE NATATION FRA
67 LELARGE Alain 1966 0:44:82 348 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
68 MEUNIER Thierry 1964 0:45:59 333 CM LE BOURGET FRA
69 VANTORRE Hubert 1967 0:45:95 326 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
70 BERTRAND Serge 1968 0:46:17 322 LE CHESNAY NATATION FRA
71 BOUHIER Patrick 1965 0:46:68 313 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
72 LEONARD Dominique 1966 0:47:13 305 TARBES NAUTIC CLUB FRA
Catégorie C4
1 ALLEMANDET Alain 1962 0:32:65 711 CN DOLE & REG FRA
2 REMOT Jean-Yves 1960 0:33:85 656 CN BREST FRA
3 CASTIGLIA Philippe 1961 0:34:20 642 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 HUGOT Romain 1960 0:34:38 635 RACING CLUB DE FRANCE FRA
5 PARADE Philippe 1961 0:34:94 613 LOCHES A.C NATATION FRA
6 PAUT Olivier 1959 0:35:01 610 ASPTT MARSEILLE FRA
7 BAIGORRI Bruno 1960 0:35:18 604 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
8 DEGRIGNY Bruno 1963 0:35:35 597 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
9 ALLEMANDET Philippe 1962 0:35:42 595 CN DOLE & REG FRA
10 AUCHER Christophe 1961 0:35:45 594 CN BRESSUIRE FRA
11 MONNEREAU Sylvain 1959 0:35:51 592 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
12 HUNTER Damian 1961 0:35:61 588 LE CHESNAY NATATION FRA
13 DRUGEON Charles 1960 0:36:19 568 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
14 BOURIAT Olivier 1961 0:36:31 564 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
15 LEBOURG Eric 1961 0:36:32 563 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 DECONINCK Eric 1961 0:36:42 560 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
17 FRIGO Eric 1962 0:36:44 559 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
18 LEMELLE Yves 1959 0:36:60 554 US COLOMIERS NATATION FRA
19 PAPION DUCHATEAU René 1961 0:36:88 545 EN LONGJUMEAU FRA
20 MORITZ Laurent 1963 0:37:10 538 CN MONTMORILLON FRA
21 BRES Paul-André 1959 0:37:42 528 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 DERILLAC Damien 1963 0:37:45 527 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
23 LOUILLET Dominique 1960 0:37:54 524 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
24 PEREZ Robert 1959 0:37:99 511 ASPTT ORLÉANS FRA
25 FURET Loïc 1960 0:38:10 508 ASPTT NANTES FRA
26 DESCHAMPS Jean 1960 0:38:59 494 CHALLANS NATATION FRA
27 THIERY Alain 1963 0:38:69 491 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
28 QUARTIER Francis 1961 0:39:57 467 CA RAMBERVILLERS FRA
29 PRIN GUENON Gilles 1960 0:39:62 466 CNM BOURGES FRA
30 HELY JOLY Patrick 1959 0:39:80 461 CN TRICASTIN FRA
31 LAMBERT Stéphane 1960 0:39:84 460 EN CAEN FRA
32 LALOT Eric 1960 0:39:87 459 ASPTT ORLÉANS FRA
33 NIVAULT Pierre 1962 0:39:94 457 AMICALE CREIL NATATION FRA
34 CARPENTIER Christophe 1963 0:40:00 456 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
35 ANGE Bernard 1963 0:40:09 453 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
36 THOMAS Denis 1960 0:40:19 451 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
37 JOSEPH Dominique-Pasca 1961 0:40:24 450 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
38 TURPIN Alain 1961 0:40:45 444 CN CONCARNEAU FRA
39 RAFFALLI Xavier 1959 0:40:45 444 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
40 LASNE Dominique 1962 0:40:95 432 CM LE BOURGET FRA
41 FAVIERE Didier 1959 0:41:03 430 USM MALAKOFF FRA
42 CAPPELAERE Marc 1962 0:41:57 417 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
43 GUILLOU Michel 1961 0:42:22 402 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
44 MULLER Patrick 1962 0:42:27 401 JN COMPIÈGNE FRA
45 NOEL Benoit 1959 0:42:78 390 LOCHES A.C NATATION FRA
46 GRAVE DU BOURG Frédéric 1961 0:42:80 389 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
47 QUETIER Philippe 1959 0:43:18 381 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
48 TUTIN Marc 1959 0:43:28 379 CS LES LILAS NATATION FRA
49 CHANDONAY Johann 1961 0:43:81 368 LOCHES A.C NATATION FRA
50 NOISETTE Gilles 1961 0:43:84 367 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
51 OLIVERO Eric 1963 0:43:91 366 EMS BRON FRA
52 BURTEY Jean-Henry 1961 0:44:16 361 CN DOLE & REG FRA
53 LACOSTE Geraud 1963 0:44:18 360 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
54 LECLERC Christophe 1962 0:44:27 359 EN CAEN FRA
55 LE MEUR Pascal 1963 0:44:41 356 CO VERNOUILLET FRA
56 CHARRUT Bernard 1960 0:45:47 335 SPLACH NATATION FRA
57 PIECKO Eric 1960 0:45:61 332 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
58 ZANNIER Remy 1961 0:45:95 326 CM LE BOURGET FRA
59 PESNEL Olivier 1961 0:46:04 324 OCTEVILLE NATATION FRA
60 MARKIEWIECZ Philippe 1961 0:46:45 317 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
61 BRUNEAU Eric 1963 0:46:60 314 EN TOURS FRA
62 EVEN Philippe 1959 0:47:35 301 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
63 DURAND Luc 1962 0:47:53 297 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
64 PINTUS Salvatore 1959 0:48:04 289 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
65 SEIGNEURIN Régis 1960 0:49:49 265 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
66 ROUSSEL Sylvain 1959 0:52:39 221 JN COMPIÈGNE FRA
67 MAIGNAN Michel 1959 0:54:36 193 STADE LAVAL FRA
Catégorie C5
1 DEUTSCH Jacques 1955 0:34:03 649 CN VANNES FRA
2 RICAIL Philippe 1957 0:34:68 623 SC THIONVILLE FRA
3 BONNEAU Christian 1957 0:35:19 603 CN BREST FRA
4 POUGET Marc 1955 0:35:98 575 CN POISSY FRA
5 PALUMBO Mario 1958 0:36:00 574 CN SAUSHEIM FRA
6 LARRIEU Jean-Louis 1956 0:36:13 570 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 BRY François 1958 0:36:80 548 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
8 TURAN Eric 1954 0:36:95 543 ASPTT NANTES FRA
9 TEDESCO Serge 1956 0:37:28 532 OLYMPIC NICE NATATION FRA
10 GACHIGNAT Philippe 1957 0:37:51 525 EN TOURS FRA
11 VANDAELE Christian 1954 0:37:68 520 AC TRÈBES FRA
12 SEVINIER Max-Bernard 1955 0:37:82 516 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
13 GRIVET Jean-Pascal 1958 0:37:89 514 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
14 RACAPE Yannick 1958 0:38:02 510 CNP DE SAINT-LO FRA
15 VARACHAUD Jean-Marie 1954 0:38:36 500 EN TOURS FRA
16 PATSOURIS Platon 1958 0:38:41 499 CN MARSEILLE FRA
17 DE JAHAM Karl 1954 0:38:49 496 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
18 CISZEWSKI Pascal 1958 0:38:88 486 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
19 BOULZAT Jacques 1958 0:38:95 484 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
20 RENARD Serge 1956 0:39:20 477 AS CHERBOURG NATATION FRA
21 JANNEKEYN Richard 1956 0:39:25 475 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
22 THEARD Lionel 1954 0:40:15 452 OCTEVILLE NATATION FRA
23 MARTINEZ Alain 1958 0:40:25 449 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
24 BAILLOU Jean-Louis 1958 0:41:40 421 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
25 ARNOUX Jean-Jacques 1955 0:41:79 412 STADE TOULOUSE NATATION FRA
26 KAMBER Michel 1956 0:41:89 410 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
27 GAUDEMER Yves 1955 0:42:30 400 US VENDÔME FRA
28 CHIQUET Thierry 1958 0:42:62 393 CN NIORT FRA
29 BRIQUET Michel 1958 0:43:00 385 ROMILLY SPORTS 10 FRA
30 BARTHELEMY Hugues 1956 0:43:02 385 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
31 GRESSELIN Cyrille 1956 0:43:09 383 CNP DE SAINT-LO FRA
32 CHEVALLIER Marc 1958 0:45:03 343 ASPTT TULLE NATATION FRA
33 RIVALS Philippe 1955 0:46:22 321 ROUEN MASTERS CLUB FRA
34 DAL ZOTTO Jean-Marc 1956 0:47:25 302 OCTEVILLE NATATION FRA
35 LALBAT Régis 1958 0:47:39 300 CN VAUROUX FRA
36 DERIGO Christian 1954 0:49:75 261 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
37 DUPRE Gerard 1955 0:50:92 243 MARCQ NATATION FRA
38 DEBARLE Didier 1958 0:52:32 222 CM LE BOURGET FRA
39 LEJUEZ Daniel 1956 0:56:00 172 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C6
1 STARZEC Christophe 1950 0:33:64 665 RACING CLUB DE FRANCE FRA
2 AFANE Lahouari 1951 0:35:74 583 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 MATTER Christian 1953 0:36:73 550 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 QUINT Charles 1951 0:37:06 539 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 DUMAINE Alain 1952 0:39:27 475 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
6 BALACKEFF Serge 1949 0:39:50 469 ROUEN MASTERS CLUB FRA
7 LE DRIANT Yannick 1951 0:39:85 460 EA NOGENT-VILLERS FRA
8 SCHAFF Marcel 1953 0:40:11 453 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
9 PASNON Guy 1952 0:40:17 451 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
10 JAMMES Thierry 1952 0:40:79 436 US COLOMIERS NATATION FRA
11 MOURIGUE Denis 1953 0:40:81 435 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
12 MARIN Robert 1953 0:40:98 431 ASPTT MARSEILLE FRA
13 LECAT Bernard 1949 0:41:56 417 EN TOURS FRA
14 LOPEZ Y OSO Jean-Claude 1951 0:41:77 413 JN COMPIÈGNE FRA
15 SCOACARD Alain 1949 0:42:92 387 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
16 CHAUMETTE Daniel 1952 0:42:94 386 CN PITHIVIERS FRA
17 DOUISSARD Jean-Yves 1950 0:43:27 379 AS GÉRARDMER NATATION FRA
18 FONTAINE Daniel 1950 0:43:86 367 CN CAMBRAI FRA
19 HINGRE Alain 1953 0:44:96 345 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
20 HAUSSE Didier 1950 0:46:03 324 CN DOLE & REG FRA
21 GOULOIS Jean-Pierre 1952 0:46:08 324 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
22 SEGONZAC Robert 1949 0:46:27 320 EMS BRON FRA
23 BOUQUET Claude 1952 0:46:32 319 EN TOURS FRA
24 GAIL Jean 1950 0:47:02 306 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
25 URIEN Jean-Yves 1952 0:47:32 301 CN MORLAIX FRA
26 COFFIN Arnaud 1950 0:48:37 283 CN CONCARNEAU FRA
27 BELLUC Jean-Paul 1953 0:50:59 248 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
28 DRIEU Alain 1949 0:55:93 173 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
29 SERRES Willy 1949 0:56:84 161 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
Catégorie C7
1 DOBBELMANN Reinier 1948 0:35:82 581 US COLOMIERS NATATION FRA
2 JUSTET Pierre 1947 0:37:85 515 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
3 CASTAING Bernard 1948 0:38:63 493 CASCOL NATATION FRA
4 JOUAN Alain 1947 0:39:19 477 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
5 CHACCOUR Sam 1947 0:41:96 408 US COLOMIERS NATATION FRA
6 VANDERMARLIERE Marc 1946 0:42:43 398 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
7 ANDREANI Jean-Jacques 1944 0:42:51 396 US IVRY-SUR-SEINE FRA
8 LOAS Gilles 1948 0:43:12 382 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
9 ROME Alain 1948 0:43:34 378 C REDON NATATION FRA
10 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:43:77 369 A.O. TRAPPES NATATION FRA
11 DEFAUX Jean-Claude 1946 0:44:42 356 US VENDÔME FRA
12 PREDOT Daniel 1948 0:45:73 330 SPN POITIERS FRA
13 VERGNAUD Michel 1948 0:47:33 301 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
