XXIXes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

LE PUY-EN-VELAY

Du Jeudi 07 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:55:72 1274 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:57:26 1252 FRA
3 CN BALMA 1:59:65 1205 FRA
4 NAUTIC CLUB ALP'38 2:00:26 1263 FRA
5 CO SAINT-DIZIER NATATION 2:00:93 1202 FRA
6 NAUTIC CLUB ALP'38 2:01:97 1173 FRA
7 RENNES NATATION 2:02:35 1235 FRA
8 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:02:35 1182 FRA
9 US DAX 2:03:19 1157 FRA
10 VILLEURBANNE NATATION 2:03:33 1155 FRA
11 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:03:83 1215 FRA
12 AS LA TESTE 2:03:86 1162 FRA
13 CN VIRY-CHÂTILLON 2:03:95 1161 FRA
14 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:05:19 1294 FRA
15 STADE CLERMONT NATATION 2:05:51 1140 FRA
16 NANTES NATATION 2:06:24 1130 FRA
17 STADE MONTOIS NATATION 2:06:90 1175 FRA
18 CN LUNEL 2:06:99 1120 FRA
19 ANGERS NATATION 2:07:21 1117 FRA
20 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:07:62 1112 FRA
21 LYON NATATION 2:07:98 1107 FRA
22 PAYS D'AIX NATATION 2:08:07 1106 FRA
23 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:08:30 1254 FRA
24 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:08:73 1151 FRA
25 VILLEURBANNE NATATION 2:10:01 1081 FRA
26 CN BALMA 2:10:82 1070 FRA
27 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:10:89 1069 FRA
28 SC THIONVILLE 2:11:25 1217 FRA
29 REIMS NATATION 89 2:11:40 1215 FRA
30 CNS VALLAURIS 2:12:18 1206 FRA
31 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:12:28 1052 FRA
32 SEYNOD NATATION 2:13:42 1091 FRA
33 A.S.M BELFORT NATATION 2:13:84 1185 FRA
34 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION 2:14:45 1078 FRA
35 ASPTT POITIERS 2:15:43 1066 FRA
36 CN VIRY-CHÂTILLON 2:15:77 1316 FRA
37 DUNKERQUE NATATION 2:16:36 1154 FRA
38 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:16:93 1047 FRA
39 STADE MONTOIS NATATION 2:17:00 1146 FRA
40 CN BALMA 2:17:93 1035 FRA
41 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:20:79 1101 FRA
42 PAYS D'AIX NATATION 2:22:63 1079 FRA
43 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:23:29 1228 FRA
44 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:24:21 1218 FRA
45 ANGERS NATATION 2:25:64 1044 FRA
46 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:25:98 1198 FRA
47 NAUTIC CLUB NÎMES 2:27:37 922 FRA
48 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:30:14 992 FRA
49 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:34:41 1104 FRA
50 ANGERS NATATION 2:36:03 926 FRA
51 CN GAP 2:36:43 1083 FRA
52 CN BALMA 2:37:42 911 FRA
53 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:38:53 1293 FRA
54 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 2:40:85 874 FRA
55 SEYNOD NATATION 2:47:30 969 FRA
56 DAUPHINS FIRMINY 2:48:25 696 FRA
57 PIRANHAS MUSSIPONTAINS 2:49:51 946 FRA
58 EXOCET MASTER CLUB 2:52:31 1157 FRA
59 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:53:78 904 FRA
60 CN COUTANCES 3:03:67 809 FRA
61 SC THIONVILLE 3:07:78 1012 FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON