Championnats Départementaux (animation) - HAUTS-DE-SEINE
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 21 Mai 2011 au Dimanche 22 Mai 2011 à MEUDON
Nouveau Record Record établi
DEGOS Garance (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DEGOS Garance | 100 Brasse Dames | 1:19:51 / 1:20:85 (2011) | ||
bat le record 17 ans de DEGOS Garance | 1:19:51 / 1:20:85 (2011) | |||
bat le record 16 ans de DEGOS Garance | 1:19:51 / 1:20:85 (2011) | |||
GOEBEL Juliette (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GOEBEL Juliette | 200 Dos Dames | 2:37:52 / 2:38:84 (2011) | ||
bat le record 17 ans de GOEBEL Juliette | 2:37:52 / 2:38:84 (2011) | |||
bat le record 16 ans de GOEBEL Juliette | 2:37:52 / 2:38:84 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de SPRIET Amandine | 200 4 Nages Dames | 2:34:39 / 2:36:21 (2011) | ||
bat le record 17 ans de SPRIET Amandine | 2:34:39 / 2:36:21 (2011) | |||
bat le record 16 ans de SPRIET Amandine | 2:34:39 / 2:36:21 (2011) | |||
JASINSKIJ Vincent (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de MATHIEU Louis | 100 Nage Libre Messieurs | 1:22:64 / 1:26:46 (2010) | ||
LAFON Cécile (16 ans) | ||||
200 Papillon Dames | 2:56:33 | |||
LE BRAS-JUAREZ Julia (12 ans) | ||||
bat le record 13 ans de VUCIC Emma | 100 Nage Libre Dames | 1:24:09 / 1:26:67 (2010) | ||
bat le record 12 ans de VUCIC Emma | 1:24:09 / 1:26:67 (2010) | |||
50 Papillon Dames | 0:48:80 | |||
MATHIEU Louis (12 ans) | ||||
bat le record 13 ans de MATHIEU Louis | 100 Nage Libre Messieurs | 1:21:07 / 1:26:46 (2010) | ||
bat le record 12 ans de MATHIEU Louis | 1:21:07 / 1:26:46 (2010) | |||
50 Papillon Messieurs | 0:42:21 | |||
PALLARDY Quentin (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de PALLARDY Quentin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:77 / 0:29:41 (2011) | ||
bat le record 15 ans de PALLARDY Quentin | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:11 / 1:05:61 (2011) | ||
bat le record toutes catégories de EVRARD Nicolas | 100 Dos Messieurs | 1:17:01 / 1:23:50 (2004) | ||
bat le record 17 ans de EVRARD Nicolas | 1:17:01 / 1:23:50 (2004) | |||
bat le record 16 ans de EVRARD Nicolas | 1:17:01 / 1:23:50 (2004) | |||
bat le record 15 ans de EVRARD Nicolas | 1:17:01 / 1:23:50 (2004) | |||
bat le record 17 ans de PLAS Thierry | 50 Brasse Messieurs | 0:37:99 / 0:38:06 (2011) | ||
bat le record 16 ans de PLAS Thierry | 0:37:99 / 0:38:06 (2011) | |||
bat le record 15 ans de PLAS Thierry | 0:37:99 / 0:39:30 (2010) | |||
bat le record 16 ans de WALLUT Lucas | 50 Papillon Messieurs | 0:32:37 / 0:32:57 (2010) | ||
bat le record 15 ans de PALLARDY Quentin | 0:32:37 / 0:34:16 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de WALLUT Lucas | 200 4 Nages Messieurs | 2:40:50 / 2:45:84 (2010) | ||
bat le record 17 ans de WALLUT Lucas | 2:40:50 / 2:45:84 (2010) | |||
bat le record 16 ans de WALLUT Lucas | 2:40:50 / 2:45:84 (2010) | |||
bat le record 15 ans de PALLARDY Quentin | 2:40:50 / 2:45:92 (2011) | |||
PARENT Alexis (23 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de WALLUT Lucas | 200 4 Nages Messieurs | 2:35:26 / 2:45:84 (2010) | ||
PLAS Thierry (16 ans) | ||||
bat le record 16 ans de PALLARDY Quentin | 200 Nage Libre Messieurs | 2:28:72 / 2:30:65 (2011) | ||
bat le record 17 ans de PLAS Thierry | 200 Brasse Messieurs | 3:02:28 / 3:04:70 (2011) | ||
bat le record 16 ans de PLAS Thierry | 3:02:28 / 3:04:70 (2011) | |||
RABAULT Clotilde (13 ans) | ||||
400 Nage Libre Dames | 5:41:22 | |||
bat le record 13 ans de RABAULT Clotilde | 100 Brasse Dames | 1:34:21 / 1:42:89 (2010) | ||
SPRIET Amandine (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de SPRIET Amandine | 200 Nage Libre Dames | 2:18:92 / 2:21:68 (2011) | ||
bat le record 17 ans de SPRIET Amandine | 2:18:92 / 2:21:68 (2011) | |||
bat le record 16 ans de SPRIET Amandine | 2:18:92 / 2:21:68 (2011) | |||
bat le record 15 ans de SPRIET Amandine | 2:18:92 / 2:21:68 (2011) | |||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 2:18:92 / 2:21:68 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de SPRIET Amandine | 400 Nage Libre Dames | 5:04:75 / 5:09:31 (2011) | ||
bat le record 17 ans de SPRIET Amandine | 5:04:75 / 5:09:31 (2011) | |||
bat le record 16 ans de SPRIET Amandine | 5:04:75 / 5:09:31 (2011) | |||
bat le record 15 ans de SPRIET Amandine | 5:04:75 / 5:09:31 (2011) | |||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 5:04:75 / 5:09:31 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de DEGOS Garance | 100 Brasse Dames | 1:20:60 / 1:20:85 (2011) | ||
bat le record 17 ans de DEGOS Garance | 1:20:60 / 1:20:85 (2011) | |||
bat le record 16 ans de DEGOS Garance | 1:20:60 / 1:20:85 (2011) | |||
bat le record 15 ans de SPRIET Amandine | 1:20:60 / 1:21:75 (2011) | |||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 1:20:60 / 1:21:75 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de SPRIET Amandine | 50 Papillon Dames | 0:31:05 / 0:32:18 (2011) | ||
bat le record 17 ans de SPRIET Amandine | 0:31:05 / 0:32:18 (2011) | |||
bat le record 16 ans de SPRIET Amandine | 0:31:05 / 0:32:18 (2011) | |||
bat le record 15 ans de SPRIET Amandine | 0:31:05 / 0:32:18 (2011) | |||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 0:31:05 / 0:32:18 (2011) | |||
VUCIC Emma (12 ans) | ||||
bat le record 13 ans de SOUDAIS Marine | 200 Nage Libre Dames | 2:48:42 / 3:16:91 (2010) | ||
bat le record 12 ans de SOUDAIS Marine | 2:48:42 / 3:16:91 (2010) | |||
400 Nage Libre Dames | 6:06:72 | |||
WALLUT Lucas (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de WALLUT Lucas | 50 Dos Messieurs | 0:33:82 / 0:34:82 (2010) | ||
bat le record 17 ans de WALLUT Lucas | 0:33:82 / 0:34:82 (2010) | |||
200 Dos Messieurs | 2:39:28 | |||
bat le record 17 ans de WALLUT Lucas | 50 Papillon Messieurs | 0:29:80 / 0:31:46 (2011) | ||
200 Papillon Messieurs | 2:44:23 |
Records Personnels
25 records personnels battusDEGOS Garance | 100 Nage Libre Dames | 1:05:67 | 1:08:05 | 2.38 sec | 2011-02-12 |
100 Brasse Dames | 1:19:51 | 1:20:85 | 1.34 sec | 2011-02-13 | |
200 Brasse Dames | 2:58:27 | 2:58:36 | 0.09 sec | 2011-01-30 | |
200 4 Nages Dames | 2:44:15 | 2:57:94 | 13.79 sec | 2010-05-15 | |
GOEBEL Juliette | 200 Dos Dames | 2:37:52 | 2:38:84 | 1.32 sec | 2011-02-13 |
200 4 Nages Dames | 2:34:39 | 2:36:34 | 1.95 sec | 2011-03-05 | |
LAFON Cécile | 50 Papillon Dames | 0:34:20 | 0:37:42 | 3.22 sec | 2011-03-27 |
100 Papillon Dames | 1:21:06 | 1:24:96 | 3.90 sec | 2011-02-06 | |
200 4 Nages Dames | 2:56:66 | 3:11:47 | 14.81 sec | 2011-02-05 | |
LE BRAS-JUAREZ Julia | 100 Nage Libre Dames | 1:24:09 | 1:33:54 | 9.45 sec | 2010-05-16 |
LEMAIRE Lydia | 100 Nage Libre Dames | 1:25:34 | 1:36:35 | 11.01 sec | 2010-05-16 |
MATHIEU Louis | 100 Nage Libre Messieurs | 1:21:07 | 1:26:46 | 5.39 sec | 2010-05-16 |
PALLARDY Quentin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:77 | 0:29:41 | 0.64 sec | 2011-01-29 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:04:11 | 1:05:61 | 1.50 sec | 2011-03-27 | |
50 Papillon Messieurs | 0:32:37 | 0:34:16 | 1.79 sec | 2011-01-30 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:40:50 | 2:45:92 | 5.42 sec | 2011-01-30 | |
PLAS Thierry | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:64 | 0:28:65 | 0.01 sec | 2011-01-29 |
200 Brasse Messieurs | 3:02:28 | 3:04:70 | 2.42 sec | 2011-02-06 | |
RABAULT Clotilde | 100 Brasse Dames | 1:34:21 | 1:42:89 | 8.68 sec | 2010-05-15 |
SPRIET Amandine | 200 Nage Libre Dames | 2:18:92 | 2:21:68 | 2.76 sec | 2011-03-13 |
400 Nage Libre Dames | 5:04:75 | 5:09:31 | 4.56 sec | 2011-02-12 | |
100 Brasse Dames | 1:20:60 | 1:21:75 | 1.15 sec | 2011-02-13 | |
50 Papillon Dames | 0:31:05 | 0:32:18 | 1.13 sec | 2011-01-28 | |
WALLUT Lucas | 50 Dos Messieurs | 0:33:82 | 0:34:82 | 1.00 sec | 2010-05-15 |
50 Papillon Messieurs | 0:29:80 | 0:31:46 | 1.66 sec | 2011-01-30 |