Championnats Départementaux (animation) - HAUTS-DE-SEINE

Compétition Départementale

MEUDON

Du Samedi 21 Mai 2011 au Dimanche 22 Mai 2011

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROMANINI Pierre-Yves 1985 0:52:02 1222 CS CLICHY 92 FRA
2 MONTAGNA Benoît 1989 0:54:14 1148 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:55:33 1108 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 BARBEROT Tristan 1992 0:55:71 1095 CSM CLAMART FRA
5 MAIGUY Adrien 1987 0:56:35 1074 S.M MONTROUGE FRA
6 BERTHELOT Jonathan 1993 0:56:45 1070 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 EL KALACHE Rami 1995 0:56:66 1063 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 MAILLOT Melvin 1992 0:56:67 1063 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 LEMARCHAND Théo 1994 0:56:99 1053 S.M MONTROUGE FRA
10 HEYSER Quentin 1996 0:57:09 1049 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
11 MONIEZ Maxime 1992 0:57:33 1041 CSM CLAMART FRA
12 BECQUET Mathias 1995 0:58:14 1015 S.M MONTROUGE FRA
13 HAJDER Viktor 1996 0:58:32 1009 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
14 FLEITH Alexandre 1996 0:58:36 1008 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 PESCHOT Stéphane 1988 0:59:20 981 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
16 LAGRANGE Jean 1991 0:59:51 971 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
17 MOUNIER Loris 1994 0:59:98 957 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
18 SCHMITT Maxence 1991 1:00:23 949 CSM CLAMART FRA
19 VALLY Hugo 1994 1:00:32 946 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
20 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 1:00:33 946 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
21 TALARMAIN Maxime 1996 1:00:46 942 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
22 MAURIN Nicolas 1992 1:00:68 935 ANTONY NATATION FRA
23 TESIC Nicolas 1989 1:00:84 930 S.M MONTROUGE FRA
24 JABBOUR Matthieu 1996 1:00:98 925 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
25 LEGUIDE Arthur 1997 1:01:17 920 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
26 SABBAGH Nicolas 1994 1:01:19 919 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
27 LEGER Pierre 1997 1:01:23 918 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
28 HESSE Grégoire 1996 1:01:40 913 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
29 LE HOANG Warren 1993 1:01:51 909 ANTONY NATATION FRA
30 BERLIOZ Ludovic 1995 1:01:76 902 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
31 KIMPE Benjamin 1994 1:01:84 899 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
32 WALLUT Lucas 1994 1:01:86 899 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
33 LY Jérôme 1993 1:02:71 873 CSM PUTEAUX FRA
34 GORSE Alexis 1997 1:02:85 869 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
35 AUBERT Clément 1995 1:03:02 864 CSM PUTEAUX FRA
36 COHEN Simon 1995 1:03:23 857 CSM PUTEAUX FRA
37 ASSOUANE Rayanne 1997 1:03:45 851 COLOMBES NATATION FRA
38 KINANA Ismail 1997 1:03:70 844 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
39 COLLURA Guillaume 1992 1:03:72 843 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
40 TOUQUET Valentin 1996 1:03:73 843 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
41 PALLARDY Quentin 1996 1:04:11 831 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
42 MAIGROT Florian 1996 1:04:13 831 ANTONY NATATION FRA
43 FLEURY Benjamin 1994 1:04:25 827 S.M MONTROUGE FRA
44 MAGNERON Victor 1995 1:04:36 824 CSM PUTEAUX FRA
45 PLAS Thierry 1995 1:04:49 820 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
46 VICEL Hugo 1998 1:06:19 772 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
47 VENZAL Barthelemy 1996 1:06:28 769 S.M MONTROUGE FRA
48 JOSSERAND Mathieu 1997 1:06:51 763 CSM CLAMART FRA
49 DAIFUKU Florian 1996 1:06:86 753 CSM PUTEAUX FRA
50 HERVOUET Martin 1998 1:07:72 729 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
51 PESIC Stephane 1996 1:07:76 728 S.M MONTROUGE FRA
52 JOUAULT Victor 1997 1:07:98 722 CSM CLAMART FRA
53 MALET DAGUET Nicolas 1997 1:08:10 719 CN ASNIÈRES FRA
54 LENEUF Antoine-Felix 1997 1:08:41 711 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
55 RABIER Corentin 1998 1:08:70 703 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
56 DEMOULIN Jean-François 1988 1:09:20 689 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
57 JOURDAIN Antoine 1998 1:09:59 679 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
58 ROLAND Quentin 1997 1:09:87 672 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
59 CHAUSSADE Antoine 1998 1:10:32 660 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
60 BRUN Alexandre 1999 1:10:72 650 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
61 MARCADET Yvan 1999 1:10:88 645 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
62 QOTB Badr 1998 1:11:54 629 COM BAGNEUX NATATION FRA
63 PIERQUIN Jordan 1998 1:12:18 612 CSM PUTEAUX FRA
64 BOUHIER Remy 1998 1:12:52 604 CS CLICHY 92 FRA
65 LE LOHER Guillaume 1998 1:12:64 601 CSM PUTEAUX FRA
66 NAYS Antoine 1997 1:12:70 599 CSM CLAMART FRA
67 MINOUX Paul 1999 1:12:74 598 CSM CLAMART FRA
68 FAGES Jean 1999 1:14:11 565 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
69 HANOTEAUX Tescelin 1999 1:14:82 548 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
70 FONGUE Jeremy 1998 1:15:02 543 CSM PUTEAUX FRA
71 JASSOUD Matthieu 1998 1:15:10 541 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
72 PLOIX Adrien 1999 1:15:11 541 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
73 IGLESIAS-SUILS Lucas 1999 1:15:36 535 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
74 AMSELLEM David 1998 1:15:60 530 ANTONY NATATION FRA
75 BOURLET Erwan 1998 1:15:77 526 CSM PUTEAUX FRA
76 JOSSERAND Paul 1998 1:16:20 516 CSM CLAMART FRA
77 EXBRAYAT Clément 1999 1:17:02 497 CSM CLAMART FRA
78 SAHBANI Sami 1999 1:17:23 492 COLOMBES NATATION FRA
79 VERBE Pierre 1998 1:17:31 490 ANTONY NATATION FRA
80 MANSOURI Walid 1998 1:17:53 486 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
81 IGLESIAS-SUILS Adrien 1999 1:18:86 456 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
82 CHERON Léo 1998 1:19:57 441 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
83 GEORGIN Alexandre 1999 1:20:00 432 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
84 MALLET Raphael 1999 1:20:16 429 CSM CLAMART FRA
85 SAIM Slimène 1999 1:20:26 426 COLOMBES NATATION FRA
86 LESCOURANT Marvin 1998 1:20:63 419 COLOMBES NATATION FRA
87 BODET Jeremie 1998 1:20:78 416 CSM PUTEAUX FRA
88 EL MAZGHI Sofian 1998 1:20:83 415 CSM PUTEAUX FRA
89 COHEN Theo 1999 1:21:02 411 CSM PUTEAUX FRA
90 MATHIEU Louis 1999 1:21:07 410 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
91 POUPON Valentin 1999 1:21:53 400 ANTONY NATATION FRA
92 GAUT Tristan 1999 1:21:69 397 CSM CLAMART FRA
93 SOUHARD Eliot 1998 1:22:32 384 S.M MONTROUGE FRA
94 JASINSKIJ Vincent 1998 1:22:64 378 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
95 LUSCIE Timothee 1999 1:23:04 370 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
96 MEURGUES Alexandre 1999 1:25:27 328 UAS ST-CLOUD FRA
97 DE ARAUJO Thomas 1999 1:25:27 328 CSM CLAMART FRA
98 CHELLEN Owen 1998 1:26:52 306 CS CLICHY 92 FRA
99 REISSIER Paul-Louis 1998 1:27:23 293 UAS ST-CLOUD FRA
100 BRINDEJONC Hugo 1999 1:29:28 259 ANTONY NATATION FRA
101 STEVE Clement 1999 1:30:38 241 ANTONY NATATION FRA
102 PHILIPPE Hugo 1999 1:30:91 233 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
103 LECOMTE Nicolas 1999 1:31:19 228 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
104 BECQUET Julien 1999 1:45:70 60 S.M MONTROUGE FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON