Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2010-11 | 9 | 4 | 3 | 38 | 26 | 5 |
Saison 2023-24 | 5 | 1 | 16 | 15 | 8 | |
Saison 2009-10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 |
Saison 2012-13 | 3 | 1 | 7 | 12 | 5 | |
Saison 2018-19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | PARENT Alexis | 0:25:46 | 09/10 | 22 ans |
6 | GAROSCIO Hector | 0:27:08 | 09/10 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | GAROSCIO Hector | 0:59:81 | 09/10 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | JASINSKIJ Vincent | 3:04:01 | 09/10 | 12 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
6 | LAURANS Ludovic | 0:38:65 | 09/10 | 13 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
4 | ROBBIANI Thibault | 0:37:17 | 09/10 | 18 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
2 | PARENT Alexis | 0:28:30 | 09/10 | 22 ans |
5 | PARENT Guillaume | 0:29:80 | 09/10 | 20 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
3 | WALLUT Lucas | 2:45:84 | 09/10 | 16 ans |
7 | JASINSKIJ Vincent | 3:19:76 | 09/10 | 12 ans |
400 4 Nages Messieurs |