AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY

  Compétition 

Meeting National de Rennes

Compétition Nationale

RENNES

Du Samedi 09 Fevrier 2013 au Dimanche 10 Fevrier 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WILLE Nicolas 1996 1:57:99 1155 CN BREST FRA
2 GUILLERM Julien 1994 1:58:04 1154 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 DRAY Félix 1993 1:58:32 1150 JN COMPIÈGNE FRA
4 SEGURA Jérémy 1993 1:58:57 1145 NANTES NATATION FRA
5 EVEN William 1996 2:00:04 1120 CNP LOUDÉAC FRA
6 DROGUET Gaëtan 1994 2:00:43 1114 C PAUL-BERT RENNES FRA
7 COURCELLE Quentin 1992 2:03:77 1058 C PAUL-BERT RENNES FRA
8 LEGUIDE Arthur 1997 2:06:14 1019 BOIS-COLOMBES SPORT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCEAUX Benjamin 1994 1:58:45 1147 EN CAEN FRA
2 BELLAYER Thibault 1996 2:00:30 1116 C REDON NATATION FRA
3 ABID Haikel 1995 2:00:99 1104 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 BODIER Renaud 1987 2:01:80 1091 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
5 LEGRAND Florian 1997 2:02:20 1084 EN TOURS FRA
6 RAVIART Bastien 1994 2:03:73 1058 EN CAEN FRA
7 COTEREAU Nathan 1998 2:04:47 1046 ANGERS NATATION FRA
8 HAMERLAINE Ramzi 1994 2:07:47 998 MARCQ NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COURCELLE Quentin 1992 1:58:20 1152 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 GUILLERM Julien 1994 1:58:29 1150 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 WILLE Nicolas 1996 1:59:22 1134 CN BREST FRA
4 DRAY Félix 1993 1:59:75 1125 JN COMPIÈGNE FRA
5 DROGUET Gaëtan 1994 2:00:28 1116 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 LAIGNEZ Jonas 1991 2:00:37 1115 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
7 EVEN William 1996 2:00:46 1113 CNP LOUDÉAC FRA
8 SEGURA Jérémy 1993 2:00:76 1108 NANTES NATATION FRA
9 DUICAN Radu 1997 2:00:97 1105 ASPTT NANTES FRA
10 LEGUIDE Arthur 1997 2:01:15 1101 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
11 BODIER Renaud 1987 2:01:30 1099 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
12 ABID Haikel 1995 2:01:39 1097 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
13 BELLAYER Thibault 1996 2:01:44 1097 C REDON NATATION FRA
14 MARCEAUX Benjamin 1994 2:02:66 1076 EN CAEN FRA
15 LEGRAND Florian 1997 2:02:91 1072 EN TOURS FRA
16 COTEREAU Nathan 1998 2:03:05 1070 ANGERS NATATION FRA
17 HAMERLAINE Ramzi 1994 2:03:06 1070 MARCQ NATATION FRA
18 BOUMALI Amar 1994 2:03:12 1069 U.S CRETEIL NATATION FRA
19 RAVIART Bastien 1994 2:03:35 1065 EN CAEN FRA
20 BOUTER Antoine 1996 2:03:88 1056 NANTES NATATION FRA
21 LEGOUT Antoine 1998 2:04:54 1045 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 FUCHS Roman 1998 2:04:63 1044 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 MASSE Xavier 1997 2:04:71 1042 CN LUÇON FRA
24 DUBUT HERMEL Clement 1996 2:05:03 1037 STADE ST-VALERY NATATION FRA
25 DALIGAND Dylan 1995 2:05:16 1035 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
26 BERNARDINI Mathieu 1998 2:05:21 1034 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
27 VELGHE Adrien 1997 2:05:30 1033 CN BREST FRA
28 ALLICHON Yann 1996 2:05:39 1031 SARTHE FRA
29 CADEL Benjamin 1994 2:05:57 1028 EN CAEN FRA
30 DIXNEUF Charly 1994 2:05:73 1026 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
31 VICEL Hugo 1998 2:05:82 1024 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
32 BOUVIER Kevin 1998 2:05:88 1023 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
33 MAGNAN Arnaud 1996 2:05:94 1022 EN CAEN FRA
34 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 2:06:07 1020 EN TOURS FRA
35 SGHAIER Seifeddine 1993 2:06:09 1020 NANTES NATATION FRA
36 BESSEMOULIN Vincent 1998 2:06:18 1018 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
37 SAUVAGET Edgar 1997 2:06:35 1016 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
38 AUBERT Joseph 1996 2:06:40 1015 EN CAEN FRA
39 VAUPRE Guillaume 1997 2:06:93 1006 SARTHE FRA
40 LATIMIER Flavien 1997 2:07:23 1001 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
41 ROBIN Clement 1997 2:07:47 998 CNM DIEPPE FRA
42 HAMERLAINE Walid 1996 2:07:65 995 MARCQ NATATION FRA
43 ROYER Elouan 1998 2:07:73 993 LORIENT NATATION FRA
44 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 2:07:77 993 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
45 MENGUY Mathieu 1994 2:08:65 979 C REDON NATATION FRA
46 SCHMID Ken 1996 2:08:80 976 ASPTT NANTES FRA
47 CLOUET Pierre 1997 2:09:40 967 ASPTT NANTES FRA
48 MATHE Simon 1998 2:09:46 966 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
49 HUGUET Yves 1998 2:09:47 966 CNM DIEPPE FRA
50 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 2:09:52 965 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
51 VANDENBERGHE Alexis 1996 2:09:55 965 MARCQ NATATION FRA
52 BOULIER Romain 1998 2:09:63 963 SARTHE FRA
53 SAVARY Benjamin 1998 2:09:92 959 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
54 NIOL Antoine 1995 2:10:23 954 C REDON NATATION FRA
55 BOLLORE Bastien 1996 2:10:82 945 CN CONCARNEAU FRA
56 HAMELIN Kévin 1995 2:10:90 943 CEPS DINAN-ARMOR FRA
57 SHAIN Elliot 1996 2:11:27 938 NANTES NATATION FRA
58 RICHARD Nicolas 1996 2:11:39 936 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
59 ORANGE Maxence 1998 2:11:71 931 NANTES NATATION FRA
60 SCHARER David 1997 2:12:14 924 PLOEMEUR NATATION FRA
61 BASSET Léo 1998 2:12:15 924 UNION QUIMPER NATATION FRA
62 DUFRESNE Vincent 1998 2:12:44 920 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
63 OLLIVIER Sergueï 1999 2:12:45 919 CN BREST FRA
64 DAGORN Thibault 1995 2:12:50 919 DOUARNENEZ NATATION FRA
65 PARAIS Emeric 1996 2:12:79 914 AS CARQUEFOU FRA
66 DELABROY Titouan 1997 2:12:95 912 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
67 CHAUSSON Corentin 1997 2:13:29 907 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
68 LEMEE Nicolas 1997 2:13:39 905 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
69 FONTAINE Logan 1999 2:13:43 904 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
70 BOUTOUX Malo 1998 2:13:66 901 C PAUL-BERT RENNES FRA
71 BESSON Axel 1998 2:13:83 898 SARTHE FRA
72 GUIVARCH Thomas 1998 2:13:84 898 CN BREST FRA
73 MACE Quentin 1996 2:14:33 891 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
74 BARRET Theo 1997 2:14:44 889 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
75 DRUJON Colin 1999 2:14:57 887 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
76 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 2:14:61 887 EN TOURS FRA
77 CONTIGNON Maël 1998 2:14:71 885 CN BREST FRA
78 GUILLARD Antoine 1998 2:15:22 877 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
79 PETIT Josselin 1997 2:15:25 877 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
80 NIGUET Baptiste 1996 2:15:27 877 US IVRY-SUR-SEINE FRA
81 COQUANTIF Maxime 1996 2:15:42 874 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
82 MARGELIN Nicolas 1996 2:15:46 874 NANTES NATATION FRA
83 THORIN Remy 1999 2:15:49 873 NANTES NATATION FRA
84 TOURMEL Gabriel 1998 2:15:67 871 CNM DIEPPE FRA
85 TODOSKOFF Sacha 1998 2:15:68 870 ANGERS NATATION FRA
86 DANILO Charles 1998 2:16:20 863 CN VANNES FRA
87 MARC Clément 1997 2:17:01 851 CN MAISONS-ALFORT FRA
88 RENIER Louis 1995 2:17:35 846 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
89 BOUCHON Pierre 1999 2:17:98 836 C REDON NATATION FRA
90 RADENAC Benoit 1993 2:18:07 835 CNP LOUDÉAC FRA
91 LE BOT Youen 1996 2:18:45 829 LORIENT NATATION FRA
92 KOSINE Alexandre 1997 2:18:85 824 NANTES NATATION FRA
93 ROULLAND Quentin 1998 2:19:04 821 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
94 VAUDOUR Maxime 1999 2:19:34 817 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
95 LEBLANC Arthur 1999 2:19:96 808 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
96 HOTTELET Romain 1998 2:20:09 806 US IVRY-SUR-SEINE FRA
97 MORIN Arthur 1999 2:20:97 793 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
98 CUVIER Nathan 1999 2:21:07 792 CN BREST FRA
99 LE TRIONNAIRE Antoine 1998 2:21:11 791 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
100 LEHMANN Cyril 1998 2:21:18 790 CN MORLAIX FRA
101 SCHMITT Quentin 1997 2:21:21 790 UNION QUIMPER NATATION FRA
102 PICAUD Lomig 1998 2:21:32 788 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
103 LEFEBVRE Jules 1999 2:21:55 785 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
104 ABDOULHADI Simon 1998 2:22:47 772 ASPTT NANTES FRA
105 IDRISS Ahmed 1998 2:22:96 765 ASPTT NANTES FRA
106 ARDERIU Quentin 1998 2:23:02 764 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
107 GUENGANT Joël 1998 2:23:29 760 CN BREST FRA
108 LEFAIX Enzo 1998 2:23:40 759 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
109 MARCHAIS Clement 1999 2:23:83 753 ANGERS NATATION FRA
110 MANSOURI Walid 1998 2:24:34 746 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
111 CHEDRU Sébastien 1999 2:24:94 737 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
112 BOUVIER Gwennvêl 1998 2:27:48 703 PAYS DE LANDI NATATION FRA
113 JAQUET Alexis 1997 2:28:77 686 ASPTT NANTES FRA
114 HELLARD Emmanuel 1998 2:29:56 675 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
115 ROBINO Adam 1999 2:30:88 658 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE FRA
116 CANICO Kevin 1999 2:32:35 639 SA MÉRIGNAC FRA
117 PAUGAM Alexandre 1998 2:33:18 628 PAYS DE LANDI NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY


Label Formateur
Route Départementale 21
77430 Pontault Combault
Mobile : 07 85 13 52 12
Secrétariat aquaclub.pontaultroissy@gmail.com

Correspondant :
President Patrick SOULIE
SIRET : 410 506 547 00018
Agrément Ministériel : DD J S :