Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 19 Janvier 2007 au Dimanche 21 Janvier 2007 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Fabien HORTH | 1265 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:16:92 |
2 | Anthony COCHONNEAU | 1210 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:30:34 |
3 | Vincent DAVIS | 1193 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:11 |
4 | Arnaud NABONNE | 1185 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:56:29 |
5 | Margot BOULET | 1161 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:26 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
3 | Cadets | 33% |
3 | Juniors | 33% |
3 | Seniors | 33% |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 367) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
53 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2083) |