AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY

  Natation course 

15e Meeting du Nautil

Compétition Nationale

PONTAULT-COMBAULT

Du Samedi 11 Octobre 2014 au Dimanche 12 Octobre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LETANG Maria-Elena 1993 0:26:65 1268 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 LETANG Maria-Elena 1993 0:26:65 1268 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 PACOURET Charlotte 1996 0:26:88 1253 NOGENT NATATION 94 FRA
4 PACOURET Charlotte 1996 0:26:88 1253 NOGENT NATATION 94 FRA
5 OUENNICHE Rim 1999 0:27:02 1243 NOGENT NATATION 94 FRA
6 OUENNICHE Rim 1999 0:27:02 1243 NOGENT NATATION 94 FRA
7 LEBLOND Tiphaine 1996 0:28:42 1151 NOGENT NATATION 94 FRA
8 LEBLOND Tiphaine 1996 0:28:42 1151 NOGENT NATATION 94 FRA
9 PRIOVILLE Estelle 1996 0:28:53 1144 NOGENT NATATION 94 FRA
10 PRIOVILLE Estelle 1996 0:28:53 1144 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AIT-TABET Lilia 1999 0:29:35 1092 CN VAL MAUBUEE FRA
2 AIT-TABET Lilia 1999 0:29:35 1092 CN VAL MAUBUEE FRA
3 LAVERGNE Floriane 1999 0:29:55 1079 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 LAVERGNE Floriane 1999 0:29:55 1079 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 BESNIER Alicia 1999 0:29:89 1058 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 BESNIER Alicia 1999 0:29:89 1058 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 PAULIN Perryne 1999 0:30:54 1018 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
8 PAULIN Perryne 1999 0:30:54 1018 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HANRAS Tiphaine 2000 0:28:96 1116 COULOMMIERS NATATION FRA
2 HANRAS Tiphaine 2000 0:28:96 1116 COULOMMIERS NATATION FRA
3 RAIMONDO Ines 2000 0:29:46 1085 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 RAIMONDO Ines 2000 0:29:46 1085 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 BOTAS Salomé 2000 0:30:34 1030 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
6 BOTAS Salomé 2000 0:30:34 1030 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
7 PERNOT Ophélie 2000 0:30:46 1023 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 PERNOT Ophélie 2000 0:30:46 1023 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
9 SOYER Adèle 2001 0:31:12 983 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
10 SOYER Adèle 2001 0:31:12 983 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
11 MPACKO Ketsia 2000 0:31:53 959 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
12 MPACKO Ketsia 2000 0:31:53 959 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LETANG Maria-Elena 1993 0:26:61 1271 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 LETANG Maria-Elena 1993 0:26:61 1271 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 PACOURET Charlotte 1996 0:26:87 1253 NOGENT NATATION 94 FRA
4 PACOURET Charlotte 1996 0:26:87 1253 NOGENT NATATION 94 FRA
5 OUENNICHE Rim 1999 0:27:27 1227 NOGENT NATATION 94 FRA
6 OUENNICHE Rim 1999 0:27:27 1227 NOGENT NATATION 94 FRA
7 CHEROUATI Souad 1989 0:27:35 1221 NOGENT NATATION 94 FRA
8 CHEROUATI Souad 1989 0:27:35 1221 NOGENT NATATION 94 FRA
9 LEBLOND Tiphaine 1996 0:27:83 1189 NOGENT NATATION 94 FRA
10 LEBLOND Tiphaine 1996 0:27:83 1189 NOGENT NATATION 94 FRA
11 PRIOVILLE Estelle 1996 0:28:05 1175 NOGENT NATATION 94 FRA
12 PRIOVILLE Estelle 1996 0:28:05 1175 NOGENT NATATION 94 FRA
13 GITTON Anissa 1999 0:28:20 1165 STADE DE VANVES FRA
14 GITTON Anissa 1999 0:28:20 1165 STADE DE VANVES FRA
15 POULAIN Mélanie 1995 0:28:21 1165 NOGENT NATATION 94 FRA
16 POULAIN Mélanie 1995 0:28:21 1165 NOGENT NATATION 94 FRA
17 RODRIGUEZ Cindy 1997 0:28:65 1136 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
18 RODRIGUEZ Cindy 1997 0:28:65 1136 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
19 CHALACA Laura 1997 0:29:16 1104 NOGENT NATATION 94 FRA
20 CHALACA Laura 1997 0:29:16 1104 NOGENT NATATION 94 FRA
21 LAVERGNE Floriane 1999 0:29:23 1099 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
22 LAVERGNE Floriane 1999 0:29:23 1099 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
23 RAIMONDO Ines 2000 0:29:60 1076 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
24 RAIMONDO Ines 2000 0:29:60 1076 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
25 AIT-TABET Lilia 1999 0:29:68 1071 CN VAL MAUBUEE FRA
26 AIT-TABET Lilia 1999 0:29:68 1071 CN VAL MAUBUEE FRA
27 BESNIER Alicia 1999 0:29:91 1057 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
28 BESNIER Alicia 1999 0:29:91 1057 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
29 HANRAS Tiphaine 2000 0:29:92 1056 COULOMMIERS NATATION FRA
30 HANRAS Tiphaine 2000 0:29:92 1056 COULOMMIERS NATATION FRA
31 MINOT Léana 1996 0:30:07 1047 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
32 MINOT Léana 1996 0:30:07 1047 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
33 LEPROVOST Juliette 1997 0:30:10 1045 CN VAL MAUBUEE FRA
34 LEPROVOST Juliette 1997 0:30:10 1045 CN VAL MAUBUEE FRA
35 BOTAS Salomé 2000 0:30:24 1036 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
36 BOTAS Salomé 2000 0:30:24 1036 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
37 AUDONNET Céline 1992 0:30:31 1032 CN VAL MAUBUEE FRA
38 AUDONNET Céline 1992 0:30:31 1032 CN VAL MAUBUEE FRA
39 PERNOT Ophélie 2000 0:30:47 1022 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
40 PERNOT Ophélie 2000 0:30:47 1022 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
41 HURTADO Aurore 1996 0:30:59 1015 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
42 HURTADO Aurore 1996 0:30:59 1015 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
43 MARIELLO Valerie 1997 0:30:67 1010 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
44 MARIELLO Valerie 1997 0:30:67 1010 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
45 PAULIN Perryne 1999 0:30:76 1005 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
46 PAULIN Perryne 1999 0:30:76 1005 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
47 MESTRE Manon 1997 0:30:78 1003 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
48 DESCLOUX Claire 1998 0:30:78 1003 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
49 MESTRE Manon 1997 0:30:78 1003 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
50 DESCLOUX Claire 1998 0:30:78 1003 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
51 SOYER Adèle 2001 0:30:79 1003 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
52 SOYER Adèle 2001 0:30:79 1003 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
53 FOLLET Elisa 1999 0:30:80 1002 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
54 FOLLET Elisa 1999 0:30:80 1002 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
55 DI MARTINO Lison 1998 0:30:94 994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
56 DI MARTINO Lison 1998 0:30:94 994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
57 DEMETZ Audrey 1998 0:31:12 983 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
58 DEMETZ Audrey 1998 0:31:12 983 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
59 MPACKO Ketsia 2000 0:31:37 968 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
60 MPACKO Ketsia 2000 0:31:37 968 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
61 BLANCHER Caroline 2000 0:31:43 964 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
62 BLANCHER Caroline 2000 0:31:43 964 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
63 MARTINS Chloe 2001 0:31:49 961 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
64 MARTINS Chloe 2001 0:31:49 961 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
65 RAMBAUD Anissa 1999 0:31:52 959 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
66 RAMBAUD Anissa 1999 0:31:52 959 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
67 ROBERT Elena 1997 0:31:56 957 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
68 ROBERT Elena 1997 0:31:56 957 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
69 TAVERNE Marion 1999 0:31:84 940 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
70 TAVERNE Marion 1999 0:31:84 940 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
71 RENARD Sophie 1996 0:31:86 939 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
72 RENARD Sophie 1996 0:31:86 939 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
73 JANIN Juliette 2000 0:31:89 937 NOGENT NATATION 94 FRA
74 JANIN Juliette 2000 0:31:89 937 NOGENT NATATION 94 FRA
75 GIBON Flavie 2001 0:32:12 924 NOGENT NATATION 94 FRA
76 GIBON Flavie 2001 0:32:12 924 NOGENT NATATION 94 FRA
77 HANTRAYE Agathe 2000 0:32:30 914 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
78 HANTRAYE Agathe 2000 0:32:30 914 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
79 LEGRAND Copélia 2000 0:32:47 904 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
80 LEGRAND Copélia 2000 0:32:47 904 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
81 PIAULT Anaëlle 1998 0:32:48 903 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
82 PIAULT Anaëlle 1998 0:32:48 903 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
83 GAULTIER Emma 1999 0:32:66 893 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
84 GAULTIER Emma 1999 0:32:66 893 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
85 POTIER Coline 2001 0:32:85 882 COULOMMIERS NATATION FRA
86 POTIER Coline 2001 0:32:85 882 COULOMMIERS NATATION FRA
87 SUSINI Marine 1998 0:32:87 881 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
88 SUSINI Marine 1998 0:32:87 881 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
89 GOMEZ Melissande 1997 0:33:07 870 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
90 GOMEZ Melissande 1997 0:33:07 870 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
91 PIE Marine 2000 0:33:36 854 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
92 PIE Marine 2000 0:33:36 854 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
93 GRAS Morgane 2001 0:33:37 853 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
94 GRAS Morgane 2001 0:33:37 853 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
95 MIKHAEIL Maria 2001 0:33:45 849 CN VAL MAUBUEE FRA
96 MIKHAEIL Maria 2001 0:33:45 849 CN VAL MAUBUEE FRA
97 BENITO Inés 2001 0:33:46 848 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
98 BENITO Inés 2001 0:33:46 848 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
99 PAYEUR Fanny 2000 0:33:51 845 CN VAL MAUBUEE FRA
100 PAYEUR Fanny 2000 0:33:51 845 CN VAL MAUBUEE FRA
101 QUELVEN Marie 2001 0:33:62 839 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
102 QUELVEN Marie 2001 0:33:62 839 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
103 GARCIA Laurie 1998 0:33:80 829 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
104 GARCIA Laurie 1998 0:33:80 829 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
105 BOULATIKA Ines 2001 0:34:13 811 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
106 BOULATIKA Ines 2001 0:34:13 811 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
107 CHERIFI Emma 2001 0:34:24 805 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
108 CHERIFI Emma 2001 0:34:24 805 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
109 SISSOKO Mélissa 2001 0:34:30 802 COULOMMIERS NATATION FRA
110 SISSOKO Mélissa 2001 0:34:30 802 COULOMMIERS NATATION FRA
111 AZEVEDO Ninon 1995 0:34:37 798 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
112 AZEVEDO Ninon 1995 0:34:37 798 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
113 BLAIRE Lea 2000 0:34:53 790 NANGIS NATATION FRA
114 BLAIRE Lea 2000 0:34:53 790 NANGIS NATATION FRA
115 PICARD Camille 2001 0:34:70 781 COULOMMIERS NATATION FRA
116 PICARD Camille 2001 0:34:70 781 COULOMMIERS NATATION FRA
117 BOURON Perrine 2000 0:34:87 772 PROVINS NATATION FRA
118 BOURON Perrine 2000 0:34:87 772 PROVINS NATATION FRA
119 BENNACER Assia 2001 0:34:99 765 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
120 BENNACER Assia 2001 0:34:99 765 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
121 CORBRION Adele 2001 0:35:08 760 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
122 CORBRION Adele 2001 0:35:08 760 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
123 BRUIANT Léa 2001 0:35:16 756 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
124 BRUIANT Léa 2001 0:35:16 756 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
125 LECLUSE Tiffany 2001 0:35:31 748 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
126 LECLUSE Tiffany 2001 0:35:31 748 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
127 PACAUD Clémentine 2000 0:35:56 735 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
128 PACAUD Clémentine 2000 0:35:56 735 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
129 LEFEVRE Marine 2000 0:35:77 725 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
130 LEFEVRE Marine 2000 0:35:77 725 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
131 POLLAVINI Laurine 2001 0:35:79 724 CN VAL MAUBUEE FRA
132 POLLAVINI Laurine 2001 0:35:79 724 CN VAL MAUBUEE FRA
133 RISSER Noémie 2001 0:36:68 679 PROVINS NATATION FRA
134 RISSER Noémie 2001 0:36:68 679 PROVINS NATATION FRA
135 WAUQUIER Oceane 2000 0:36:89 668 NANGIS NATATION FRA
136 WAUQUIER Oceane 2000 0:36:89 668 NANGIS NATATION FRA
137 PETIOT Lola 2001 0:37:60 634 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
138 PETIOT Lola 2001 0:37:60 634 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
139 POTHERAT Chloe 2000 0:37:72 628 NANGIS NATATION FRA
140 POTHERAT Chloe 2000 0:37:72 628 NANGIS NATATION FRA
141 PANZA Elea 2001 0:38:17 607 CN VAL MAUBUEE FRA
142 PANZA Elea 2001 0:38:17 607 CN VAL MAUBUEE FRA
143 CAPRI Margot 2000 0:38:34 599 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
144 CAPRI Margot 2000 0:38:34 599 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
145 HUYGHE Apolline 2001 0:40:72 493 NANGIS NATATION FRA
146 HUYGHE Apolline 2001 0:40:72 493 NANGIS NATATION FRA
147 PEAN Marcelline 2000 0:45:28 319 NANGIS NATATION FRA
148 PEAN Marcelline 2000 0:45:28 319 NANGIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY


Label Formateur
Route Départementale 21
77430 Pontault Combault
Mobile : 07 85 13 52 12
Secrétariat aquaclub.pontaultroissy@gmail.com

Correspondant :
President Patrick SOULIE
SIRET : 410 506 547 00018
Agrément Ministériel : DD J S :