Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 17 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007 à MELUN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jessica FONTAINE | 1073 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:65 |
2 | Joris VIAUT | 993 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:99 |
3 | Lisa ROBERT | 900 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:53 |
4 | Lauriane NICOLAS | 882 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:85 |
5 | Mathilde AUSSENAC | 863 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:19 |
6 | Mathieu ARDUIN | 810 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:90 |
7 | Cynthia HEMON | 803 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:29 |
8 | Tristan NEHEMIE | 797 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:12 |
9 | Tristan MARTIN | 766 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:64 |
10 | Chloé COHAN | 753 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:35:22 |
6 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
22 | Benjamins | 100% |
22 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 181) |
6 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 6) |
54 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 380) |